科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加19.35億元,其中,103股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有海光信息、百濟(jì)神州、天奈科技等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月12日,科創(chuàng)板兩融余額合計1404.20億元,較上一交易日增加19.33億元,其中,融資余額合計1400.04億元,較上一交易日增加19.35億元。為連續(xù)7個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有345只,其中,融資余額在10億元以上的有13只,融資余額在5000萬元至1億元的有153只,融資余額低于5000萬元的有77只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有332只,融資凈買入超千萬元的共有103只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有66只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有113只,融資凈買入不足百萬元的有50只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有44只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、中芯國際、拓荊科技等,融資余額分別減少2.08億元、1.43億元、1.15億元。
融資凈買入金額最多的是海光信息,該股最新融資余額38.00億元,環(huán)比上一日增加1.52億元,該股當(dāng)日下跌6.93%,融資凈買入金額居前的還有百濟(jì)神州、天奈科技、中控技術(shù)等,凈買入金額分別為1.38億元、1.38億元、1.15億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.21%,漲幅居前的有利元亨、燦芯股份、成都先導(dǎo)等,分別上漲20.01%、16.07%、11.29%,跌幅居前的有艾森股份、中望軟件、聚和材料等,跌幅分別為9.71%、9.02%、8.39%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有38只、19只、16只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.06%,融資余額占比最高的是天承科技,該股最新融資余額為3.18億元,占流通市值的比例為11.34%,融資余額占比較高的還有燦芯股份、容百科技、艾森股份,占比分別為10.28%、9.68%、9.36%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 380009.99 | 15164.93 | 4.16 | -6.93 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 55882.73 | 13847.53 | 32.94 | -4.77 |
688116 | 天奈科技 | 77019.32 | 13825.18 | 21.88 | 7.10 |
688777 | 中控技術(shù) | 156263.00 | 11541.29 | 7.97 | 1.04 |
688691 | 燦芯股份 | 23717.24 | 10312.51 | 76.93 | 16.07 |
688169 | 石頭科技 | 121072.90 | 8707.67 | 7.75 | 0.04 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 66308.79 | 8594.77 | 14.89 | 1.90 |
688503 | 聚和材料 | 67358.78 | 7860.47 | 13.21 | -8.39 |
688005 | 容百科技 | 122700.90 | 7703.27 | 6.70 | -5.61 |
688568 | 中科星圖 | 99379.78 | 7131.33 | 7.73 | -7.28 |
688629 | 華豐科技 | 56976.79 | 6564.59 | 13.02 | -7.41 |
688347 | 華虹公司 | 99179.82 | 6505.80 | 7.02 | 0.93 |
688766 | 普冉股份 | 45412.33 | 5593.40 | 14.05 | 1.50 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 26802.95 | 5051.46 | 23.22 | -8.30 |
688321 | 微芯生物 | 30416.46 | 4960.61 | 19.49 | 1.22 |
688499 | 利元亨 | 22296.07 | 4673.07 | 26.52 | 20.01 |
688262 | 國芯科技 | 38213.31 | 4581.29 | 13.62 | -3.94 |
688472 | 阿特斯 | 37526.36 | 4576.00 | 13.89 | -1.12 |
688063 | 派能科技 | 86468.52 | 4376.24 | 5.33 | -2.88 |
688627 | 精智達(dá) | 13243.54 | 4193.53 | 46.34 | -5.72 |
688416 | 恒爍股份 | 13516.37 | 4184.86 | 44.85 | 4.09 |
688091 | 上海誼眾 | 44484.80 | 3732.43 | 9.16 | 7.64 |
688293 | 奧浦邁 | 22823.21 | 3681.63 | 19.23 | -3.62 |
688728 | 格科微 | 36859.90 | 3355.42 | 10.01 | 2.61 |
688525 | 佰維存儲 | 128721.54 | 3275.43 | 2.61 | -3.37 |
688521 | 芯原股份 | 56158.65 | 3192.40 | 6.03 | 8.98 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 91055.88 | 3159.54 | 3.59 | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 63905.56 | 3099.28 | 5.10 | -2.29 |
688249 | 晶合集成 | 98690.98 | 3049.72 | 3.19 | 2.55 |
688141 | 杰華特 | 30106.33 | 2994.64 | 11.05 | 0.00 |
688008 | 瀾起科技 | 396821.49 | 2951.21 | 0.75 | -4.75 |
688578 | 艾力斯 | 85174.92 | 2939.15 | 3.57 | 0.60 |
688187 | 時代電氣 | 43202.14 | 2876.48 | 7.13 | -4.17 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 81162.64 | 2853.62 | 3.64 | -3.27 |
688418 | 震有科技 | 39744.01 | 2832.10 | 7.67 | -8.02 |
688621 | 陽光諾和 | 34824.93 | 2799.84 | 8.74 | 1.00 |
688032 | 禾邁股份 | 35856.42 | 2703.61 | 8.16 | -0.93 |
688516 | 奧特維 | 55414.03 | 2673.01 | 5.07 | -1.73 |
688372 | 偉測科技 | 15468.70 | 2571.52 | 19.94 | -7.90 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 40319.84 | 2567.98 | 6.80 | -3.21 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 22325.45 | 2460.30 | 12.38 | 1.37 |
688228 | 開普云 | 18420.74 | 2398.83 | 14.97 | -1.79 |
688352 | 頎中科技 | 23652.12 | 2349.22 | 11.03 | -1.73 |
688018 | 樂鑫科技 | 42833.14 | 2343.83 | 5.79 | -1.92 |
688639 | 華恒生物 | 26846.80 | 2323.28 | 9.47 | 2.70 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 26075.09 | 2318.73 | 9.76 | -7.97 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 17215.73 | 2283.99 | 15.30 | 11.29 |
688023 | 安恒信息 | 27601.50 | 2145.23 | 8.43 | -6.30 |
688363 | 華熙生物 | 57508.38 | 2080.06 | 3.75 | 1.18 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 76958.56 | 2073.12 | 2.77 | 3.87 |
688301 | 奕瑞科技 | 13287.70 | 2070.92 | 18.46 | 2.88 |
688401 | 路維光電 | 22729.03 | 1995.15 | 9.62 | 2.95 |
688553 | 匯宇制藥 | 18363.18 | 1980.27 | 12.09 | 3.82 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 7101.32 | 1947.61 | 37.79 | 1.60 |
688167 | 炬光科技 | 38553.62 | 1880.25 | 5.13 | -6.78 |
688507 | 索辰科技 | 13171.31 | 1873.08 | 16.58 | -7.82 |
688181 | 八億時空 | 19041.18 | 1865.79 | 10.86 | -7.08 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 51628.24 | 1823.18 | 3.66 | 2.72 |
688690 | 納微科技 | 29798.28 | 1816.50 | 6.49 | 3.61 |
688599 | 天合光能 | 139654.96 | 1740.00 | 1.26 | -2.55 |
688720 | 艾森股份 | 8978.42 | 1730.77 | 23.88 | -9.71 |
688172 | 燕東微 | 24576.38 | 1689.91 | 7.38 | 4.33 |
688361 | 中科飛測 | 36955.76 | 1663.78 | 4.71 | -0.52 |
688778 | 廈鎢新能 | 46971.74 | 1631.73 | 3.60 | -4.49 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 25478.91 | 1618.81 | 6.78 | -4.77 |
688596 | 正帆科技 | 35173.06 | 1597.79 | 4.76 | -6.46 |
688103 | 國力股份 | 18968.40 | 1596.37 | 9.19 | -7.35 |
688209 | 英集芯 | 17564.10 | 1547.74 | 9.66 | -4.74 |
688603 | 天承科技 | 31758.64 | 1539.41 | 5.09 | 0.29 |
688055 | 龍騰光電 | 7907.19 | 1525.41 | 23.90 | -7.47 |
688066 | 航天宏圖 | 44474.43 | 1511.29 | 3.52 | -7.69 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 6850.69 | 1481.28 | 27.59 | 4.59 |
688180 | 君實(shí)生物 | 120262.07 | 1462.90 | 1.23 | 2.31 |
688102 | 斯瑞新材 | 13439.49 | 1433.26 | 11.94 | 2.08 |
688148 | 芳源股份 | 16584.03 | 1427.07 | 9.42 | -5.21 |
688036 | 傳音控股 | 76002.56 | 1349.22 | 1.81 | -2.01 |
688612 | 威邁斯 | 15927.87 | 1271.80 | 8.68 | -1.96 |
688083 | 中望軟件 | 18240.88 | 1249.56 | 7.35 | -9.02 |
688390 | 固德威 | 55404.61 | 1210.61 | 2.23 | 0.25 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 23218.78 | 1199.42 | 5.45 | -5.09 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 10824.08 | 1199.41 | 12.46 | -1.46 |
688661 | 和林微納 | 18364.53 | 1180.13 | 6.87 | -6.10 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 28014.14 | 1173.31 | 4.37 | 1.98 |
688182 | 燦勤科技 | 15551.76 | 1164.03 | 8.09 | -7.04 |
688678 | 福立旺 | 11832.31 | 1162.09 | 10.89 | 10.46 |
688378 | 奧來德 | 21355.07 | 1153.21 | 5.71 | -0.55 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 24939.67 | 1145.62 | 4.81 | -2.23 |
688548 | 廣鋼氣體 | 10538.26 | 1143.14 | 12.17 | -5.32 |
688676 | 金盤科技 | 37750.41 | 1142.28 | 3.12 | -0.69 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 8705.70 | 1119.85 | 14.76 | -2.23 |
688257 | 新銳股份 | 8378.26 | 1117.20 | 15.39 | -0.91 |
688716 | 中研股份 | 11365.27 | 1115.11 | 10.88 | 5.98 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 23068.32 | 1108.21 | 5.05 | -4.52 |
688165 | 埃夫特 | 15162.51 | 1102.07 | 7.84 | -0.17 |
688226 | 威騰電氣 | 13742.83 | 1100.75 | 8.71 | -0.15 |
688233 | 神工股份 | 15890.89 | 1079.44 | 7.29 | -2.50 |
688517 | 金冠電氣 | 11169.67 | 1060.15 | 10.49 | -1.99 |
688593 | 新相微 | 25854.37 | 1046.80 | 4.22 | -5.53 |
688581 | 安杰思 | 9845.41 | 1045.80 | 11.88 | 0.95 |
688510 | 航亞科技 | 15050.40 | 1039.17 | 7.42 | 1.92 |
688512 | 慧智微 | 12594.95 | 1035.95 | 8.96 | -4.76 |
688331 | 榮昌生物 | 8002.27 | 1019.55 | 14.60 | -1.04 |
688768 | 容知日新 | 11563.34 | 1001.46 | 9.48 | -1.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少