證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月13日有51家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3088.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.06億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量105.38萬(wàn)股,回購(gòu)金額6185.57萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為59.050港元,最低價(jià)為58.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額259.11億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭?gòu)數(shù)量250.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2913.28萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為11.800港元,最低價(jià)為11.540港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.35億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量309.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1301.54萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.260港元,最低價(jià)為4.190港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額15.66億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月13日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6185.57萬(wàn)港元;其次是中遠(yuǎn)海控,回購(gòu)金額為2913.28萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)石油化工股份、創(chuàng)維集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月13日回購(gòu)股數(shù)最多的是創(chuàng)維集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為373.00萬(wàn)股;其次是鍋圈、中國(guó)石油化工股份等,回購(gòu)數(shù)量分別為325.88萬(wàn)股、309.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)6185.57萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為259.11億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月13日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 105.38 | 6185.57 | 59.050 | 58.200 | 2591122.29 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 250.00 | 2913.28 | 11.800 | 11.540 | 83470.16 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 309.00 | 1301.54 | 4.260 | 4.190 | 156609.45 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 373.00 | 1170.17 | 3.160 | 3.090 | 41521.38 |
00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 16.60 | 1158.95 | 70.250 | 68.850 | 18613.80 |
00019 | 太古股份公司A | 16.70 | 1109.24 | 67.000 | 65.200 | 294651.02 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 958.93 | 16.120 | 15.920 | 44638.96 |
01519 | 極兔速遞-W | 125.00 | 757.91 | 6.110 | 5.950 | 6060.56 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 50.00 | 713.54 | 14.380 | 14.120 | 8994.22 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 30.17 | 685.97 | 23.050 | 22.550 | 30236.34 |
02517 | 鍋圈 | 325.88 | 670.20 | 2.090 | 2.020 | 3676.22 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 24.00 | 411.98 | 17.300 | 17.060 | 20194.71 |
06608 | 百融云-W | 41.55 | 394.42 | 9.570 | 9.350 | 20535.45 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 30.00 | 297.93 | 9.980 | 9.760 | 6209.70 |
01458 | 周黑鴨 | 112.35 | 191.22 | 1.710 | 1.660 | 25104.57 |
03337 | 安東油田服務(wù) | 300.00 | 174.00 | 0.590 | 0.570 | 2612.71 |
00087 | 太古股份公司B | 16.50 | 172.87 | 10.520 | 10.380 | 51565.37 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 36.40 | 158.91 | 4.380 | 4.350 | 7756.24 |
01873 | 維亞生物 | 115.00 | 104.47 | 0.920 | 0.890 | 1813.26 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 57.00 | 98.10 | 1.750 | 1.690 | 28485.98 |
00338 | 上海石油化工股份 | 80.20 | 95.83 | 1.200 | 1.190 | 9566.88 |
00116 | 周生生 | 12.50 | 82.19 | 6.680 | 6.520 | 2277.77 |
06667 | 美因基因 | 10.02 | 77.15 | 7.700 | 7.700 | 6193.77 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 68.60 | 72.03 | 1.050 | 1.050 | 3878.06 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 50.00 | 71.50 | 1.430 | 2361.21 | |
01358 | 普華和順 | 60.00 | 62.30 | 1.040 | 1.030 | 7288.74 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 34.15 | 59.94 | 1.770 | 1.746 | 2451.96 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.82 | 55.58 | 30.650 | 30.400 | 14042.80 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.87 | 11.020 | 10.860 | 2956.59 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 47.70 | 1.640 | 1.560 | 9365.88 |
01477 | 歐康維視生物-B | 8.60 | 45.00 | 5.370 | 5.150 | 9589.25 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.00 | 31.60 | 3.200 | 3.100 | 2419.63 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.48 | 6.170 | 6.030 | 6282.71 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 38.50 | 22.99 | 0.600 | 0.580 | 764.74 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 22.90 | 0.580 | 0.570 | 5486.99 |
01936 | 利特米 | 18.40 | 12.97 | 0.710 | 0.690 | 327.95 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.80 | 11.92 | 1.110 | 1.100 | 1074.28 |
02886 | 濱海投資 | 10.20 | 11.53 | 1.130 | 1.130 | 310.33 |
00580 | 賽晶科技 | 8.00 | 9.62 | 1.200 | 1.200 | 3068.61 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 19.80 | 8.61 | 0.435 | 0.435 | 124.03 |
00809 | 大成生化科技 | 120.00 | 8.00 | 0.068 | 0.065 | 22.84 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 12.00 | 7.64 | 0.640 | 0.630 | 405.83 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.28 | 4.81 | 1.490 | 1.440 | 579.24 |
01183 | 澳能建設(shè) | 25.00 | 4.69 | 0.198 | 0.185 | 37.26 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.00 | 4.50 | 0.900 | 0.900 | 585.40 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 1.00 | 4.48 | 4.480 | 4.480 | 1181.95 |
02392 | 玄武云 | 3.20 | 2.82 | 0.920 | 0.860 | 229.76 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.750 | 3.750 | 223.66 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.20 | 0.82 | 4.100 | 4.030 | 2.28 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 0.30 | 0.71 | 2.350 | 2.350 | 37.47 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.29 | 0.144 | 0.144 | 58.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股