證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-11-25 16:25
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至11月14日收盤,兩市共1399只個股流通市值低于30億元,其中725只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2044只個股總市值低于50億元,其中977只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為拓山重工4.70億元、康力源4.89億元、雅藝科技4.92億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST博信5.64億元、*ST美訊5.91億元、*ST大藥8.17億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 4.70 | 18.80 | 91.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301287 | 康力源 | 4.89 | 19.57 | 34.28 | 輕工制造 |
301113 | 雅藝科技 | 4.92 | 18.66 | 250.15 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.04 | 16.92 | 125.65 | 家用電器 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.04 | 18.63 | 40.68 | 醫(yī)藥生物 |
001234 | 泰慕士 | 5.06 | 19.06 | 21.99 | 紡織服飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.08 | 15.46 | 295.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
001260 | 坤泰股份 | 5.11 | 18.52 | 33.82 | 汽車 |
600898 | *ST美訊 | 5.23 | 5.91 | - | 電子 |
301588 | 美新科技 | 5.28 | 26.38 | 47.70 | 輕工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.34 | 19.13 | - | 建筑裝飾 |
603048 | 浙江黎明 | 5.43 | 21.15 | 43.13 | 汽車 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.45 | 21.47 | 14.75 | 紡織服飾 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.53 | 15.57 | 54.05 | 環(huán)保 |
300965 | *ST恒宇 | 5.57 | 20.36 | 79.34 | 國防軍工 |
600083 | *ST博信 | 5.59 | 5.63 | - | 綜合 |
001209 | 洪興股份 | 5.63 | 18.39 | 19.18 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.64 | 15.78 | - | 基礎(chǔ)化工 |
301446 | 福事特 | 5.66 | 22.62 | 33.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 5.75 | 23.00 | 71.34 | 公用事業(yè) |
001255 | 博菲電氣 | 5.78 | 23.13 | 139.85 | 基礎(chǔ)化工 |
603280 | 南方路機(jī) | 5.83 | 22.64 | 20.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.87 | 20.52 | 33.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
603216 | 夢天家居 | 5.91 | 23.20 | 42.53 | 輕工制造 |
301502 | 華陽智能 | 6.05 | 24.19 | 72.00 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.11 | 20.79 | 116.34 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 6.14 | 21.34 | 49.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 6.17 | 16.75 | 35.76 | 基礎(chǔ)化工 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 6.18 | 15.07 | - | 輕工制造 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 6.27 | 23.87 | 27.02 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值