【盤中播報(bào)】52只股長(zhǎng)線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 14:07
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3373.47點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.19%,A股總成交額為13982.26億元。到目前為止,今日有52只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有奧??萍?、安正時(shí)尚、中旗新材等,乖離率分別為8.86%、5.16%、4.90%;海程邦達(dá)、九陽股份、銅陵有色等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月15日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002993奧??萍?/td> 10.01 5.98 31.81 34.63 8.86
603839安正時(shí)尚 10.00 1.88 5.54 5.83 5.16
001212中旗新材 10.00 5.17 24.21 25.40 4.90
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 4.25 14.92 12.55 13.00 3.57
600303ST曙光 3.40 5.54 3.24 3.35 3.43
603970中農(nóng)立華 4.31 3.34 15.76 16.21 2.87
301190善水科技 2.52 1.95 15.89 16.28 2.47
605580恒盛能源 5.08 1.78 9.50 9.72 2.33
000625長(zhǎng)安汽車 3.03 3.73 14.67 14.96 2.00
003030祖名股份 10.01 7.64 16.60 16.93 1.99
600257大湖股份 3.20 4.58 5.39 5.49 1.83
600419天潤(rùn)乳業(yè) 2.01 1.81 9.46 9.63 1.76
300839博匯股份 1.53 4.19 7.84 7.96 1.53
002820桂發(fā)祥 3.16 3.22 8.68 8.81 1.45
603057紫燕食品 2.53 4.39 17.55 17.80 1.43
603587地素時(shí)尚 1.88 0.77 11.77 11.92 1.29
301381賽維時(shí)代 2.13 1.41 26.00 26.32 1.24
002868綠康生化 3.85 5.34 17.06 17.27 1.24
002216三全食品 1.63 1.11 11.75 11.87 1.01
605338巴比食品 1.76 0.50 16.58 16.73 0.93
002099海翔藥業(yè) 2.41 0.77 5.91 5.96 0.91
603017中衡設(shè)計(jì) 1.00 1.31 9.02 9.10 0.86
603633徠木股份 3.03 4.93 7.77 7.83 0.81
600483福能股份 0.84 0.62 9.59 9.66 0.74
600403大有能源 0.94 0.41 3.20 3.22 0.68
002614奧佳華 0.63 1.00 6.37 6.41 0.62
002739萬達(dá)電影 2.74 2.02 12.29 12.36 0.60
002184海得控制 1.27 5.20 11.09 11.15 0.56
603128華貿(mào)物流 2.13 1.95 6.21 6.24 0.52
002976瑞瑪精密 3.71 8.81 24.76 24.89 0.51
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換