【盤中播報】87只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 10:49
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3378.02點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為1.42%,A股總成交額為9391.89億元。到目前為止,今日有87只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有寶泰隆、晶科科技、中新集團(tuán)等,乖離率分別為9.04%、5.42%、5.36%;明德生物、石化機(jī)械、英威騰等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601011寶泰隆 10.00 4.26 2.42 2.64 9.04
601778晶科科技 5.44 1.78 2.94 3.10 5.42
601512中新集團(tuán) 5.85 0.57 7.55 7.96 5.36
000009中國寶安 6.71 1.96 10.01 10.50 4.88
600755廈門國貿(mào) 5.23 2.14 6.71 7.04 4.86
000825太鋼不銹 6.09 0.93 3.65 3.83 4.82
600117西寧特鋼 4.60 0.36 2.61 2.73 4.60
600483福能股份 4.81 1.52 9.60 10.02 4.42
000488晨鳴紙業(yè) 4.63 1.77 3.68 3.84 4.23
600828茂業(yè)商業(yè) 4.56 0.59 3.09 3.21 3.99
600403大有能源 4.08 0.35 3.20 3.32 3.88
605566福萊蒽特 7.67 4.26 17.60 18.26 3.73
001289龍源電力 5.72 5.59 17.82 18.48 3.69
600596新安股份 3.63 1.07 8.26 8.56 3.65
002458益生股份 6.81 3.82 9.54 9.88 3.59
601619嘉澤新能 3.76 0.78 3.20 3.31 3.29
000767晉控電力 3.82 1.21 2.64 2.72 3.21
002487大金重工 4.67 1.79 22.22 22.87 2.92
300158振東制藥 2.85 1.90 4.91 5.05 2.84
603365水星家紡 9.98 3.37 14.58 14.99 2.84
600808馬鋼股份 5.22 0.79 2.36 2.42 2.70
000883湖北能源 3.25 0.51 4.95 5.08 2.60
603077和邦生物 4.46 1.08 2.06 2.11 2.41
600282南鋼股份 2.61 0.41 4.22 4.32 2.33
000661長春高新 4.24 1.65 112.42 114.99 2.28
600691陽煤化工 4.39 0.68 2.33 2.38 2.27
000785居然之家 4.35 0.61 2.82 2.88 2.19
000930中糧科技 3.82 0.78 5.86 5.98 2.05
002356赫美集團(tuán) 9.94 5.00 3.90 3.98 2.05
002283天潤工業(yè) 2.67 1.39 4.89 4.99 2.04
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換