今日97只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 12:56
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3372.18點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為1.24%,A股總成交額為11708.23億元。到目前為止,今日有97只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有寶泰隆、福萊蒽特、福能股份等,乖離率分別為9.04%、6.00%、5.36%;德爾瑪、龍版?zhèn)髅?、鐵流股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601011寶泰隆 10.00 4.43 2.42 2.64 9.04
605566福萊蒽特 10.02 6.70 17.60 18.66 6.00
600483福能股份 5.75 2.00 9.60 10.11 5.36
000009中國寶安 7.11 4.88 10.01 10.54 5.28
601512中新集團(tuán) 5.32 0.69 7.55 7.92 4.84
600828茂業(yè)商業(yè) 5.21 1.01 3.09 3.23 4.64
601778晶科科技 4.42 2.08 2.94 3.07 4.40
000825太鋼不銹 5.54 1.13 3.65 3.81 4.27
600755廈門國貿(mào) 4.63 2.58 6.71 7.00 4.27
600117西寧特鋼 4.21 0.43 2.61 2.72 4.22
002976瑞瑪精密 4.38 12.11 24.72 25.76 4.19
600596新安股份 3.75 1.28 8.26 8.57 3.77
603556海興電力 3.81 1.09 38.49 39.79 3.38
002283天潤工業(yè) 3.91 2.10 4.89 5.05 3.26
000488晨鳴紙業(yè) 3.54 2.14 3.68 3.80 3.14
001289龍源電力 5.03 6.93 17.82 18.36 3.02
601619嘉澤新能 3.45 0.96 3.20 3.30 2.98
002846英聯(lián)股份 4.07 4.77 8.19 8.43 2.93
603365水星家紡 9.98 3.74 14.58 14.99 2.84
000767晉控電力 3.44 1.50 2.64 2.71 2.84
600691陽煤化工 4.82 0.97 2.33 2.39 2.69
600403大有能源 2.82 0.44 3.20 3.28 2.64
600282南鋼股份 2.85 0.52 4.22 4.33 2.56
002749國光股份 3.26 0.76 13.60 13.95 2.55
002458益生股份 5.73 4.42 9.54 9.78 2.54
603012創(chuàng)力集團(tuán) 3.23 1.38 5.00 5.12 2.41
300855圖南股份 3.15 1.17 24.91 25.51 2.40
000883湖北能源 3.05 0.70 4.95 5.07 2.40
300158振東制藥 2.24 2.40 4.91 5.02 2.23
600938中國海油 2.57 1.62 25.76 26.32 2.19
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換