數(shù)據(jù)寶
梁謙剛
2024-11-25 18:49
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至11月19日收盤,兩市共1426只個股流通市值低于30億元,其中764只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2087只個股總市值低于50億元,其中1005只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為拓山重工4.57億元、霍普股份4.61億元、雅藝科技4.77億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊5.59億元、*ST博信5.91億元、*ST大藥6.99億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 4.57 | 18.29 | 89.42 | 機械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 4.61 | 16.54 | - | 建筑裝飾 |
301113 | 雅藝科技 | 4.77 | 18.09 | 242.55 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 4.78 | 19.13 | 33.51 | 輕工制造 |
600898 | *ST美訊 | 4.95 | 5.59 | - | 電子 |
001259 | 利仁科技 | 4.96 | 16.64 | 123.57 | 家用電器 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.98 | 15.15 | 290.07 | 機械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.99 | 18.44 | 40.28 | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 5.05 | 18.29 | 33.40 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 5.05 | 19.03 | 21.95 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 5.18 | 25.88 | 46.80 | 輕工制造 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.37 | 15.10 | 52.43 | 環(huán)保 |
603307 | 揚州金泉 | 5.42 | 21.35 | 14.68 | 紡織服飾 |
300965 | *ST恒宇 | 5.46 | 19.95 | 77.75 | 國防軍工 |
301037 | 保立佳 | 5.52 | 15.43 | - | 基礎(chǔ)化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.55 | 21.62 | 44.09 | 汽車 |
301446 | 福事特 | 5.63 | 22.51 | 32.85 | 機械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 5.63 | 18.37 | 19.17 | 紡織服飾 |
001331 | 勝通能源 | 5.78 | 23.12 | 71.72 | 公用事業(yè) |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.80 | 14.15 | - | 輕工制造 |
603280 | 南方路機 | 5.83 | 22.62 | 20.14 | 機械設(shè)備 |
600083 | *ST博信 | 5.86 | 5.91 | - | 綜合 |
603216 | 夢天家居 | 5.92 | 23.27 | 42.65 | 輕工制造 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.99 | 20.94 | 34.28 | 機械設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 5.99 | 23.96 | 71.33 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.05 | 20.58 | 115.17 | 通信 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 6.07 | 16.47 | 35.16 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | 金道科技 | 6.12 | 21.29 | 48.99 | 機械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 6.28 | 16.91 | - | 輕工制造 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 6.31 | 22.77 | 20.36 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值