證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2024-11-24 20:20
N金天今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)37.01元,上漲416.90%。
公司是一家主要從事高端鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)產(chǎn)品為鈦及鈦合金棒材、鍛坯及零部件,主要應(yīng)用于航空、航天、艦船及兵器等高端裝備領(lǐng)域。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為9250.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2497.50萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為7.16元/股,發(fā)行市盈率24.72倍,行業(yè)平均市盈率17.54倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為499.68萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.039441%。公司首發(fā)募集資金6.62億元,募集資金主要投向高端裝備用先進(jìn)鈦合金項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688750 | N金天 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金屬 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 電子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 電力設(shè)備 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 醫(yī)藥生物 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 電子 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基礎(chǔ)化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 電力設(shè)備 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽車(chē) |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 國(guó)防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 計(jì)算機(jī) |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金屬 |
001279 | 強(qiáng)邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 輕工制造 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑裝飾 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 2024.09.30 | 21.12 | 17.00 | 368.75 | 基礎(chǔ)化工 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 2024.09.26 | 9.40 | 13.95 | 221.81 | 傳媒 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 55.18 | 18.55 | 81.23 | 計(jì)算機(jī) |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.25 | 19.00 | 13.12 | 26.32 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤(pán)
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤(pán)中播報(bào)、收盤(pán)播報(bào)、新股首日、IPO