今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 10:35
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3345.50點,收于年線之上,漲跌幅為-0.02%,A股總成交額為6976.36億元。到目前為止,今日有97只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有西隴科學(xué)、沈陽化工、金石亞藥等,乖離率分別為9.53%、8.18%、6.35%;凱萊英、錦和商管、喬治白等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月20日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002584西隴科學(xué) 10.01 13.41 7.42 8.13 9.53
000698沈陽化工 9.94 2.14 3.48 3.76 8.18
300434金石亞藥 7.29 3.76 8.86 9.42 6.35
002915中欣氟材 10.01 4.38 11.79 12.53 6.32
603915國茂股份 10.02 3.51 12.12 12.74 5.08
002324普利特 9.96 4.35 9.72 10.16 4.47
002496輝豐股份 6.98 7.06 2.20 2.30 4.40
600935華塑股份 10.16 3.05 2.72 2.82 3.71
600234*ST科新 5.00 1.40 4.66 4.83 3.54
000586匯源通信 3.23 1.94 9.62 9.92 3.16
003041真愛美家 2.95 1.04 12.91 13.27 2.79
601798藍科高新 4.50 2.42 6.33 6.50 2.72
002909集泰股份 2.61 1.56 5.36 5.51 2.72
002069獐子島 6.33 2.53 3.28 3.36 2.53
002620瑞和股份 3.08 1.25 3.59 3.68 2.48
300559佳發(fā)教育 3.16 1.07 11.49 11.76 2.32
002427尤夫股份 2.08 0.37 3.85 3.93 2.18
002292奧飛娛樂 2.78 4.19 6.90 7.02 1.75
603303得邦照明 1.88 0.18 11.72 11.92 1.71
000890法爾勝 2.01 1.56 3.50 3.56 1.67
002172澳洋健康 1.62 0.77 3.09 3.14 1.63
603029天鵝股份 2.27 1.63 16.38 16.65 1.62
301489思泉新材 4.03 7.66 68.63 69.69 1.55
301131聚賽龍 5.69 9.89 37.15 37.72 1.54
000510新金路 3.11 1.06 3.92 3.98 1.52
300649杭州園林 3.59 1.51 12.25 12.42 1.40
605208永茂泰 4.22 1.73 7.31 7.41 1.40
600230滄州大化 2.00 0.81 11.05 11.20 1.35
001268聯(lián)合精密 1.55 5.60 18.79 19.04 1.33
600405動力源 1.62 1.10 4.35 4.40 1.18
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換