132只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 11:41

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3364.54點(diǎn),上漲0.55%;深證成指收于10826.12點(diǎn),上漲0.77%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.59%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.32%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4387只,占比82.05%,下跌個(gè)股有854只,平盤個(gè)股106只。其中,收盤股價(jià)漲停的有132只,跌停股有5只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有115只,北交所4只,創(chuàng)業(yè)板13只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有19只、18只、8只。

漲停股中,ST美谷、*ST恒立等15只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,南京化纖最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有14980.13萬股,其次是東方精工、藍(lán)色光標(biāo)等,漲停板封單分別有14597.12萬股、13436.06萬股。以封單金額計(jì)算,東方精工、藍(lán)色光標(biāo)、南京化纖等漲停板封單資金最多,分別有17.08億元、14.48億元、13.96億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002611東方精工 11.70 1.95 14597.12 170786.27機(jī)械設(shè)備
300058藍(lán)色光標(biāo) 10.78 17.55 13436.06 144840.73傳媒
600889南京化纖 9.32 0.10 14980.13 139614.80基礎(chǔ)化工
600206有研新材 21.58 15.60 3902.78 84221.94電子
000973佛塑科技 8.35 1.41 9819.02 81988.82基礎(chǔ)化工
300310宜通世紀(jì) 10.99 21.08 7332.55 80584.77通信
002693雙成藥業(yè) 27.26 1.19 2809.90 76597.87醫(yī)藥生物
002469三維化學(xué) 10.04 5.32 7063.43 70916.80建筑裝飾
300081恒信東方 8.63 22.82 7504.06 64760.05通信
000833粵桂股份 15.35 3.04 4163.74 63913.38綜合
600415小商品城 12.94 2.09 3418.37 44233.75商貿(mào)零售
002194武漢凡谷 16.12 7.54 2615.59 42163.29通信
600811東方集團(tuán) 3.31 13.58 10963.89 36290.49商貿(mào)零售
000801四川九洲 16.10 13.93 2156.87 34725.67家用電器
002761浙江建投 10.43 0.50 3147.36 32826.99建筑裝飾
300222科大智能 12.65 23.06 2439.85 30864.15電力設(shè)備
002553南方精工 15.60 25.09 1881.70 29354.51汽車
002354天娛數(shù)科 4.87 8.77 5230.23 25471.23傳媒
600470六國化工 5.90 5.02 3975.93 23457.96基礎(chǔ)化工
603004鼎龍科技 25.48 2.66 906.35 23093.80基礎(chǔ)化工
600327大東方 5.01 10.54 4364.34 21865.37商貿(mào)零售
002312川發(fā)龍蟒 17.15 15.57 1219.79 20919.37基礎(chǔ)化工
300505川金諾 18.62 19.93 1119.21 20839.64基礎(chǔ)化工
002045國光電器 20.88 28.59 994.56 20766.41電子
300437清水源 12.16 8.08 1699.42 20664.97環(huán)保
300840酷特智能 23.40 44.27 852.83 19956.22紡織服飾
002467二六三 5.02 9.51 3876.37 19459.36通信
300168萬達(dá)信息 9.34 7.43 2052.10 19166.61計(jì)算機(jī)
600288大恒科技 9.67 0.93 1875.31 18134.21計(jì)算機(jī)
603955大千生態(tài) 30.24 15.59 589.51 17826.66建筑裝飾
300135寶利國際 5.62 18.53 3086.46 17345.88石油石化
002741光華科技 16.03 2.60 1056.95 16942.84電子
603662柯力傳感 46.37 6.72 359.49 16669.35機(jī)械設(shè)備
002401中遠(yuǎn)???/td> 17.93 6.26 927.95 16638.18計(jì)算機(jī)
002103廣博股份 7.96 17.51 2063.99 16429.39輕工制造
000503國新健康 13.54 3.04 1205.69 16325.08計(jì)算機(jī)
600119長江投資 9.68 11.35 1686.43 16324.63交通運(yùn)輸
603527眾源新材 10.19 1.82 1592.47 16227.31有色金屬
002777久遠(yuǎn)銀海 21.95 5.50 735.79 16150.49計(jì)算機(jī)
603366日出東方 11.88 21.48 1355.00 16097.35家用電器
000615ST美谷 2.80 0.16 5507.49 15420.97美容護(hù)理
003036泰坦股份 10.23 2.23 1482.92 15170.24機(jī)械設(shè)備
002570貝因美 4.61 7.66 3192.67 14718.21食品飲料
603698航天工程 20.52 4.61 709.43 14557.46機(jī)械設(shè)備
002095生 意 寶 17.74 9.25 803.73 14258.14傳媒
600650錦江在線 17.90 10.36 771.65 13812.61交通運(yùn)輸
002167東方鋯業(yè) 9.09 18.22 1502.93 13661.66有色金屬
300694蠡湖股份 19.19 25.23 693.29 13304.20汽車
003016欣賀股份 8.68 3.40 1520.36 13196.72紡織服飾
002915中欣氟材 12.53 4.56 1032.03 12931.39基礎(chǔ)化工
603015弘訊科技 9.65 2.90 1332.79 12861.42機(jī)械設(shè)備
603729龍韻股份 16.65 5.61 768.06 12788.16傳媒
300904威力傳動(dòng) 60.60 16.82 210.43 12752.06電力設(shè)備
600800渤?;瘜W(xué) 3.99 0.69 3175.72 12671.13石油石化
002344海寧皮城 5.76 8.04 2194.45 12640.03商貿(mào)零售
600345長江通信 28.29 12.32 433.08 12251.84通信
603025大豪科技 16.06 1.31 711.87 11432.64機(jī)械設(shè)備
002403愛仕達(dá) 12.67 7.96 875.51 11092.69家用電器
002175東方智造 3.39 12.57 3261.07 11055.03機(jī)械設(shè)備
600666奧瑞德 2.84 7.01 3812.12 10826.41電子
000605渤海股份 11.18 3.74 919.33 10278.15環(huán)保
002653海思科 35.67 1.02 287.84 10267.25醫(yī)藥生物
002046國機(jī)精工 13.20 5.26 776.87 10254.75機(jī)械設(shè)備
001229魅視科技 32.40 15.66 311.43 10090.33計(jì)算機(jī)
002161遠(yuǎn) 望 谷 6.30 9.66 1576.46 9931.73電子
603079圣達(dá)生物 18.55 7.04 517.69 9603.08基礎(chǔ)化工
002584西隴科學(xué) 8.13 13.59 1179.97 9593.20電子
002848高斯貝爾 10.10 6.69 944.31 9537.57家用電器
600966博匯紙業(yè) 5.95 0.85 1595.33 9492.21輕工制造
002862實(shí)豐文化 24.63 2.95 380.48 9371.10輕工制造
002006精工科技 16.57 7.97 556.10 9214.58機(jī)械設(shè)備
002556輝隆股份 6.37 3.73 1411.97 8994.25農(nóng)林牧漁
003021兆威機(jī)電 70.13 7.83 127.39 8933.89電力設(shè)備
002538司爾特 7.01 8.00 1197.69 8395.81基礎(chǔ)化工
603825華揚(yáng)聯(lián)眾 13.73 12.01 593.30 8146.01傳媒
603901永創(chuàng)智能 8.22 13.70 990.07 8138.38機(jī)械設(shè)備
603895天永智能 23.08 2.40 349.04 8055.74機(jī)械設(shè)備
600722金?;?/td> 5.10 1.82 1552.19 7916.17基礎(chǔ)化工
000949新鄉(xiāng)化纖 4.97 8.25 1579.68 7851.02基礎(chǔ)化工
002123夢網(wǎng)科技 11.32 10.60 693.12 7846.12通信
600844丹化科技 3.27 3.86 2347.86 7677.50基礎(chǔ)化工
603990麥迪科技 10.81 5.58 707.36 7646.58計(jì)算機(jī)
000911廣農(nóng)糖業(yè) 8.00 4.11 939.44 7515.52農(nóng)林牧漁
600506統(tǒng)一股份 14.93 8.06 502.48 7502.03石油石化
001300三柏碩 12.95 9.60 573.63 7428.51輕工制造
603353和順石油 16.41 5.62 447.08 7336.58石油石化
605028世茂能源 24.88 0.55 290.64 7231.06公用事業(yè)
603915國茂股份 12.74 3.56 564.56 7192.45機(jī)械設(shè)備
002324普利特 10.16 4.57 696.70 7078.49基礎(chǔ)化工
002667威領(lǐng)股份 11.88 5.69 582.89 6924.73機(jī)械設(shè)備
002348高樂股份 3.63 2.93 1817.87 6598.87輕工制造
600279重慶港 5.93 4.16 1096.86 6504.38交通運(yùn)輸
000679大連友誼 4.85 4.22 1323.34 6418.21商貿(mào)零售
002757南興股份 20.45 33.97 300.61 6147.47機(jī)械設(shè)備
600343航天動(dòng)力 12.35 7.56 482.99 5964.92機(jī)械設(shè)備
873152天宏鋰電 25.77 47.91 226.56 5838.47電力設(shè)備
600714金瑞礦業(yè) 9.90 2.73 542.85 5374.22基礎(chǔ)化工
603706東方環(huán)宇 20.58 8.46 256.35 5275.68公用事業(yè)
603270金帝股份 20.54 16.12 244.70 5026.15機(jī)械設(shè)備
000698沈陽化工 3.76 2.22 1287.62 4841.44石油石化
301396宏景科技 31.86 29.15 146.35 4662.73計(jì)算機(jī)
831304迪爾化工 16.14 30.14 281.75 4547.36基礎(chǔ)化工
836957漢維科技 14.84 11.45 298.31 4426.94基礎(chǔ)化工
002227奧 特 迅 13.60 16.57 325.46 4426.26電力設(shè)備
600935華塑股份 2.82 3.77 1557.15 4391.16基礎(chǔ)化工
002181粵 傳 媒 4.59 3.64 928.10 4259.98傳媒
002296輝煌科技 9.79 15.71 433.80 4246.91通信
600400紅豆股份 3.21 8.69 1245.71 3998.74紡織服飾
600960渤海汽車 4.09 8.06 828.76 3389.63汽車
001324長青科技 18.21 8.73 160.72 2926.66機(jī)械設(shè)備
002310*ST東園 2.50 2.46 1103.92 2759.80建筑裝飾
603200上海洗霸 28.44 14.58 87.27 2482.07環(huán)保
872931無錫鼎邦 17.29 32.11 129.99 2247.46機(jī)械設(shè)備
002052*ST同洲 4.27 1.28 482.61 2060.74家用電器
002024ST易購 2.03 0.37 824.24 1673.20商貿(mào)零售
603377ST東時(shí) 2.22 2.35 633.73 1406.89社會(huì)服務(wù)
603073彩蝶實(shí)業(yè) 17.73 21.27 70.41 1248.37基礎(chǔ)化工
603959ST百利 2.76 2.47 445.87 1230.60建筑裝飾
301296新巨豐 10.93 8.15 108.39 1184.70輕工制造
002700ST浩源 10.69 1.40 65.47 699.87公用事業(yè)
600136ST明誠 1.95 0.53 333.07 649.49社會(huì)服務(wù)
002398壘知集團(tuán) 4.75 9.44 70.29 333.88建筑材料
600234*ST科新 4.83 1.43 62.81 303.39建筑裝飾
000622*ST恒立 2.46 5.20 106.84 262.83綜合
603388ST元成 2.90 5.74 82.75 239.97建筑裝飾
002005ST德豪 1.66 0.81 36.69 60.91家用電器
000851ST高鴻 3.76 3.36 2.09 7.86通信
002131利歐股份 2.52 9.06--機(jī)械設(shè)備
603023*ST威帝 2.88 1.40--汽車
601011寶泰隆 2.95 10.70--煤炭
600182S佳通 17.41 13.08--汽車
000669ST金鴻 1.84 1.74--公用事業(yè)
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換