最新兩市ETF兩融余額為1130.74億元,環(huán)比上一交易日減少16.87億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少20.58億元,融券余額環(huán)比增加3.71億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月20日,兩市ETF兩融余額為1130.74億元,較上一交易日減少16.87億元,環(huán)比減少1.47%,其中,ETF融資余額為1080.59億元,較上一交易日減少20.58億元,環(huán)比減少1.87%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額375.62億元,較上一日減少4.33億元,ETF融資余額368.06億元,環(huán)比減少4.56億元,融券余量4.08億份,環(huán)比增加266.82萬份,增幅0.66%,ETF最新融券余額7.55億元,環(huán)比增加2351.04萬元。滬市ETF最新兩融余額755.13億元,較上一日減少12.54億元,ETF融資余額712.52億元,環(huán)比減少16.01億元,融券余量16.77億份,環(huán)比增加1.05億份,增幅6.69%,ETF最新融券余額42.60億元,環(huán)比增加3.47億元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.27億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.58億元、65.86億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、中證銀行ETF、富國納斯達克100ETF(QDII),最新融資余額分別為369.55萬元、499.22萬元、360.47萬元,環(huán)比分別增長81.35%、69.42%、56.04%;降幅居前的有國泰中證動漫游戲ETF、平安創(chuàng)業(yè)板ETF、博時上證30年期國債ETF,融資余額環(huán)比分別下降48.66%、47.13%、46.53%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 369.55 | 81.35 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 2176.54 | -48.66 |
512820 | 中證銀行ETF | 499.22 | 69.42 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 38.70 | -47.13 |
513870 | 富國納斯達克100ETF(QDII) | 360.47 | 56.04 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2805.04 | -46.53 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 3230.09 | 48.70 | 513310 | 中韓芯片 | 5942.50 | -44.00 |
515800 | 添富中證800ETF | 2210.48 | 48.47 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 3514.28 | -43.15 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 132.52 | 40.22 | 510710 | 博時上證50ETF | 94.97 | -41.02 |
513730 | 東南亞 | 2270.30 | 32.81 | 159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1980.67 | -29.71 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 373.24 | 24.58 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 34845.32 | -29.35 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 3347.31 | 22.20 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2786.20 | -26.85 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 633.20 | 22.04 | 159866 | 日經(jīng)ETF | 1084.06 | -21.75 |
統(tǒng)計顯示,11月20日,融資凈買入金額居前的為廣發(fā)納指100ETF、易方達黃金ETF、華夏國證半導體芯片ETF,融資凈買入金額分別為4440.93萬元、3386.32萬元、1856.99萬元,融資凈賣出居前的有易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為3.49億元、2.78億元、1.90億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 79291.48 | 4440.93 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 331270.00 | -34907.90 |
159934 | 易方達黃金ETF | 775833.36 | 3386.32 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 658550.38 | -27812.74 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 81660.73 | 1856.99 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 556638.48 | -18999.30 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 110189.39 | 1508.00 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 34845.32 | -14477.18 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 258831.51 | 1404.81 | 510050 | 華夏上證50ETF | 526780.81 | -10371.02 |
563300 | 中證2000 | 10388.15 | 1113.77 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 100517.01 | -7673.40 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 7313.96 | 1101.24 | 510500 | 南方中證500ETF | 125868.42 | -7387.98 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 3230.09 | 1057.81 | 512100 | 南方中證1000ETF | 48194.81 | -7280.32 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 11701.89 | 898.12 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 122387.87 | -6286.73 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 9277.72 | 807.58 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 102554.20 | -6231.01 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.76億元、13.73億元、4.50億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加1.58億元、7983.17萬元、3922.27萬元,融券余額減少金額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華寶中證銀行ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF,較上一日分別減少443.11萬元、134.21萬元、128.20萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量為627.76萬份,環(huán)比增加2137.21%,增幅居前的還有國泰中證800汽車與零部件ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,融券余量分別增加1958.33%、238.08%,融券余量降幅居前的有華安滬深300ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF、天弘中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 177568.01 | 15841.95 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3512.33 | -443.11 |
510500 | 南方中證500ETF | 137302.68 | 7983.17 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1245.84 | -134.21 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7135.89 | 3922.27 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 112.16 | -128.20 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 23250.13 | 3011.22 | 159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 1038.53 | -109.69 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 44976.79 | 1533.97 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 577.43 | -99.37 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32349.43 | 1367.60 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1365.82 | -57.43 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3265.21 | 729.84 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 160.69 | -50.87 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2976.63 | 538.46 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 1677.51 | -46.43 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 2092.55 | 482.10 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1209.07 | -42.53 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 719.14 | 433.97 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 1574.18 | -35.32 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF