13.92億元主力資金今日搶籌家用電器板塊
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 17:15

滬指11月21日上漲0.07%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為計算機(jī)、商貿(mào)零售,漲幅分別為0.98%、0.92%。家用電器行業(yè)今日上漲0.13%。跌幅居前的行業(yè)為通信、石油石化,跌幅分別為0.87%、0.66%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出345.52億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,家用電器行業(yè)凈流入資金13.92億元;非銀金融行業(yè)凈流入資金3.42億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金2.04億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金77.20億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為51.81億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日上漲0.13%,全天主力資金凈流入13.92億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有44只,漲停的有7只;下跌的有48只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有33只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是四川長虹,今日凈流入資金22.99億元,緊隨其后的是日出東方、和而泰,凈流入資金分別為1.55億元、5356.13萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有格力電器、愛仕達(dá)、海爾智家,凈流出資金分別為1.83億元、1.70億元、1.69億元。(數(shù)據(jù)寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839四川長虹 10.01 21.00 229934.30
603366日出東方 10.02 7.85 15524.99
002402和而泰 9.99 49.48 5356.13
300403漢宇集團(tuán) 1.49 12.32 1956.49
603726朗迪集團(tuán) 4.77 6.59 1357.15
002668TCL智家 0.48 1.32 1138.50
301332德爾瑪 2.89 5.73 999.38
301578辰奕智能 3.89 24.89 934.28
301362民爆光電 3.33 4.79 868.78
301252同星科技 1.88 19.30 664.17
002290禾盛新材 0.40 2.15 649.38
605555德昌股份 0.10 2.26 541.65
300543朗科智能 1.87 4.74 512.08
601956東貝集團(tuán) 0.76 1.18 415.59
605336帥豐電器 7.25 10.01 366.20
002011盾安環(huán)境 -0.18 1.25 342.09
603515歐普照明 -0.63 0.17 332.64
002242九陽股份 0.81 1.48 328.27
002638勤上股份 1.33 1.91 309.37
002005ST德豪 4.82 0.98 295.49
003028振邦智能 -0.45 5.78 257.29
002723小崧股份 1.53 6.15 253.06
301280珠城科技 -0.97 6.11 247.15
605365立達(dá)信 -0.12 0.68 197.51
002052*ST同洲 4.92 0.28 169.97
603112華翔股份 -0.53 0.62 162.63
603519立霸股份 1.22 1.32 153.93
603311金海高科 0.73 3.25 138.74
002959小熊電器 -1.42 1.00 81.78
002677浙江美大 -0.26 0.70 60.44
688609九聯(lián)科技 0.74 3.31 24.52
603355萊克電氣 -0.96 0.22 8.77
001387雪祺電氣 0.52 6.97 7.16
600983惠而浦 0.23 0.17 0.00
688793倍輕松 -1.04 0.86 -21.61
002860星帥爾 0.43 1.40 -25.39
002724海洋王 1.06 0.91 -26.63
603657春光科技 0.07 3.04 -39.43
301135瑞德智能 0.28 3.22 -109.92
603303得邦照明 -1.66 0.55 -125.70
300894火星人 0.07 3.48 -129.92
001326聯(lián)域股份 -0.46 3.57 -130.82
300625三雄極光 -0.33 1.07 -150.86
603868飛科電器 -1.75 0.28 -152.88
003023彩虹集團(tuán) -4.42 19.30 -157.19
000810創(chuàng)維數(shù)字 0.78 3.37 -164.06
603579榮泰健康 0.34 1.05 -167.42
603551奧普科技 0.00 0.43 -228.69
002032蘇泊爾 -0.53 0.11 -233.80
000404長虹華意 -1.60 1.48 -241.23
603677奇精機(jī)械 -1.18 1.70 -258.43
002035華帝股份 -0.38 1.18 -280.00
603075熱威股份 0.15 4.04 -298.64
600060海信視像 0.00 0.56 -301.53
002543萬和電氣 -0.80 0.73 -315.77
002420毅昌科技 0.00 1.77 -337.01
600261陽光照明 0.31 0.78 -337.93
000541佛山照明 0.17 1.32 -361.49
603578三星新材 -1.51 3.49 -390.08
603215比依股份 -2.12 5.45 -403.69
002614奧佳華 -1.04 3.12 -425.19
301008宏昌科技 -1.09 1.72 -466.94
300279和晶科技 0.45 3.28 -520.15
001259利仁科技 5.16 20.38 -520.77
300272開能健康 -0.30 2.20 -531.63
300160秀強(qiáng)股份 -0.67 1.46 -535.73
002848高斯貝爾 -0.40 17.98 -613.70
301187歐圣電氣 -1.80 4.65 -623.19
603486科沃斯 -1.30 0.60 -635.72
000521長虹美菱 -0.58 2.07 -669.75
300247融捷健康 -1.48 2.45 -693.57
300824北鼎股份 -3.72 6.28 -730.22
002676順威股份 0.15 5.14 -776.38
603219富佳股份 -2.70 5.38 -893.83
002705新寶股份 -1.41 1.10 -896.67
688696極米科技 6.33 3.98 -931.57
300911億田智能 -1.49 2.20 -1019.39
002418康盛股份 -1.16 2.63 -1047.55
001268聯(lián)合精密 0.63 7.61 -1070.28
000921海信家電 -0.24 0.92 -1258.90
002076星光股份 -2.29 3.58 -1334.56
600336澳柯瑪 -0.53 2.66 -1353.21
002508老板電器 -0.18 0.69 -1478.25
002429兆馳股份 -0.97 1.13 -1632.79
688169石頭科技 -1.32 1.35 -2182.75
000016深康佳A 3.74 11.80 -2792.69
000333美的集團(tuán) -0.83 0.31 -3953.87
000801四川九洲 10.00 3.89 -5104.59
600619海立股份 1.80 17.40 -5197.61
300342天銀機(jī)電 -2.61 8.24 -7399.26
002050三花智控 -1.52 1.36 -9936.80
300217東方電熱 -2.39 10.34 -10538.54
600690海爾智家 -0.45 0.50 -16916.94
002403愛仕達(dá) 10.02 26.40 -16991.18
000651格力電器 -0.98 0.72 -18329.64
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換