期貨日報
鄔夢雯 呂雙梅
2024-11-26 08:44
統(tǒng)計顯示,上證50指數(shù)ETF今日合計成交額38.90億元,環(huán)比上一交易日增加16.48億元,環(huán)比增幅為73.53%。
具體來看,華夏上證50ETF(510050)今日成交額36.03億元,較上一交易日增加15.46億元,環(huán)比增幅為75.14%;易方達上證50ETF(510100)今日成交額1.78億元,較上一交易日增加5676.70萬元,環(huán)比增幅為46.99%;萬家上證50ETF(510680)今日成交額3189.97萬元,較上一交易日增加2013.94萬元,環(huán)比增幅為171.25%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時上證50ETF(510710)、天弘上證50ETF(530000)等今日成交額較上一交易日分別增加446.43%、188.76%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,上證50指數(shù)(000016)下跌2.96%,跟蹤上證50指數(shù)的相關ETF今日平均下跌2.76%,其中,今日跌幅居前的有天弘上證50ETF(530000)、易方達上證50ETF(510100),分別下跌3.15%、2.93%。(數(shù)據寶)
上證50指數(shù)ETF11月22日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | -2.90% | 36.03億元 | 15.46億元 | 75.14% |
510100 | 易方達上證50ETF | -2.93% | 1.78億元 | 5676.70萬元 | 46.99% |
510680 | 萬家上證50ETF | -2.82% | 3189.97萬元 | 2013.94萬元 | 171.25% |
510710 | 博時上證50ETF | -2.78% | 1297.80萬元 | 1060.30萬元 | 446.43% |
510190 | 華安上證50ETF | -2.55% | 955.17萬元 | 516.74萬元 | 117.86% |
510800 | 建信上證50ETF | -2.52% | 1923.05萬元 | 362.86萬元 | 23.26% |
530000 | 天弘上證50ETF | -3.15% | 380.29萬元 | 248.59萬元 | 188.76% |
510600 | 申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式 | -2.85% | 756.54萬元 | 239.91萬元 | 46.44% |
510850 | 工銀上證50ETF | -2.87% | 1133.37萬元 | 74.10萬元 | 7.00% |
563090 | 易方達上證50增強策略ETF | -2.31% | 183.12萬元 | 39.49萬元 | 27.50% |
510950 | 廣發(fā)上證50ETF | -2.71% | 1113.15萬元 | 15.34萬元 | 1.40% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF