190只A股籌碼大換手(11月22日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-22 17:38

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(11月22日)收盤,滬指報(bào)3267.19點(diǎn),跌103.21點(diǎn),跌幅為3.06%;深成指報(bào)10438.72點(diǎn),跌381.16點(diǎn),跌幅為3.52%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2175.57點(diǎn),跌90.29點(diǎn),跌幅為3.98%。個(gè)股方面,今日190只A股換手率超過20%,其中,C壹連、鼎龍科技等10只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月22日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301631C壹連 206.99 77.16 183.59
603004鼎龍科技 30.40 68.23 8.46
301082久盛電氣 19.80 66.97 0.05
832651天罡股份 32.61 58.97 29.97
870726鴻智科技 24.25 58.54 7.49
833075柏星龍 37.00 57.38 22.52
836961西磁科技 43.00 53.16 15.72
837174宏裕包材 19.21 52.48 13.20
832662方盛股份 26.66 50.65 -0.82
002402和而泰 21.81 50.61 -6.15
833284靈鴿科技 20.44 48.37 -7.01
002553南方精工 16.50 47.61 -3.85
301171易點(diǎn)天下 35.59 47.26 11.46
301289國纜檢測 54.79 45.67 0.24
300840酷特智能 20.92 45.43 0.34
002272川潤股份 11.83 43.72 -1.25
603955大千生態(tài) 32.00 42.53 -3.79
920060萬源通 44.56 42.44 -9.06
832145恒合股份 15.04 42.24 0.87
300249依米康 11.39 41.70 2.06
600206有研新材 23.38 41.44 5.22
688750C金天 26.42 41.24 -7.10
838262太湖雪 30.29 41.02 30.00
002583海能達(dá) 22.50 40.12 -10.00
301001凱淳股份 34.50 39.63 12.23
001300三柏碩 12.86 39.60 -2.43
871245威博液壓 26.80 39.33 29.97
300904威力傳動 67.75 38.69 -6.83
002194武漢凡谷 15.02 38.66 -3.03
300222科大智能 13.96 38.47 2.50
873152天宏鋰電 23.50 38.21 -2.08
872953國子軟件 41.30 37.56 -3.95
430300辰光醫(yī)療 19.60 37.40 0.93
301399英特科技 26.00 36.87 0.27
301592六九一二 180.35 36.83 2.67
832175東方碳素 16.85 36.35 -10.32
837006晟楠科技 32.17 36.16 7.23
300310宜通世紀(jì) 10.90 35.90 -2.33
001255博菲電氣 32.81 35.68 -9.91
300607拓斯達(dá) 30.00 35.44 -6.48
002354天娛數(shù)科 5.50 35.42 2.61
300264佳創(chuàng)視訊 7.30 35.42 1.25
001339智微智能 37.53 34.93 -5.37
834475三友科技 29.38 34.76 -14.34
600470六國化工 7.14 34.12 10.02
301178天億馬 33.89 34.01 1.62
872931無錫鼎邦 16.01 33.93 -9.03
000973佛塑科技 10.11 33.92 10.01
873833美心翼申 17.12 33.61 3.19
301357北方長龍 39.23 33.50 3.24
301558三態(tài)股份 9.51 33.17 1.60
834407馳誠股份 31.39 33.07 2.99
301129瑞納智能 29.14 33.07 20.02
300561匯金科技 29.28 33.07 -8.07
002693雙成藥業(yè) 27.09 32.21 -9.67
300459湯姆貓 6.22 31.80 -4.45
830779武漢藍(lán)電 47.55 31.69 -2.84
831856浩淼科技 13.37 31.66 -5.45
300377贏時(shí)勝 29.75 31.51 -2.62
832802保麗潔 20.24 30.58 -4.93
873132泰鵬智能 15.26 30.51 -1.04
002640跨境通 3.48 30.39 10.13
301396宏景科技 28.75 30.31 -8.93
300785值得買 31.00 30.01 3.40
002161遠(yuǎn)望谷 7.62 30.01 9.96
873806云星宇 19.11 29.88 3.30
000801四川九洲 19.48 29.87 9.99
002587奧拓電子 7.05 29.72 2.77
002103廣博股份 9.64 29.22 10.05
920002萬達(dá)軸承 74.45 29.16 -1.52
600843上工申貝 14.55 29.16 5.82
300694蠡湖股份 19.20 29.11 1.59
300058藍(lán)色光標(biāo) 10.37 29.09 -3.45
002245蔚藍(lán)鋰芯 12.85 28.76 8.07
831304迪爾化工 16.40 28.68 -13.68
002866傳藝科技 21.10 28.59 5.45
836957漢維科技 16.80 28.55 -12.91
603211晉拓股份 16.41 28.51 -8.27
002657中科金財(cái) 22.57 28.20 -9.90
002962五方光電 17.86 28.11 0.51
001306夏廈精密 58.45 28.05 -8.54
000812陜西金葉 5.83 27.93 -3.80
002400省廣集團(tuán) 7.72 27.88 4.04
603918金橋信息 15.43 27.86 5.54
002211宏達(dá)新材 4.33 27.68 4.09
300231銀信科技 13.20 27.61 -4.49
300010豆神教育 9.98 27.34 -5.49
836504博迅生物 23.62 27.14 -3.20
300344立方數(shù)科 6.02 26.96 12.73
300875捷強(qiáng)裝備 39.00 26.96 7.35
831175派諾科技 22.57 26.91 0.00
300043星輝娛樂 3.84 26.85 6.96
000605渤海股份 13.53 26.79 10.00
600288大恒科技 11.70 26.57 9.96
300537廣信材料 21.15 26.29 -8.16
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 8.78 26.13 10.03
300229拓爾思 21.12 26.00 20.00
002759天際股份 11.50 25.98 5.70
300081恒信東方 8.32 25.95 -0.24
000573粵宏遠(yuǎn)A 3.54 25.90 9.94
873169七豐精工 19.68 25.78 1.60
002255海陸重工 6.87 25.74 9.74
839680廣道數(shù)字 27.13 25.62 -7.47
837403康農(nóng)種業(yè) 19.99 25.50 1.63
836717瑞星股份 11.74 25.30 0.77
002227奧特迅 14.14 25.26 -5.48
839719寧新新材 15.90 25.22 -8.30
603527眾源新材 12.33 25.17 9.99
300409道氏技術(shù) 17.04 25.17 1.31
001296長江材料 17.97 25.13 -5.92
835207眾誠科技 22.25 25.11 3.06
836414歐普泰 17.23 24.91 -9.79
002888惠威科技 20.11 24.88 3.50
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 27.55 24.88 8.89
001259利仁科技 25.35 24.77 1.97
300340科恒股份 12.89 24.76 -3.73
002229鴻博股份 15.58 24.66 5.77
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 13.23 24.58 0.99
003032傳智教育 11.49 24.33 -1.03
601133柏誠股份 12.63 24.18 10.02
600410華勝天成 6.92 24.17 10.02
920111聚星科技 30.01 24.16 -7.97
300484藍(lán)海華騰 25.25 24.09 -7.03
603729龍韻股份 16.90 24.08 -2.48
002131利歐股份 2.71 24.06 9.72
300139曉程科技 18.38 24.03 0.88
831445龍竹科技 10.05 23.90 6.46
002303美盈森 3.75 23.81 0.81
870976視聲智能 24.58 23.72 -6.40
002757南興股份 17.10 23.65 -10.00
002469三維化學(xué) 11.90 23.61 7.79
872351華光源海 17.55 23.46 30.00
838227美登科技 59.00 23.45 4.80
600979廣安愛眾 4.59 23.40 10.07
300713英可瑞 19.02 23.39 -4.47
301577美信科技 66.55 23.32 -1.73
301398星源卓鎂 49.45 23.11 3.26
002877智能自控 8.87 23.09 10.05
002344海寧皮城 6.60 23.07 4.10
300173福能東方 7.70 23.07 -5.75
301159三維天地 36.31 23.00 -1.55
002362漢王科技 21.92 22.85 3.15
603341龍旗科技 48.24 22.83 -2.19
603350安乃達(dá) 36.66 22.67 -6.36
300486東杰智能 7.66 22.60 4.79
870656海昇藥業(yè) 20.78 22.58 -0.81
000795英洛華 11.98 22.33 10.01
002094青島金王 6.99 22.31 -9.10
002167東方鋯業(yè) 9.03 22.23 1.92
600345長江通信 28.67 22.22 -2.15
301505蘇州規(guī)劃 27.28 22.18 -6.99
300736百邦科技 11.43 22.12 8.65
000957中通客車 12.10 22.08 -5.47
301111粵萬年青 18.88 22.00 1.78
300844山水比德 33.59 21.98 1.85
836260中寰股份 12.99 21.88 -8.07
002995天地在線 20.29 21.73 -3.84
603270金帝股份 20.80 21.65 0.53
000679大連友誼 5.17 21.60 -3.18
000880濰柴重機(jī) 11.84 21.54 -7.36
301628強(qiáng)達(dá)電路 91.00 21.53 -7.72
832471美邦科技 18.59 21.35 3.28
873665科強(qiáng)股份 15.35 21.31 2.54
301202朗威股份 34.09 21.23 -9.46
300499高瀾股份 18.12 21.22 2.37
873706鐵拓機(jī)械 16.66 21.15 -1.54
300405科隆股份 5.45 21.13 -8.09
600650錦江在線 21.66 21.07 10.01
300780德恩精工 19.02 21.04 2.64
871478巨能股份 23.77 21.02 -9.79
002292奧飛娛樂 7.63 20.85 0.26
600327大東方 6.06 20.76 9.98
000892歡瑞世紀(jì) 3.57 20.75 2.00
833533駿創(chuàng)科技 30.53 20.70 -9.03
301141中科磁業(yè) 43.80 20.66 3.55
002347泰爾股份 5.25 20.66 3.75
002530金財(cái)互聯(lián) 8.48 20.56 -7.02
002366融發(fā)核電 5.96 20.54 7.78
600367紅星發(fā)展 14.52 20.50 10.00
002031巨輪智能 4.41 20.47 -1.78
300505川金諾 16.88 20.45 -6.69
301122采納股份 23.16 20.41 -9.00
301110青木科技 46.35 20.34 4.98
300127銀河磁體 32.34 20.30 14.15
833781瑞奇智造 10.26 20.29 -2.84
834014特瑞斯 15.20 20.26 -0.07
301266宇邦新材 42.32 20.24 -8.20
001696宗申動力 26.92 20.18 -1.46
839371歐福蛋業(yè) 9.31 20.09 -4.02
831855浙江大農(nóng) 16.40 20.07 -10.87
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換