證券時報網
數(shù)據寶
2024-11-25 09:18
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計,截至11月22日收盤,兩市共1427只個股流通市值低于30億元,其中762只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2093只個股總市值低于50億元,其中1007只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為霍普股份4.51億元、拓山重工4.60億元、*ST美訊4.65億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST美訊5.25億元、*ST博信5.27億元、*ST大藥6.81億元。(數(shù)據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.51 | 16.16 | - | 建筑裝飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.60 | 18.41 | 90.01 | 機械設備 |
600898 | *ST美訊 | 4.65 | 5.25 | - | 電子 |
301113 | 雅藝科技 | 4.68 | 17.73 | 237.76 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 4.84 | 19.35 | 33.89 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.88 | 14.85 | 284.14 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.93 | 18.20 | 39.75 | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.95 | 17.94 | 32.77 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 4.98 | 18.77 | 21.65 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 5.06 | 25.31 | 45.77 | 輕工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.22 | 5.27 | - | 綜合 |
300965 | *ST恒宇 | 5.32 | 19.43 | 75.71 | 國防軍工 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.34 | 15.03 | 52.18 | 環(huán)保 |
603048 | 浙江黎明 | 5.37 | 20.92 | 42.65 | 汽車 |
603307 | 揚州金泉 | 5.46 | 21.51 | 14.79 | 紡織服飾 |
301446 | 福事特 | 5.50 | 22.00 | 32.10 | 機械設備 |
001209 | 洪興股份 | 5.54 | 18.08 | 18.86 | 紡織服飾 |
001259 | 利仁科技 | 5.56 | 18.65 | 138.55 | 家用電器 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.69 | 19.91 | 32.60 | 機械設備 |
301037 | 保立佳 | 5.69 | 15.92 | - | 基礎化工 |
001331 | 勝通能源 | 5.78 | 23.12 | 71.72 | 公用事業(yè) |
603216 | 夢天家居 | 5.83 | 22.89 | 41.96 | 輕工制造 |
301502 | 華陽智能 | 5.85 | 23.39 | 69.62 | 電力設備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.88 | 14.33 | - | 輕工制造 |
603280 | 南方路機 | 5.88 | 22.81 | 20.31 | 機械設備 |
301314 | 科瑞思 | 5.96 | 20.28 | 113.46 | 通信 |
301359 | 東南電子 | 6.12 | 20.03 | 45.01 | 電子 |
301279 | 金道科技 | 6.16 | 21.41 | 49.26 | 機械設備 |
301388 | 欣靈電氣 | 6.19 | 23.16 | 163.33 | 電力設備 |
001366 | 播恩集團 | 6.22 | 17.95 | - | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值