證券時報
2024-11-25 18:51
截至11月25日收盤,固態(tài)電池概念上漲3.80%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),135股上漲,殷圖網(wǎng)聯(lián)、靈鴿科技等30%漲停,領(lǐng)湃科技、盟固利等20%漲停,高樂股份、湘潭電化、樂凱膠片等漲停,南都電源、中一科技、力王股份等漲幅居前,分別上漲12.95%、11.55%、10.78%。跌幅居前的有上海電氣、蔚藍(lán)鋰芯、ST百利等,分別下跌7.92%、6.77%、4.84%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
固態(tài)電池 | 3.80 | AI手機 | -1.04 |
賽馬概念 | 3.67 | 可控核聚變 | -0.91 |
動力電池回收 | 3.66 | 國產(chǎn)航母 | -0.83 |
低輻射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -0.81 |
短劇游戲 | 3.18 | 銅纜高速連接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫茲 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 3.04 | 中字頭股票 | -0.54 |
露營經(jīng)濟 | 3.04 | 同花順中特估100 | -0.54 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.84 | 成飛概念 | -0.50 |
資金面上看,今日固態(tài)電池概念板塊獲主力資金凈流入13.81億元,其中,68股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是上汽集團,今日主力資金凈流入4.61億元,凈流入資金居前的還有盟固利、南都電源、東方鋯業(yè)等,主力資金分別凈流入3.39億元、3.00億元、2.96億元。
資金流入比率方面,龍蟠科技、普路通、高樂股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為54.29%、51.97%、50.66%。(數(shù)據(jù)寶)
固態(tài)電池概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集團 | 8.45 | 2.66 | 46120.49 | 7.83 |
301487 | 盟固利 | 19.98 | 21.14 | 33861.07 | 21.66 |
300068 | 南都電源 | 12.95 | 18.83 | 29985.29 | 10.07 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 9.97 | 12.73 | 29614.53 | 32.03 |
002074 | 國軒高科 | 8.81 | 6.87 | 28958.75 | 13.00 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 7.18 | 9.17 | 27546.50 | 6.74 |
600206 | 有研新材 | 10.01 | 35.91 | 24557.06 | 3.21 |
300750 | 寧德時代 | 1.93 | 0.67 | 21402.26 | 3.09 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.87 | 6.24 | 19900.48 | 6.23 |
300037 | 新宙邦 | 2.30 | 3.66 | 14312.01 | 16.10 |
002125 | 湘潭電化 | 10.04 | 7.89 | 12918.82 | 21.53 |
600400 | 紅豆股份 | 9.93 | 4.47 | 12866.33 | 38.79 |
603683 | 晶華新材 | 10.01 | 13.44 | 9465.28 | 26.32 |
002340 | 格林美 | 4.22 | 4.79 | 9273.59 | 5.30 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 9.91 | 7.29 | 8486.44 | 14.40 |
002580 | 圣陽股份 | 10.01 | 7.71 | 8072.39 | 25.93 |
300769 | 德方納米 | 7.33 | 10.69 | 7114.48 | 5.93 |
002709 | 天賜材料 | 5.00 | 6.50 | 6200.95 | 2.79 |
603906 | 龍蟠科技 | 10.00 | 1.80 | 6068.75 | 54.29 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 3.68 | 20.75 | 5037.34 | 5.70 |
002598 | 山東章鼓 | 9.98 | 10.81 | 5034.64 | 17.31 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 19.99 | 3.38 | 4655.32 | 36.63 |
002812 | 恩捷股份 | 3.84 | 3.28 | 4408.30 | 4.07 |
603663 | 三祥新材 | 7.97 | 7.94 | 4284.64 | 6.77 |
002348 | 高樂股份 | 10.05 | 2.28 | 4149.71 | 50.66 |
688778 | 廈鎢新能 | 3.55 | 1.94 | 3949.44 | 9.76 |
301150 | 中一科技 | 11.55 | 15.28 | 3833.94 | 10.49 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.36 | 3.20 | 3648.65 | 1.91 |
605100 | 華豐股份 | 9.98 | 15.50 | 3370.99 | 7.68 |
600135 | 樂凱膠片 | 10.03 | 10.76 | 2994.68 | 6.65 |
002769 | 普路通 | 10.03 | 2.14 | 2843.91 | 51.97 |
300283 | 溫州宏豐 | 8.27 | 10.15 | 2660.54 | 12.88 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.12 | 1.75 | 2442.68 | 1.52 |
300919 | 中偉股份 | 4.19 | 1.14 | 2201.26 | 5.26 |
601238 | 廣汽集團 | 1.74 | 0.58 | 2180.54 | 5.77 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.33 | 11.65 | 2147.40 | 4.54 |
300438 | 鵬輝能源 | 4.00 | 7.34 | 2114.00 | 2.07 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1.94 | 4.80 | 1817.03 | 1.58 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 4.19 | 9.92 | 1783.21 | 7.10 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 3.17 | 3.79 | 1503.32 | 8.96 |
605088 | 冠盛股份 | 3.43 | 6.94 | 1405.89 | 4.93 |
300390 | 天華新能 | 0.70 | 4.40 | 1268.73 | 1.55 |
000584 | *ST工智 | 5.08 | 3.67 | 1092.79 | 12.07 |
601311 | 駱駝股份 | 3.01 | 2.14 | 934.35 | 4.24 |
603810 | 豐山集團 | 5.24 | 7.57 | 850.76 | 6.33 |
300340 | 科恒股份 | 3.96 | 18.10 | 834.35 | 1.88 |
002733 | 雄韜股份 | 4.00 | 2.36 | 795.31 | 6.88 |
688646 | 逸飛激光 | -0.26 | 3.66 | 760.40 | 10.40 |
002057 | 中鋼天源 | 3.26 | 3.62 | 727.52 | 3.30 |
688063 | 派能科技 | 2.93 | 2.20 | 534.90 | 2.13 |
688707 | 振華新材 | 4.20 | 2.22 | 530.06 | 3.74 |
301292 | ??菩略?/td> | 3.85 | 9.90 | 451.15 | 3.24 |
300473 | 德爾股份 | 3.99 | 16.55 | 450.68 | 0.68 |
688388 | 嘉元科技 | 1.64 | 2.71 | 450.31 | 2.63 |
688573 | 信宇人 | 2.47 | 8.19 | 319.40 | 4.32 |
688006 | 杭可科技 | -0.99 | 0.81 | 315.87 | 3.05 |
688353 | 華盛鋰電 | 0.62 | 6.73 | 304.51 | 2.58 |
300490 | 華自科技 | 2.67 | 4.30 | 286.30 | 1.78 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 3.94 | 10.78 | 247.95 | 0.54 |
688097 | 博眾精工 | 0.00 | 2.03 | 238.32 | 1.04 |
688499 | 利元亨 | 4.37 | 7.16 | 224.42 | 0.72 |
688170 | 德龍激光 | 2.17 | 1.70 | 166.25 | 5.01 |
688005 | 容百科技 | 3.63 | 4.26 | 162.76 | 0.32 |
301307 | 美利信 | 2.08 | 4.07 | 134.10 | 1.28 |
002805 | 豐元股份 | 3.00 | 5.78 | 110.37 | 0.47 |
603051 | 鹿山新材 | 4.29 | 8.95 | 105.79 | 0.66 |
688737 | 中自科技 | 2.95 | 3.21 | 55.86 | 1.39 |
688638 | 譽辰智能 | 2.39 | 2.42 | 43.00 | 3.47 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.58 | 0.89 | -7.58 | -0.54 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1.39 | 10.65 | -45.17 | -0.18 |
688035 | 德邦科技 | 2.09 | 2.95 | -58.55 | -0.61 |
688683 | 萊爾科技 | 4.95 | 0.74 | -68.16 | -3.03 |
300890 | 翔豐華 | 3.05 | 13.14 | -90.79 | -0.20 |
002734 | 利民股份 | -0.96 | 7.67 | -104.48 | -0.51 |
688146 | 中船特氣 | 0.77 | 1.77 | -106.34 | -1.35 |
301121 | 紫建電子 | 1.28 | 7.83 | -132.39 | -0.90 |
688345 | 博力威 | 1.61 | 0.76 | -183.52 | -11.67 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1.14 | 0.42 | -185.86 | -2.10 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | -1.38 | 1.84 | -198.27 | -0.36 |
603959 | ST百利 | -4.84 | 3.61 | -203.74 | -4.17 |
688529 | 豪森智能 | 3.24 | 1.27 | -209.59 | -6.22 |
300632 | 光莆股份 | 3.13 | 2.09 | -222.85 | -4.01 |
000009 | 中國寶安 | 0.32 | 1.13 | -228.03 | -0.84 |
300568 | 星源材質(zhì) | 3.42 | 4.58 | -244.77 | -0.37 |
603186 | 華正新材 | 2.39 | 4.92 | -248.17 | -1.17 |
001283 | 豪鵬科技 | 0.34 | 3.57 | -256.16 | -2.50 |
301152 | 天力鋰能 | 4.76 | 9.06 | -261.62 | -0.96 |
600884 | 杉杉股份 | -1.31 | 3.66 | -290.12 | -0.50 |
300285 | 國瓷材料 | 1.03 | 1.32 | -293.54 | -1.50 |
688779 | 五礦新能 | 2.80 | 1.54 | -353.72 | -1.92 |
688567 | 孚能科技 | 1.90 | 1.04 | -356.07 | -2.28 |
688162 | 巨一科技 | 1.50 | 2.16 | -377.44 | -13.02 |
002632 | 道明光學(xué) | 3.26 | 2.60 | -377.55 | -2.99 |
000049 | 德賽電池 | 1.32 | 2.50 | -403.88 | -1.67 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 0.77 | 2.24 | -409.51 | -2.20 |
603200 | 上海洗霸 | 2.38 | 10.23 | -416.89 | -0.83 |
600143 | 金發(fā)科技 | 0.82 | 0.66 | -430.30 | -2.89 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 2.19 | 2.22 | -432.17 | -3.74 |
688819 | 天能股份 | 2.03 | 0.29 | -457.36 | -5.69 |
688560 | 明冠新材 | 5.13 | 2.53 | -509.42 | -6.86 |
002882 | 金龍羽 | 2.84 | 5.57 | -558.62 | -2.31 |
300501 | 海順新材 | 1.79 | 3.39 | -604.04 | -9.73 |
002915 | 中欣氟材 | 2.42 | 7.35 | -610.84 | -2.37 |
688392 | 驕成超聲 | -2.34 | 1.69 | -615.44 | -11.39 |
002116 | 中國海誠 | 0.47 | 1.69 | -621.50 | -7.73 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.93 | 2.26 | -631.31 | -0.51 |
688155 | 先惠技術(shù) | 1.25 | 2.10 | -633.00 | -5.57 |
300457 | 贏合科技 | 1.13 | 3.12 | -634.37 | -1.45 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.79 | 12.33 | -732.84 | -2.04 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 9.29 | -774.14 | -3.17 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.24 | 0.91 | -802.01 | -4.77 |
603052 | 可川科技 | 1.70 | 8.15 | -807.17 | -6.20 |
300522 | 世名科技 | 3.61 | 3.58 | -815.96 | -7.89 |
600552 | 凱盛科技 | -0.81 | 3.11 | -1065.66 | -2.99 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | -1.28 | 3.15 | -1234.27 | -6.01 |
301511 | 德福科技 | 2.19 | 3.62 | -1289.83 | -6.08 |
688275 | 萬潤新能 | 5.83 | 4.97 | -1448.01 | -6.39 |
002324 | 普利特 | -1.91 | 11.67 | -1521.23 | -1.51 |
600482 | 中國動力 | -1.87 | 1.19 | -1577.76 | -2.62 |
002244 | 濱江集團 | 0.34 | 0.83 | -1674.84 | -8.56 |
603626 | 科森科技 | -1.08 | 8.15 | -1772.49 | -4.37 |
300409 | 道氏技術(shù) | 6.87 | 22.92 | -1806.44 | -0.87 |
300694 | 蠡湖股份 | 9.69 | 27.45 | -1960.77 | -1.62 |
002601 | 龍佰集團 | -0.05 | 0.72 | -2240.82 | -8.50 |
688559 | 海目星 | -0.51 | 3.05 | -2291.75 | -9.38 |
300035 | 中科電氣 | 1.67 | 4.25 | -2309.66 | -5.89 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.47 | 1.05 | -2309.71 | -10.51 |
002407 | 多氟多 | 0.22 | 4.56 | -2396.72 | -3.49 |
600110 | 諾德股份 | 7.98 | 8.35 | -2599.43 | -3.56 |
300173 | 福能東方 | 5.84 | 21.54 | -2627.57 | -2.07 |
601515 | 東峰集團 | 0.51 | 2.04 | -2642.40 | -17.77 |
688116 | 天奈科技 | 4.14 | 7.03 | -2645.57 | -2.49 |
600522 | 中天科技 | 0.19 | 1.16 | -2649.41 | -4.26 |
600210 | 紫江企業(yè) | 1.79 | 6.86 | -2975.77 | -3.96 |
002091 | 江蘇國泰 | -1.02 | 2.43 | -3173.60 | -10.46 |
603659 | 璞泰來 | 1.13 | 2.36 | -3244.56 | -3.13 |
300840 | 酷特智能 | 0.76 | 36.69 | -3549.44 | -2.74 |
300207 | 欣旺達(dá) | 2.24 | 2.55 | -3706.19 | -3.66 |
002866 | 傳藝科技 | 10.00 | 29.76 | -4883.23 | -4.21 |
300088 | 長信科技 | -1.73 | 3.47 | -5823.55 | -10.13 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | -3.45 | 10.92 | -6901.49 | -8.45 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1.19 | 5.00 | -8760.87 | -4.57 |
300082 | 奧克股份 | 6.73 | 17.98 | -9301.52 | -8.49 |
603527 | 眾源新材 | 9.98 | 34.51 | -11728.73 | -8.09 |
000695 | 濱海能源 | 10.02 | 23.11 | -17388.56 | -20.28 |
000625 | 長安汽車 | -0.71 | 2.33 | -20337.06 | -7.62 |
000969 | 安泰科技 | 2.59 | 21.94 | -24731.41 | -7.93 |
601727 | 上海電氣 | -7.92 | 3.65 | -32076.48 | -7.48 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | -6.77 | 21.79 | -32339.59 | -11.24 |
601127 | 賽力斯 | -2.13 | 2.82 | -51531.95 | -10.01 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。