以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.23元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有71只,相比上一個(gè)交易日減少3只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月25日收盤,滬指報(bào)收3263.76點(diǎn),下跌0.11%,A股平均股價(jià)為11.23元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有71只,股價(jià)在50元至100元的有243只,股價(jià)在30元至50元的有586只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1498.57元,下跌0.61%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為489.00元、418.11元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.48%,跑輸滬指0.37個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有30只,漲幅居前的有浩歐博、源杰科技等,下跌的有40只,跌幅居前的有C壹連、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲9.06%,其間滬指下跌0.50%,漲幅居前的有浩歐博、天承科技、中科藍(lán)訊等,漲幅分別為361.78%、54.93%、53.89%,今年以來(lái)平均漲幅為31.21%,強(qiáng)于滬指21.50%,累計(jì)漲幅居前的有浩歐博、寒武紀(jì)、羅博特科等,漲幅分別為333.07%、262.33%、222.54%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有22只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為30.99%;有11只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比15.49%;9只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.68%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有17只、北交所有1只,另有35只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為49.30%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有天承科技、華海清科等2只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1498.57 | -0.61 | 0.26 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 489.00 | -0.61 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 418.11 | -1.05 | 1.62 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 386.69 | -6.25 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 352.00 | 0.79 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 293.72 | -3.86 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 292.98 | 3.16 | 0.04 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 283.00 | 1.62 | 1.50 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 280.70 | 0.40 | 6.74 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 264.10 | 1.93 | 0.67 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 261.36 | -0.74 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 250.05 | -5.58 | 0.10 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 244.40 | -3.78 | 0.02 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 236.00 | 0.00 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 229.22 | -2.04 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
832982 | 錦波生物 | 219.24 | 0.03 | 0.49 | 美容護(hù)理 |
605499 | 東鵬飲料 | 210.74 | -1.42 | 0.39 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 203.48 | -2.85 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛(ài)美客 | 202.20 | -1.16 | 1.54 | 美容護(hù)理 |
688506 | 百利天恒 | 201.48 | 3.15 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 198.35 | 0.93 | 1.98 | 傳媒 |
600809 | 山西汾酒 | 197.74 | -0.83 | 0.46 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 196.41 | -3.49 | 0.02 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 191.86 | 0.93 | 0.03 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 187.10 | -4.29 | 5.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 186.91 | -0.05 | 0.44 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 186.39 | 2.78 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 184.52 | 1.62 | 0.02 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 175.08 | -2.92 | 25.78 | 國(guó)防軍工 |
301589 | 諾瓦星云 | 171.67 | 0.29 | 3.48 | 計(jì)算機(jī) |
301631 | C壹連 | 169.00 | -18.35 | 53.79 | 汽車 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 164.90 | -0.92 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 161.45 | -2.54 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 150.40 | 0.75 | 0.01 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 148.00 | 8.03 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 146.08 | 0.90 | 0.02 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 143.80 | -0.75 | 0.49 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 143.00 | -0.10 | 0.94 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 139.70 | 7.88 | 0.09 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 137.49 | 2.28 | 0.58 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 136.88 | 0.43 | 0.67 | 食品飲料 |
688279 | 峰岹科技 | 134.38 | -0.24 | 0.01 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 132.10 | -0.86 | 0.04 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 130.70 | -2.83 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 128.26 | -0.65 | 1.34 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 127.80 | -1.54 | 0.87 | 計(jì)算機(jī) |
688603 | 天承科技 | 127.51 | 1.38 | 0.03 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 125.95 | -0.11 | 1.43 | 電力設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 125.88 | 0.70 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 125.00 | -5.50 | 3.86 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 121.50 | 3.05 | 3.38 | 計(jì)算機(jī) |
601127 | 賽力斯 | 121.35 | -2.13 | 2.82 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 118.26 | -4.55 | 0.03 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 117.50 | 0.95 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 114.85 | -0.24 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 113.38 | -3.92 | 4.81 | 通信 |
301626 | 蘇州天脈 | 113.23 | 3.83 | 11.17 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.26 | 3.13 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 111.83 | -0.05 | 0.00 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 111.60 | -3.44 | 0.03 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 111.26 | 5.94 | 0.13 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 109.69 | -0.44 | 0.01 | 電子 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 109.58 | -0.38 | 6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301031 | 中熔電氣 | 108.84 | 1.85 | 1.17 | 電子 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 108.44 | -1.06 | 1.24 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 107.70 | 3.00 | 1.39 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 104.50 | -5.05 | 4.84 | 通信 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 103.70 | 0.29 | 1.30 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 103.48 | -1.54 | 13.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 103.20 | 2.28 | 0.03 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 102.95 | 0.50 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股