截至11月25日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.83萬(wàn)億元,較前一交易日增加47.16億元,其中,滬市融資余額9429.40億元,較前一交易日增加8.01億元;深市融資余額8800.53億元,較前一交易日增加38.67億元;北交所融資余額37.70億元,較前一交易日增加4751.23萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,11月25日共有1797只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有347只,其中19只融資凈買(mǎi)入額超億元。藍(lán)色光標(biāo)融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入2.92億元,其次是中科曙光、昆侖萬(wàn)維,融資凈買(mǎi)入金額分別為2.68億元、2.35億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有長(zhǎng)江電力、貴州茅臺(tái)、三六零等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,傳媒、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有7只、6只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有11只,創(chuàng)業(yè)板有8只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為5.80%,融資余額占比最高的是掌趣科技,該股最新融資余額14.14億元,占流通市值的比例為8.85%,融資余額占比較高的還有寶通科技、中文在線(xiàn)、藍(lán)色光標(biāo),占比分別為8.81%、8.60%、8.39%。(數(shù)據(jù)寶)
11月25日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月25日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 8.97 | 29170.83 | 232263.17 | 8.39 | 傳媒 |
603019 | 中科曙光 | 5.64 | 26752.43 | 674567.04 | 5.85 | 計(jì)算機(jī) |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 3.86 | 23495.56 | 421079.40 | 7.70 | 傳媒 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -0.48 | 23455.84 | 865237.99 | 1.33 | 公用事業(yè) |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.61 | 23425.22 | 1798771.54 | 0.96 | 食品飲料 |
601360 | 三六零 | 10.04 | 23206.68 | 310552.40 | 2.91 | 計(jì)算機(jī) |
000158 | 常山北明 | 7.96 | 23118.36 | 159528.70 | 3.58 | 計(jì)算機(jī) |
002611 | 東方精工 | 10.03 | 23102.54 | 64195.61 | 4.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.87 | 22255.14 | 319054.15 | 6.19 | 有色金屬 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 4.27 | 20613.40 | 320628.89 | 7.48 | 計(jì)算機(jī) |
002230 | 科大訊飛 | -0.27 | 18108.68 | 609709.80 | 5.72 | 計(jì)算機(jī) |
600105 | 永鼎股份 | 10.08 | 17501.62 | 49391.63 | 5.25 | 通信 |
002131 | 利歐股份 | 9.96 | 16844.05 | 100869.18 | 5.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 9.96 | 13954.51 | 52675.76 | 6.17 | 傳媒 |
300229 | 拓爾思 | 1.94 | 13718.98 | 87316.37 | 5.10 | 計(jì)算機(jī) |
300364 | 中文在線(xiàn) | 3.16 | 12878.86 | 163133.78 | 8.60 | 傳媒 |
300315 | 掌趣科技 | 3.01 | 12742.29 | 141385.05 | 8.85 | 傳媒 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 6.04 | 12090.15 | 86329.09 | 7.41 | 傳媒 |
300031 | 寶通科技 | 6.76 | 10635.06 | 67449.48 | 8.81 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額