統(tǒng)計顯示,中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF今日合計成交額8.77億元,環(huán)比上一交易日增加3.20億元,環(huán)比增幅為57.37%。
具體來看,易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)今日成交額2.34億元,較上一交易日增加1.22億元,環(huán)比增幅為108.28%;南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)今日成交額2.35億元,較上一交易日增加5805.85萬元,環(huán)比增幅為32.81%;華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159783)今日成交額8141.44萬元,較上一交易日增加3825.05萬元,環(huán)比增幅為88.62%。
按成交金額環(huán)比增加看,方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588310)、鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588350)等今日成交額較上一交易日分別增加584.26%、183.32%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.02%,其中,漲幅居前的有招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588300)、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)等,今日分別上漲2.25%、2.14%。(數(shù)據(jù)寶)
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF11月29日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.14% | 2.34億元 | 1.22億元 | 108.28% |
159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.12% | 2.35億元 | 5805.85萬元 | 32.81% |
159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.94% | 8141.44萬元 | 3825.05萬元 | 88.62% |
159782 | 雙創(chuàng)50 | 2.13% | 5101.99萬元 | 2812.70萬元 | 122.86% |
588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 1.92% | 6351.45萬元 | 1870.17萬元 | 41.73% |
588380 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.91% | 6668.17萬元 | 1632.29萬元 | 32.41% |
588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.09% | 1088.80萬元 | 929.68萬元 | 584.26% |
588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.25% | 3851.25萬元 | 799.76萬元 | 26.21% |
588400 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.11% | 2995.69萬元 | 775.89萬元 | 34.95% |
588350 | 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.95% | 787.76萬元 | 509.71萬元 | 183.32% |
588360 | 國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.98% | 2618.37萬元 | 432.53萬元 | 19.79% |
588390 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.95% | 1627.81萬元 | 399.44萬元 | 32.52% |
588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF | 1.89% | 181.77萬元 | 114.74萬元 | 171.17% |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.84% | 1414.44萬元 | -86.17萬元 | -5.74% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF