股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占32.36%,50只基金回報(bào)超2%,317只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.19%,報(bào)收3366.16點(diǎn),深證成指下跌0.17%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.25%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.22%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、有色金屬、環(huán)保等,分別上漲1.40%、1.21%、1.07%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、傳媒、銀行等,分別下跌1.63%、0.96%、0.91%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,3月10日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.24%,凈值增長(zhǎng)率為正的占32.36%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有50只,新華策略精選股票凈值增長(zhǎng)率為4.04%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合、新華優(yōu)選分紅混合、東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.84%、3.72%、3.68%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于財(cái)通基金,易方達(dá)基金、東吳基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的新華策略精選股票屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有23只基金屬于偏股型,17只基金屬于靈活配置型,5只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有317只,回撤幅度最大的是招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C,基金凈值下滑3.80%,回撤幅度居前的還有招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A、華夏核心科技6個(gè)月定開混合C、華夏核心科技6個(gè)月定開混合A等,回撤幅度分別為3.80%、3.58%、3.58%。(數(shù)據(jù)寶)
3月10日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 3月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001040 | 新華策略精選股票 | 1.3375 | 4.04 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 新華基金 |
519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 2.0848 | 3.84 | 偏股型 | 新華基金 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 0.6336 | 3.72 | 股債平衡型 | 新華基金 |
020440 | 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A | 1.0620 | 3.68 | 偏股型 | 東興基金 |
020441 | 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C | 1.0608 | 3.67 | 偏股型 | 東興基金 |
016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7859 | 3.53 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016371 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7738 | 3.52 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
501007 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 1.0322 | 3.43 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
501008 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C | 1.0036 | 3.42 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
015856 | 格林碳中和主題混合A | 1.2748 | 3.06 | 偏股型 | 格林基金 |
015857 | 格林碳中和主題混合C | 1.2629 | 3.06 | 偏股型 | 格林基金 |
162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 2.0463 | 2.83 | 偏股型 | 宏利基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.6508 | 2.61 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 0.6083 | 2.48 | 偏股型 | 東吳基金 |
011949 | 東吳多策略混合C | 2.0386 | 2.46 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580009 | 東吳多策略混合A | 2.0724 | 2.46 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
011241 | 東吳雙動(dòng)力混合C | 0.6037 | 2.46 | 偏股型 | 東吳基金 |
008619 | 永贏醫(yī)藥健康C | 0.9674 | 2.44 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 永贏基金 |
008618 | 永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.9768 | 2.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 永贏基金 |
005851 | 財(cái)通新視野混合A | 2.0177 | 2.43 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
015271 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C | 1.1830 | 2.42 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
005959 | 財(cái)通新視野混合C | 1.9123 | 2.42 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 1.2010 | 2.39 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.8196 | 2.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.8009 | 2.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010418 | 財(cái)通景氣行業(yè)混合A | 0.7252 | 2.33 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
016234 | 財(cái)通景氣行業(yè)混合C | 0.7180 | 2.31 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.5360 | 2.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
001438 | 易方達(dá)瑞享混合E | 2.5269 | 2.30 | 靈活配置型 | 易方達(dá)基金 |
001437 | 易方達(dá)瑞享混合I | 3.1167 | 2.29 | 靈活配置型 | 易方達(dá)基金 |
3月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 3月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017821 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 5.7854 | -3.80 | 偏股型 | 招商基金 |
217021 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 5.8777 | -3.80 | 偏股型 | 招商基金 |
010107 | 華夏核心科技6個(gè)月定開混合C | 0.9461 | -3.58 | 偏股型 | 華夏基金 |
010106 | 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A | 0.9762 | -3.58 | 偏股型 | 華夏基金 |
159590 | 匯添富中證全指軟件ETF | 1.1947 | -3.07 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.9205 | -3.05 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.9306 | -3.05 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
016074 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 1.2468 | -2.96 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
016073 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 1.2722 | -2.95 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1.3743 | -2.89 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 1.0286 | -2.89 | 偏股型 | 中銀基金 |
023255 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9716 | -2.89 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
023254 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9717 | -2.89 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 1.0378 | -2.88 | 偏股型 | 中銀基金 |
011456 | 長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C | 0.8457 | -2.87 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
011455 | 長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合A | 0.8645 | -2.87 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 1.2483 | -2.85 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
012478 | 富國匠心精選12個(gè)月持有期混合C | 0.7949 | -2.85 | 偏股型 | 富國基金 |
159738 | 云計(jì)算ETF華泰柏瑞 | 1.3221 | -2.84 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
012477 | 富國匠心精選12個(gè)月持有期混合A | 0.8118 | -2.84 | 偏股型 | 富國基金 |
021985 | 財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 1.3112 | -2.83 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
021986 | 財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 1.3090 | -2.83 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
016542 | 交銀啟衡混合C | 1.0705 | -2.81 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
016541 | 交銀啟衡混合A | 1.0902 | -2.81 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
513320 | 易方達(dá)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)ETF | 1.3689 | -2.80 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159856 | 互聯(lián)網(wǎng)龍頭ETF | 0.7945 | -2.80 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
009863 | 富國創(chuàng)新趨勢(shì)股票 | 0.5140 | -2.80 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 富國基金 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.5030 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
517200 | 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8048 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.8193 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)