根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月17日至4月30日),海外機(jī)構(gòu)對261家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,藍(lán)曉科技最受關(guān)注,被38家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有692家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)663家,占比最多;基金公司調(diào)研586家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對261家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,藍(lán)曉科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到38家,最受關(guān)注;其次是珀萊雅,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有33家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.66%。其中,股價上漲的有南山智尚、凱萊英等,表現(xiàn)最好的是南山智尚,累計漲幅為32.55%。股價下跌的有87只,跌幅最大的是愛博醫(yī)療,累計跌幅為22.33%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有213只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有佩蒂股份、漢得信息。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有23只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增10只,預(yù)盈3只,預(yù)降4只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 3 | 20.77 | 32.55 | 紡織服飾 |
002821 | 凱萊英 | 6 | 82.00 | 31.47 | 醫(yī)藥生物 |
688093 | 世華科技 | 1 | 26.56 | 28.66 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 56.45 | 28.06 | 農(nóng)林牧漁 |
688233 | 神工股份 | 1 | 28.64 | 27.86 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 31.98 | 23.82 | 美容護(hù)理 |
300660 | 江蘇雷利 | 4 | 60.00 | 23.81 | 電力設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | 33 | 95.50 | 22.67 | 美容護(hù)理 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 46.51 | 22.39 | 計算機(jī) |
688208 | 道通科技 | 2 | 41.68 | 21.91 | 計算機(jī) |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 20.39 | 19.87 | 農(nóng)林牧漁 |
300502 | 新易盛 | 2 | 89.79 | 19.59 | 通信 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 46.20 | 19.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
001316 | 潤貝航科 | 2 | 39.05 | 18.80 | 石油石化 |
688205 | 德科立 | 1 | 59.70 | 18.12 | 通信 |
300432 | 富臨精工 | 7 | 20.00 | 17.99 | 電力設(shè)備 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 11.25 | 17.55 | 非銀金融 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 19.45 | 17.38 | 計算機(jī) |
300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | 14.01 | 16.85 | 計算機(jī) |
002850 | 科達(dá)利 | 5 | 131.54 | 16.36 | 電力設(shè)備 |
002779 | 中堅科技 | 1 | 105.37 | 15.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
301149 | 隆華新材 | 4 | 10.69 | 14.95 | 基礎(chǔ)化工 |
301258 | 富士萊 | 1 | 27.18 | 14.88 | 醫(yī)藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 14.38 | 13.95 | 紡織服飾 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 14.39 | 13.83 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.59 | 13.72 | 傳媒 |
301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 35.56 | 13.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 194.20 | 13.47 | 計算機(jī) |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.15 | 13.36 | 計算機(jī) |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 54.15 | 13.24 | 電力設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 61.07 | 13.09 | 計算機(jī) |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 21.30 | 12.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 60.93 | 12.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 30 | 108.50 | 12.24 | 農(nóng)林牧漁 |
688519 | 南亞新材 | 2 | 37.36 | 12.12 | 電子 |
300861 | 美暢股份 | 3 | 18.85 | 11.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300655 | 晶瑞電材 | 2 | 8.64 | 11.77 | 電子 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 14.58 | 11.72 | 通信 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.14 | 11.60 | 計算機(jī) |
002273 | 水晶光電 | 9 | 19.60 | 11.36 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.46 | 11.34 | 醫(yī)藥生物 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 32.70 | 11.15 | 汽車 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 6 | 42.65 | 11.07 | 電力設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 20.80 | 10.93 | 國防軍工 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 38.44 | 10.78 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 25.42 | 10.76 | 汽車 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 2 | 73.08 | 10.76 | 醫(yī)藥生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6.93 | 10.70 | 電子 |
002127 | 南極電商 | 1 | 4.39 | 10.58 | 商貿(mào)零售 |
300217 | 東方電熱 | 4 | 4.68 | 10.38 | 家用電器 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 114.70 | 10.15 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 54.70 | 10.04 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 42.91 | 10.03 | 通信 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2 | 33.00 | 10.00 | 計算機(jī) |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17 | 20.81 | 9.99 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 7 | 80.33 | 9.94 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 20 | 55.39 | 9.77 | 計算機(jī) |
688026 | 潔特生物 | 2 | 14.76 | 9.74 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 6 | 15.58 | 9.49 | 醫(yī)藥生物 |
600057 | 廈門象嶼 | 4 | 6.49 | 9.44 | 交通運(yùn)輸 |
688627 | 精智達(dá) | 2 | 74.92 | 9.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 77.65 | 9.26 | 汽車 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 42.74 | 9.25 | 電力設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 18.70 | 9.17 | 傳媒 |
605365 | 立達(dá)信 | 1 | 14.17 | 9.00 | 家用電器 |
301162 | 國能日新 | 1 | 62.06 | 8.92 | 計算機(jī) |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 4 | 28.64 | 8.69 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 99.66 | 8.51 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 13.82 | 8.48 | 家用電器 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 12.67 | 8.48 | 美容護(hù)理 |
600315 | 上海家化 | 27 | 23.42 | 8.43 | 美容護(hù)理 |
301511 | 德??萍?/td> | 1 | 14.00 | 8.28 | 電力設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 2 | 17.73 | 8.11 | 美容護(hù)理 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 14.81 | 8.10 | 電力設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 5 | 14.19 | 7.91 | 醫(yī)藥生物 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 20.40 | 7.77 | 傳媒 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 34.40 | 7.63 | 環(huán)保 |
603416 | 信捷電氣 | 3 | 51.30 | 7.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301421 | 波長光電 | 1 | 50.11 | 7.44 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 8.75 | 7.36 | 電力設(shè)備 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.03 | 7.24 | 紡織服飾 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2 | 83.49 | 7.05 | 通信 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 16.54 | 6.92 | 汽車 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 72.20 | 6.88 | 電子 |
300607 | 拓斯達(dá) | 9 | 28.79 | 6.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 7 | 20.50 | 6.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 24.02 | 6.61 | 計算機(jī) |
301536 | 星宸科技 | 3 | 58.55 | 6.59 | 電子 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 11.33 | 6.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 4 | 13.83 | 6.38 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 5 | 108.11 | 6.20 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 5 | 46.93 | 6.08 | 計算機(jī) |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 8 | 8.60 | 5.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 2 | 50.02 | 5.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 55.48 | 5.82 | 農(nóng)林牧漁 |
688768 | 容知日新 | 1 | 51.83 | 5.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 10.21 | 5.69 | 電力設(shè)備 |
002698 | 博實股份 | 3 | 16.65 | 5.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 5 | 19.02 | 5.43 | 電力設(shè)備 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 1 | 66.84 | 5.37 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 5 | 76.82 | 5.35 | 電子 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4 | 17.03 | 5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 2 | 30.66 | 5.04 | 計算機(jī) |
301275 | 漢朔科技 | 7 | 57.38 | 5.01 | 電子 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 6.08 | 5.01 | 醫(yī)藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 41.43 | 4.94 | 醫(yī)藥生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 14.96 | 4.91 | 農(nóng)林牧漁 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 6.45 | 4.88 | 建筑裝飾 |
300470 | 中密控股 | 6 | 36.07 | 4.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.20 | 4.58 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4 | 17.00 | 4.55 | 傳媒 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 1 | 23.73 | 4.49 | 輕工制造 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 8 | 11.22 | 4.47 | 醫(yī)藥生物 |
000049 | 德賽電池 | 3 | 21.17 | 4.44 | 電力設(shè)備 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 23.17 | 4.32 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 16 | 30.85 | 4.26 | 電子 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 9 | 31.17 | 4.25 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 68.57 | 4.11 | 通信 |
002405 | 四維圖新 | 2 | 8.33 | 4.00 | 計算機(jī) |
002709 | 天賜材料 | 6 | 17.48 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 18 | 38.85 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.09 | 3.57 | 石油石化 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 48.99 | 3.46 | 商貿(mào)零售 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 25 | 32.84 | 3.37 | 電力設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 21.83 | 3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7.44 | 3.19 | 有色金屬 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 17.89 | 3.17 | 輕工制造 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 7 | 27.84 | 3.11 | 電子 |
603181 | 皇馬科技 | 1 | 12.07 | 3.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 42.71 | 3.06 | 通信 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 30 | 219.66 | 3.00 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 6 | 109.02 | 2.91 | 電子 |
603538 | 美諾華 | 1 | 13.68 | 2.86 | 醫(yī)藥生物 |
002841 | 視源股份 | 2 | 33.61 | 2.81 | 電子 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.60 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 13.72 | 2.69 | 醫(yī)藥生物 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 7 | 14.75 | 2.64 | 計算機(jī) |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.33 | 2.54 | 商貿(mào)零售 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 29.14 | 2.53 | 有色金屬 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 11.07 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 18.83 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
605258 | 協(xié)和電子 | 6 | 27.98 | 2.19 | 電子 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.31 | 2.08 | 食品飲料 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 6.92 | 2.06 | 電子 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 25.06 | 2.04 | 食品飲料 |
688378 | 奧來德 | 3 | 18.17 | 1.68 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 87.32 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 32.68 | 1.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688779 | 五礦新能 | 2 | 4.69 | 1.52 | 電力設(shè)備 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 23.61 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 6 | 94.38 | 1.41 | 計算機(jī) |
300769 | 德方納米 | 3 | 28.02 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10 | 15.81 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
300171 | 東富龍 | 3 | 11.75 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
002007 | 華蘭生物 | 9 | 16.38 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6 | 37.87 | 1.07 | 電力設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 12.41 | 0.98 | 有色金屬 |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | 29.80 | 0.91 | 電子 |
002027 | 分眾傳媒 | 11 | 7.20 | 0.84 | 傳媒 |
300776 | 帝爾激光 | 4 | 57.59 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 11 | 3.84 | 0.79 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 71.97 | 0.77 | 電力設(shè)備 |
688733 | 壹石通 | 1 | 16.26 | 0.62 | 電力設(shè)備 |
688556 | 高測股份 | 2 | 8.68 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 10.99 | 0.42 | 食品飲料 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 16.80 | 0.30 | 電子 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 3.75 | 0.27 | 有色金屬 |
000028 | 國藥一致 | 2 | 24.52 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
300811 | 鉑科新材 | 4 | 40.45 | 0.05 | 有色金屬 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 9 | 34.58 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2 | 54.04 | 0.02 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 3 | 77.91 | 0.01 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 14.71 | -0.14 | 醫(yī)藥生物 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 12 | 34.46 | -0.26 | 醫(yī)藥生物 |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 29.28 | -0.37 | 電子 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 34.93 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002415 | 海康威視 | 10 | 28.21 | -0.53 | 計算機(jī) |
688507 | 索辰科技 | 5 | 78.83 | -0.64 | 計算機(jī) |
688563 | 航材股份 | 1 | 52.75 | -0.72 | 國防軍工 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 38 | 43.54 | -0.87 | 基礎(chǔ)化工 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 17.88 | -0.89 | 國防軍工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 23.10 | -0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
688757 | 勝科納米 | 1 | 23.68 | -1.17 | 社會服務(wù) |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7.66 | -1.29 | 電力設(shè)備 |
300747 | 銳科激光 | 2 | 17.84 | -1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 13.11 | -1.43 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 7.40 | -1.45 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.21 | -1.50 | 計算機(jī) |
300426 | 華智數(shù)媒 | 1 | 9.91 | -1.59 | 傳媒 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 9 | 71.22 | -1.77 | 輕工制造 |
300751 | 邁為股份 | 9 | 69.48 | -1.86 | 電力設(shè)備 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 44.16 | -1.87 | 有色金屬 |
300251 | 光線傳媒 | 2 | 19.28 | -1.88 | 傳媒 |
002032 | 蘇泊爾 | 11 | 56.21 | -2.02 | 家用電器 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 6 | 50.56 | -2.05 | 醫(yī)藥生物 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 33.19 | -2.07 | 通信 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 18.09 | -2.11 | 計算機(jī) |
688375 | 國博電子 | 2 | 49.80 | -2.14 | 國防軍工 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 20 | 30.99 | -2.24 | 醫(yī)藥生物 |
002837 | 英維克 | 3 | 31.61 | -2.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
600750 | 江中藥業(yè) | 4 | 22.91 | -2.43 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 20.47 | -2.48 | 有色金屬 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 13.58 | -2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
002142 | 寧波銀行 | 17 | 23.90 | -2.53 | 銀行 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.52 | -2.76 | 公用事業(yè) |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.67 | -2.77 | 農(nóng)林牧漁 |
300567 | 精測電子 | 1 | 60.83 | -2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 13 | 11.16 | -3.13 | 社會服務(wù) |
300842 | 帝科股份 | 2 | 37.19 | -3.25 | 電力設(shè)備 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 3 | 6.78 | -3.42 | 交通運(yùn)輸 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 41.41 | -3.70 | 美容護(hù)理 |
301269 | 華大九天 | 3 | 119.19 | -3.72 | 計算機(jī) |
000786 | 北新建材 | 2 | 28.02 | -3.81 | 建筑材料 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.34 | -3.89 | 醫(yī)藥生物 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 12.95 | -3.93 | 交通運(yùn)輸 |
688728 | 格科微 | 4 | 13.79 | -4.04 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 10.67 | -4.05 | 交通運(yùn)輸 |
300068 | 南都電源 | 1 | 14.11 | -4.14 | 電力設(shè)備 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.53 | -4.32 | 食品飲料 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 48.14 | -4.65 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 6 | 44.07 | -4.96 | 食品飲料 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 9 | 27.42 | -4.99 | 電力設(shè)備 |
688581 | 安杰思 | 2 | 58.51 | -5.20 | 醫(yī)藥生物 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 14.37 | -5.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 91.59 | -5.28 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 96.03 | -5.39 | 電子 |
002867 | 周大生 | 7 | 13.03 | -5.65 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 51.23 | -5.84 | 紡織服飾 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 15.66 | -5.95 | 醫(yī)藥生物 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 3 | 6.43 | -5.99 | 電力設(shè)備 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.11 | -6.22 | 農(nóng)林牧漁 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 52.67 | -6.70 | 基礎(chǔ)化工 |
000661 | 長春高新 | 1 | 87.90 | -6.79 | 醫(yī)藥生物 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 31.55 | -7.07 | 美容護(hù)理 |
688516 | 奧特維 | 2 | 33.05 | -7.32 | 電力設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 2 | 63.98 | -7.40 | 電子 |
603658 | 安圖生物 | 6 | 38.51 | -7.43 | 醫(yī)藥生物 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 4 | 8.09 | -7.65 | 輕工制造 |
300810 | 中科海訊 | 1 | 32.76 | -7.69 | 國防軍工 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.78 | -7.93 | 紡織服飾 |
002851 | 麥格米特 | 13 | 43.26 | -7.98 | 電力設(shè)備 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30.05 | -7.99 | 輕工制造 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 48.57 | -8.22 | 通信 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | 26.05 | -8.24 | 食品飲料 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 7.38 | -8.44 | 商貿(mào)零售 |
301191 | 菲菱科思 | 3 | 82.72 | -8.46 | 通信 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 5.54 | -8.88 | 公用事業(yè) |
000528 | 柳工 | 7 | 9.92 | -8.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 8.07 | -9.12 | 醫(yī)藥生物 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 20.80 | -9.25 | 環(huán)保 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 74.85 | -9.42 | 電子 |
000975 | 山金國際 | 2 | 20.25 | -10.40 | 有色金屬 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 4 | 31.34 | -10.41 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 11 | 74.92 | -11.80 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 69.92 | -12.49 | 食品飲料 |
300729 | 樂歌股份 | 2 | 13.51 | -14.92 | 輕工制造 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 23.18 | -15.68 | 食品飲料 |
002563 | 森馬服飾 | 3 | 5.62 | -19.25 | 紡織服飾 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 16 | 79.03 | -22.33 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪