證券時報網
梅雙
2025-04-30 20:45
截至4月30日收盤,減速器概念上漲4.01%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,101股上漲,宏昌科技、精進電動等20%漲停,寧波東力、南方精工、福達股份等漲停,豐光精密、大葉股份、旺成科技等漲幅居前,分別上漲17.91%、17.07%、14.02%。跌幅居前的有ST納川、韶能股份、中國重汽等,分別下跌10.29%、8.59%、5.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
減速器 | 4.01 | 自由貿易港 | -1.28 |
華為盤古 | 3.94 | 染料 | -1.21 |
MLOps概念 | 3.75 | 天津自貿區(qū) | -1.06 |
智譜AI | 3.49 | 人造肉 | -1.02 |
華為昇騰 | 3.44 | 生物質能發(fā)電 | -0.90 |
兵裝重組概念 | 3.43 | NMN概念 | -0.90 |
人形機器人 | 3.19 | 金屬鋅 | -0.88 |
華為歐拉 | 3.11 | 供銷社 | -0.84 |
智能音箱 | 3.05 | 金屬銅 | -0.83 |
共享單車 | 2.93 | 黃金概念 | -0.81 |
資金面上看,今日減速器概念板塊獲主力資金凈流入20.70億元,其中,66股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是南方精工,今日主力資金凈流入3.83億元,凈流入資金居前的還有福達股份、巨輪智能、秦川機床等,主力資金分別凈流入1.37億元、1.36億元、1.27億元。
資金流入比率方面,福達股份、南方精工、精進電動等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.49%、22.59%、15.69%。(數(shù)據(jù)寶)
減速器概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 9.99 | 31.93 | 38257.47 | 22.59 |
603166 | 福達股份 | 9.97 | 5.78 | 13698.60 | 23.49 |
002031 | 巨輪智能 | 2.50 | 8.94 | 13588.17 | 8.93 |
000837 | 秦川機床 | 6.54 | 9.59 | 12709.84 | 10.48 |
002600 | 領益智造 | 3.10 | 2.18 | 10807.03 | 9.05 |
601727 | 上海電氣 | 1.53 | 0.95 | 8596.22 | 9.84 |
300258 | 精鍛科技 | 11.28 | 10.60 | 8519.35 | 12.64 |
603809 | 豪能股份 | 8.72 | 9.82 | 8456.71 | 7.19 |
301261 | 恒工精密 | 6.78 | 27.03 | 8353.48 | 8.93 |
002896 | 中大力德 | 4.05 | 8.91 | 8020.01 | 6.61 |
603667 | 五洲新春 | 5.35 | 7.85 | 7661.00 | 7.26 |
301550 | 斯菱股份 | 13.24 | 9.93 | 6887.06 | 9.10 |
000887 | 中鼎股份 | 4.56 | 6.13 | 6672.38 | 4.66 |
002527 | 新時達 | 3.44 | 8.47 | 6260.44 | 9.82 |
603728 | 鳴志電器 | 4.79 | 2.93 | 6003.83 | 7.53 |
688280 | 精進電動 | 19.93 | 10.96 | 5921.51 | 15.69 |
300680 | 隆盛科技 | 7.28 | 10.20 | 5452.99 | 7.33 |
300432 | 富臨精工 | 5.93 | 5.47 | 4651.58 | 3.61 |
300660 | 江蘇雷利 | 4.08 | 5.91 | 4566.82 | 4.10 |
000678 | 襄陽軸承 | 6.86 | 18.24 | 4435.56 | 4.45 |
002164 | 寧波東力 | 10.04 | 21.93 | 4408.53 | 4.91 |
301008 | 宏昌科技 | 20.00 | 12.68 | 4360.53 | 13.61 |
000981 | 山子高科 | 4.71 | 5.23 | 4232.69 | 4.69 |
600835 | 上海機電 | 3.65 | 1.88 | 3877.94 | 11.64 |
300198 | ST納川 | -10.29 | 10.95 | 3575.38 | 14.64 |
002765 | 藍黛科技 | 5.21 | 12.05 | 3215.49 | 2.92 |
300403 | 漢宇集團 | 3.79 | 16.65 | 3002.04 | 2.61 |
300817 | 雙飛集團 | 5.96 | 17.48 | 2791.04 | 4.82 |
300421 | 力星股份 | 3.11 | 16.47 | 2523.49 | 4.31 |
688017 | 綠的諧波 | 4.85 | 2.75 | 2473.96 | 3.66 |
001306 | 夏廈精密 | 6.37 | 33.09 | 2127.94 | 4.89 |
301368 | 豐立智能 | 3.07 | 11.58 | 2035.71 | 3.87 |
002520 | 日發(fā)精機 | 4.26 | 6.50 | 1877.98 | 6.91 |
002526 | 山東礦機 | 2.79 | 5.31 | 1715.75 | 4.99 |
605208 | 永茂泰 | 6.16 | 16.47 | 1625.45 | 2.39 |
000816 | 智慧農業(yè) | 1.33 | 2.46 | 1522.22 | 14.20 |
603767 | 中馬傳動 | 4.18 | 8.27 | 1364.62 | 3.56 |
301007 | 德邁仕 | 3.72 | 6.58 | 1325.77 | 6.67 |
688160 | 步科股份 | 4.87 | 2.17 | 1303.91 | 6.91 |
301596 | 瑞迪智驅 | 6.12 | 13.73 | 1124.00 | 4.90 |
600967 | 內蒙一機 | 1.87 | 1.82 | 1105.95 | 3.13 |
603270 | 金帝股份 | 4.28 | 11.46 | 1080.05 | 5.42 |
603915 | 國茂股份 | 3.00 | 2.36 | 1060.12 | 4.38 |
002283 | 天潤工業(yè) | 1.82 | 2.73 | 932.51 | 5.55 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 4.23 | 2.67 | 926.50 | 7.20 |
002708 | 光洋股份 | 1.68 | 7.06 | 816.32 | 1.87 |
300488 | 恒鋒工具 | 3.19 | 3.98 | 564.50 | 2.95 |
002434 | 萬里揚 | 2.80 | 2.12 | 547.77 | 2.71 |
300904 | 威力傳動 | 8.01 | 10.50 | 489.29 | 3.81 |
002547 | 春興精工 | 1.76 | 2.70 | 426.67 | 3.54 |
600218 | 全柴動力 | 3.21 | 2.29 | 416.82 | 5.00 |
300539 | 橫河精密 | 2.52 | 5.14 | 305.85 | 2.54 |
301023 | 江南奕帆 | 2.92 | 6.87 | 295.63 | 2.36 |
301255 | 通力科技 | 3.35 | 14.77 | 291.65 | 1.83 |
600243 | *ST海華 | 2.21 | 6.64 | 249.66 | 3.69 |
603178 | 圣龍股份 | 2.19 | 3.36 | 182.12 | 1.30 |
300709 | 精研科技 | 2.29 | 3.33 | 139.90 | 0.87 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 3.98 | 2.54 | 97.42 | 0.15 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 2.31 | 1.69 | 93.51 | 2.45 |
600960 | 渤海汽車 | 4.36 | 3.50 | 92.01 | 0.73 |
002403 | 愛仕達 | 2.67 | 3.09 | 82.46 | 0.64 |
000795 | 英洛華 | -0.29 | 2.03 | 64.79 | 0.27 |
301229 | 紐泰格 | 4.11 | 3.01 | 52.90 | 0.92 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 0.83 | 0.93 | 51.01 | 1.12 |
301279 | 金道科技 | 2.48 | 8.52 | 21.81 | 0.37 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 4.20 | 9.10 | 11.23 | 0.09 |
301353 | 普萊得 | 0.52 | 4.28 | -20.86 | -0.67 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 2.10 | 3.11 | -64.83 | -1.35 |
605389 | 長齡液壓 | 1.30 | 0.76 | -67.08 | -2.05 |
603982 | 泉峰汽車 | 4.48 | 2.59 | -69.71 | -1.19 |
688162 | 巨一科技 | 4.31 | 2.72 | -123.23 | -2.96 |
600081 | 東風科技 | 0.99 | 1.88 | -128.85 | -0.93 |
301233 | 盛幫股份 | -0.52 | 6.44 | -142.89 | -2.46 |
301307 | 美利信 | 0.95 | 7.80 | -152.48 | -0.70 |
300503 | 昊志機電 | 2.93 | 6.57 | -181.21 | -0.49 |
300825 | 阿爾特 | 3.00 | 2.00 | -218.59 | -2.28 |
301170 | 錫南科技 | 1.39 | 4.71 | -224.59 | -5.75 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 2.19 | 4.39 | -233.74 | -2.92 |
301298 | 東利機械 | 3.32 | 6.31 | -236.16 | -2.52 |
600178 | 東安動力 | 2.54 | 2.29 | -243.77 | -2.10 |
301107 | 瑜欣電子 | 1.85 | 9.74 | -247.04 | -3.43 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.88 | 2.84 | -264.54 | -5.52 |
603305 | 旭升集團 | 2.30 | 1.44 | -314.00 | -1.78 |
300095 | 華伍股份 | 0.61 | 1.35 | -350.59 | -11.65 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.76 | 7.36 | -362.88 | -3.91 |
002975 | 博杰股份 | 1.55 | 2.43 | -399.65 | -5.39 |
300780 | 德恩精工 | 2.20 | 3.77 | -443.36 | -7.80 |
603032 | 德新科技 | 1.24 | 1.51 | -520.03 | -11.41 |
002850 | 科達利 | 3.27 | 2.28 | -547.26 | -0.93 |
001288 | 運機集團 | 0.72 | 4.72 | -656.61 | -6.06 |
603638 | 艾迪精密 | -0.95 | 0.97 | -1097.09 | -7.30 |
300681 | 英搏爾 | 0.99 | 3.52 | -1101.50 | -5.42 |
688165 | 埃夫特 | 3.07 | 3.23 | -1106.06 | -2.76 |
000009 | 中國寶安 | 4.59 | 1.58 | -1344.97 | -4.30 |
000951 | 中國重汽 | -5.20 | 2.69 | -2222.92 | -4.14 |
601177 | 杭齒前進 | 3.03 | 16.93 | -2490.13 | -1.84 |
000601 | 韶能股份 | -8.59 | 15.20 | -5167.81 | -5.41 |
300879 | 大葉股份 | 17.07 | 26.99 | -6067.85 | -4.26 |
003021 | 兆威機電 | 1.65 | 5.80 | -7017.21 | -4.65 |
603319 | 美湖股份 | 3.03 | 12.92 | -9531.41 | -8.03 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。