*ST東方
東方集團(tuán)
交易類強(qiáng)制退市
證券時(shí)報(bào) 04-14 20:54
开盘价:0.00 | 昨收盘:0.36 | 最高:0.00 | 最低:0.00 | 换手率:0.00% |
动态市盈率:7.53 | 动态市净率:0.08 | 成交量:0.00手 | 成交额:0.00 | 振幅:0.00% |
流通股本:36.59亿 | 总股本:36.59亿 | 流通市值:13.17亿 | 总市值:13.17亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1.04亿元 | 1.04亿元 | -1.11% | 3.10% | -116.83万元 | 0% | 0.00元 |
2025-03-14 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -0.58% | 3.13% | -61.10万元 | -0.59% | 0.00元 |
2025-03-13 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -0.33% | 2.84% | -34.96万元 | -0.15% | 0.00元 |
2025-03-12 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -10.84% | 2.58% | -1294.13万元 | -1.05% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.19亿元 | 1.19亿元 | -2.75% | 3.17% | -338.27万元 | -2.76% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1.23亿元 | 1.23亿元 | -1.61% | 2.94% | -200.75万元 | -5.21% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -1.88% | 2.69% | -239.61万元 | -3.85% | 0.00元 |
2025-03-06 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | -3.05% | 2.47% | -400.52万元 | -7.43% | 0.00元 |
2025-03-05 | 1.31亿元 | 1.31亿元 | -0.70% | 2.28% | -93.08万元 | -2.36% | 0.00元 |
2025-03-04 | 1.32亿元 | 1.32亿元 | -5.01% | 2.08% | -697.10万元 | -13.69% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财达证券股份有限公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 | 2 | -- | 42.16万元 | 42.16万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 845 | 42.49% | 31.47万元 | 31.47万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1 | -- | 22.02万元 | 22.02万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 34 | 44.12% | 21.76万元 | 21.76万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 129 | 37.21% | 21.51万元 | 21.51万元 | 0元 |
买入合计:138.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 8 | 50% | -56.42万元 | 0元 | 56.42万元 |
东方证券股份有限公司上海虹口区曲阳路证券营业部 | 0 | -- | -42.66万元 | 0元 | 42.66万元 |
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 1 | 100% | -39.40万元 | 0元 | 39.40万元 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 7 | 57.14% | -34.40万元 | 0元 | 34.40万元 |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 2 | 50% | -31.15万元 | 0元 | 31.15万元 |
卖出合计:204.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 7 | 28.57% | 50.76万元 | 50.76万元 | 0元 |
财达证券股份有限公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 | 1 | -- | 30.75万元 | 30.75万元 | 0元 |
华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 | 1 | -- | 24.59万元 | 24.59万元 | 0元 |
申万宏源证券有限公司河南分公司 | 1 | -- | 20.02万元 | 20.02万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 14 | 42.86% | 17.72万元 | 17.72万元 | 0元 |
买入合计:143.84(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0 | -- | -47.94万元 | 0元 | 47.94万元 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 33 | 51.52% | -41.71万元 | 0元 | 41.71万元 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 22 | 54.55% | -34.51万元 | 0元 | 34.51万元 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 14 | 50% | -29.10万元 | 0元 | 29.10万元 |
东海证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | -- | -27.49万元 | 0元 | 27.49万元 |
卖出合计:180.75(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 41.78% | 142.78万元 | 142.78万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 765 | 42.22% | 125.68万元 | 125.68万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 822 | 40.02% | 118.54万元 | 118.54万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 145 | 40% | 113.04万元 | 113.04万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 429 | 38.69% | 106.49万元 | 106.49万元 | 0元 |
买入合计:606.53(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 10 | 60% | -1805.71万元 | 0元 | 1805.71万元 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 2 | 100% | -489.46万元 | 0元 | 489.46万元 |
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 2 | 50% | -183.05万元 | 0元 | 183.05万元 |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 1 | 100% | -177.05万元 | 0元 | 177.05万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 5 | 40% | -162.23万元 | 0元 | 162.23万元 |
卖出合计:2817.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 1 | -- | 69.00万元 | 69.00万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 7 | 42.86% | 66.81万元 | 66.81万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 214 | 40.19% | 66.36万元 | 66.36万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.47% | 64.77万元 | 64.77万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 39.7% | 55.49万元 | 55.49万元 | 0元 |
买入合计:322.42(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 11 | 54.55% | -678.80万元 | 0元 | 678.80万元 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 2 | 100% | -204.29万元 | 0元 | 204.29万元 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0 | -- | -162.09万元 | 0元 | 162.09万元 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 9 | 44.44% | -142.00万元 | 0元 | 142.00万元 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 3 | 33.33% | -106.48万元 | 0元 | 106.48万元 |
卖出合计:1293.64(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2236.65万股 | 0.61% | -6649.85万股 | 1230.15万元 |
2024-12-31 | 8886.50万股 | 2.43% | 4406.78万股 | 1.86亿元 |
2024-09-30 | 4479.72万股 | 1.22% | 2147.75万股 | 7839.51万元 |
2024-08-16 | 2331.97万股 | 0.64% | 157.52万股 | 3148.15万元 |
2024-08-15 | 2174.45万股 | 0.59% | -296.64万股 | 2935.50万元 |
2024-08-14 | 2471.09万股 | 0.68% | 44.75万股 | 3039.43万元 |
2024-08-13 | 2426.34万股 | 0.66% | 272.65万股 | 3178.50万元 |
2024-08-12 | 2153.69万股 | 0.59% | -480.84万股 | 2993.62万元 |
2024-08-09 | 2634.53万股 | 0.72% | 416.67万股 | 3609.30万元 |
2024-08-08 | 2217.86万股 | 0.61% | -338.33万股 | 3260.25万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數(shù)HSI | 21980.74 | +0.32% |
標(biāo)普500SPX | 5488.35 | +0.07% |