連云港
海鷗住工
遠大控股
人民財訊 鄭灶金 14:16
开盘价:11.86 | 昨收盘:11.93 | 最高:12.51 | 最低:11.65 | 换手率:12.83% |
动态市盈率:241.80 | 动态市净率:3.59 | 成交量:18.18万手 | 成交额:2.22亿 | 振幅:7.21% |
流通股本:1.42亿 | 总股本:1.52亿 | 流通市值:17.41亿 | 总市值:18.71亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | 43.59万元 | 574.27万元 | 530.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 781 | 42.25% | 95.69万元 | 432.04万元 | 336.35万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 902 | 39.14% | -21.26万元 | 423.03万元 | 444.29万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 837 | 39.67% | -325.57万元 | 405.13万元 | 730.69万元 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 26 | 50% | 281.53万元 | 357.87万元 | 76.34万元 |
买入合计:2192.32(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 19 | 47.37% | -1079.02万元 | 0.00元 | 1079.02万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 108 | 41.67% | -765.94万元 | 58.01万元 | 823.94万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 837 | 39.67% | -325.57万元 | 405.13万元 | 730.69万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 125 | 32.8% | -342.90万元 | 251.25万元 | 594.15万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | 43.59万元 | 574.27万元 | 530.68万元 |
卖出合计:3758.47(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 19 | 47.37% | 1196.93万元 | 1196.93万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 830 | 39.88% | 342.95万元 | 828.58万元 | 485.63万元 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 11 | 45.45% | 683.76万元 | 693.22万元 | 9.46万元 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 2 | 50% | 686.40万元 | 692.80万元 | 6.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 951 | 43.01% | 17.09万元 | 660.44万元 | 643.35万元 |
买入合计:4071.96(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2 | 50% | -832.49万元 | 0.00元 | 832.49万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 125 | 33.6% | -80.58万元 | 608.12万元 | 688.71万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 105 | 42.86% | -618.72万元 | 54.18万元 | 672.90万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 951 | 43.01% | 17.09万元 | 660.44万元 | 643.35万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892 | 39.35% | -12.67万元 | 556.14万元 | 568.80万元 |
卖出合计:3406.25(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 105 | 45.71% | 1693.27万元 | 1724.10万元 | 30.83万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 44% | 527.39万元 | 1095.47万元 | 568.08万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 126 | 34.92% | 746.37万元 | 1029.97万元 | 283.60万元 |
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2 | 50% | 924.30万元 | 924.30万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892 | 40.58% | 642.85万元 | 911.51万元 | 268.66万元 |
买入合计:5685.35(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 47 | 25.53% | -2033.18万元 | 151.22万元 | 2184.40万元 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐会展大道证券营业部 | 1 | 100% | -1950.43万元 | 0.00元 | 1950.43万元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 46 | 26.09% | -1809.05万元 | 0.00元 | 1809.05万元 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 24 | 54.17% | -1496.99万元 | 0.00元 | 1496.99万元 |
华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 13 | 46.15% | -1492.06万元 | 0.00元 | 1492.06万元 |
卖出合计:8932.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 14 | 50% | 2373.93万元 | 2373.93万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 46 | 30.43% | 1020.54万元 | 1801.51万元 | 780.98万元 |
机构专用 | 1515 | 42.71% | -1121.55万元 | 1133.80万元 | 2255.35万元 |
机构专用 | 1515 | 42.71% | -89.46万元 | 1041.09万元 | 1130.55万元 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 32 | 37.5% | 994.15万元 | 994.70万元 | 0.56万元 |
买入合计:7345.04(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1515 | 42.71% | -1121.55万元 | 1133.80万元 | 2255.35万元 |
渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 1 | 100% | -957.91万元 | 334.36万元 | 1292.27万元 |
机构专用 | 1515 | 42.71% | -220.44万元 | 947.51万元 | 1167.95万元 |
机构专用 | 1515 | 42.71% | -89.46万元 | 1041.09万元 | 1130.55万元 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 2 | 50% | -999.12万元 | 0.78万元 | 999.90万元 |
卖出合计:6846.01(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數(shù)HSI | 21980.74 | +0.32% |
標普500SPX | 5525.21 | +0.74% |