固態(tài)電池
領(lǐng)湃科技
金龍羽
證券時報·e公司 04-15 10:23
开盘价:14.68 | 昨收盘:15.10 | 最高:14.89 | 最低:14.19 | 换手率:11.84% |
动态市盈率:31.45 | 动态市净率:2.84 | 成交量:20.09万手 | 成交额:2.90亿 | 振幅:4.64% |
流通股本:1.70亿 | 总股本:1.80亿 | 流通市值:24.26亿 | 总市值:25.80亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 18 | 33.33% | 2560.38万元 | 2560.38万元 | 0.00元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15 | 60% | 2286.11万元 | 2403.71万元 | 117.60万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 18 | 33.33% | 2301.35万元 | 2306.67万元 | 5.31万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 62 | 45.16% | 2166.61万元 | 2169.81万元 | 3.20万元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | 1462.20万元 | 1462.20万元 | 0.00元 |
买入合计:1.09(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1540 | 42.86% | -2332.78万元 | 0.00元 | 2332.78万元 |
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 3 | 33.33% | -1910.95万元 | 109.50万元 | 2020.45万元 |
中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 | 1 | -- | -1303.08万元 | 0.16万元 | 1303.24万元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | -1159.20万元 | 0.00元 | 1159.20万元 |
国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | 2 | -- | -899.47万元 | 243.53万元 | 1143.00万元 |
卖出合计:7958.67(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數(shù)HSI | 21980.74 | +0.32% |
標(biāo)普500SPX | 5525.21 | +0.74% |