开盘价:16.12 | 昨收盘:15.50 | 最高:17.05 | 最低:15.90 | 换手率:13.39% |
动态市盈率:54.04 | 动态市净率:3.32 | 成交量:91.58万手 | 成交额:15.17亿 | 振幅:7.42% |
流通股本:6.84亿 | 总股本:9.18亿 | 流通市值:116.62亿 | 总市值:156.46亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 2.58亿元 | 2.56亿元 | 5.22% | 2.42% | 1270.38万元 | 1.45% | 148.65万元 |
2025-04-01 | 2.45亿元 | 2.44亿元 | -1.97% | 2.16% | -489.94万元 | -0.40% | 161.90万元 |
2025-03-31 | 2.50亿元 | 2.48亿元 | 26.31% | 2.16% | 5175.66万元 | 4.30% | 161.66万元 |
2025-03-28 | 1.97亿元 | 1.97亿元 | 5.40% | 1.88% | 1008.37万元 | 1.86% | 41.95万元 |
2025-03-27 | 1.87亿元 | 1.87亿元 | -1.14% | 1.96% | -215.34万元 | -1.53% | 15.17万元 |
2025-03-26 | 1.89亿元 | 1.89亿元 | 2.10% | 2.01% | 387.57万元 | 2.93% | 13.90万元 |
2025-03-25 | 1.85亿元 | 1.85亿元 | 0.32% | 1.99% | 59.19万元 | 0.63% | 13.48万元 |
2025-03-24 | 1.84亿元 | 1.84亿元 | 0.25% | 1.98% | 45.80万元 | 0.43% | 13.50万元 |
2025-03-21 | 1.84亿元 | 1.84亿元 | -6.22% | 1.96% | -1220.04万元 | -8.39% | 16.85万元 |
2025-03-20 | 1.96亿元 | 1.96亿元 | -4.31% | 2.03% | -882.20万元 | -3.95% | 24.68万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 371 | 44.2% | 6442.62万元 | 6442.62万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 14 | 50% | 2501.24万元 | 2501.24万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 453 | 42.6% | 2414.72万元 | 2414.72万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 828 | 40.34% | 2391.88万元 | 2391.88万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 63 | 47.62% | 1861.69万元 | 1861.69万元 | 0元 |
买入合计:1.56(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 371 | 44.2% | -1.43亿元 | 0元 | 1.43亿元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 63 | 47.62% | -4353.37万元 | 0元 | 4353.37万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 453 | 42.6% | -2755.70万元 | 0元 | 2755.70万元 |
国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0 | -- | -2467.03万元 | 0元 | 2467.03万元 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 10 | 80% | -1882.13万元 | 0元 | 1882.13万元 |
卖出合计:2.58(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 610.14万股 | 0.89% | -78.23万股 | 6986.14万元 |
2024-09-30 | 688.38万股 | 1.01% | 128.51万股 | 8707.97万元 |
2024-08-16 | 559.87万股 | 0.82% | -21.44万股 | 6382.47万元 |
2024-08-15 | 581.31万股 | 0.85% | 18.88万股 | 6743.15万元 |
2024-08-14 | 562.43万股 | 0.82% | 9.22万股 | 6501.64万元 |
2024-08-13 | 553.21万股 | 0.81% | -23.19万股 | 6439.32万元 |
2024-08-12 | 576.40万股 | 0.84% | 37.36万股 | 6651.61万元 |
2024-08-09 | 539.04万股 | 0.79% | -4.51万股 | 6242.03万元 |
2024-08-08 | 543.55万股 | 0.79% | 9.21万股 | 6321.44万元 |
2024-08-07 | 534.34万股 | 0.78% | -5.19万股 | 6241.04万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |