算力租賃
恒潤(rùn)股份
元道通信
人民財(cái)訊 周映彤 09:36
开盘价:6.68 | 昨收盘:6.75 | 最高:6.89 | 最低:6.68 | 换手率:5.30% |
动态市盈率:269.71 | 动态市净率:1.87 | 成交量:19.74万手 | 成交额:1.34亿 | 振幅:3.11% |
流通股本:3.73亿 | 总股本:4.69亿 | 流通市值:25.24亿 | 总市值:31.74亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 65 | 38.46% | 1832.20万元 | 1899.65万元 | 67.45万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 10 | 60% | 1789.06万元 | 1789.06万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | 798.72万元 | 1637.63万元 | 838.91万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 271 | 39.85% | 1311.17万元 | 1319.16万元 | 7.99万元 |
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 38 | 42.11% | 1041.44万元 | 1041.44万元 | 0.00元 |
买入合计:7686.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 42.25% | -1017.04万元 | 541.63万元 | 1558.67万元 |
方正证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 0 | -- | -1100.48万元 | 0.00元 | 1100.48万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -465.27万元 | 456.53万元 | 921.80万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | 798.72万元 | 1637.63万元 | 838.91万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -177.35万元 | 626.36万元 | 803.71万元 |
卖出合计:5223.56(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標(biāo)普500SPX | 5363.36 | +1.81% |