機(jī)構(gòu)
白酒
證券
數(shù)據(jù)寶 12:32
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
許昌智能831396 | ||
西磁科技836961 | ||
九菱科技873305 | ||
歐普泰836414 | ||
奔朗新材836807 | ||
秉揚(yáng)科技836675 | ||
新威凌871634 | ||
滬江材料870204 | ||
安徽鳳凰832000 | ||
佳合科技872392 |