漢儀股份
方正控股
港元
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 11-29 17:56
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美之高834765 | ||
旺成科技830896 | ||
泰鵬智能873132 | ||
馳誠(chéng)股份834407 | ||
康比特833429 | ||
巨能股份871478 | ||
鼎智科技873593 | ||
聯(lián)迪信息839790 | ||
三豐智能300276 | ||
星徽股份300464 |