新股
科創(chuàng)板
募資
數(shù)據(jù)寶 12-20 16:54
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美之高834765 | ||
*ST有樹300209 | ||
光云科技688365 | ||
天鍵股份301383 | ||
電聲股份300805 | ||
燦芯股份688691 | ||
青木科技301110 | ||
鍇威特688693 | ||
華燦光電300323 | ||
可靠股份301009 |