57只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-11 15:10

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指2721.80點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.82%,A股總成交額為5012.12億元。到目前為止,今日有57只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有金冠股份、奧特迅、華陽(yáng)新材等,乖離率分別為18.62%、9.78%、7.25%;煒岡科技、太平洋、艾德生物等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月11日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300510金冠股份 20.00 12.71 3.89 4.62 18.62
002227奧特迅 9.98 8.11 8.23 9.04 9.78
600281華陽(yáng)新材 9.93 5.48 2.99 3.21 7.25
832471美邦科技 8.92 7.43 9.35 9.89 5.77
600227赤天化 9.74 4.47 1.60 1.69 5.37
300344立方數(shù)科 9.01 10.64 3.45 3.63 5.22
603129春風(fēng)動(dòng)力 6.24 1.41 140.26 147.30 5.02
300343聯(lián)創(chuàng)股份 20.00 11.02 5.19 5.40 4.13
300759康龍化成 3.90 1.46 20.06 20.77 3.55
603825華揚(yáng)聯(lián)眾 9.96 5.55 8.74 9.05 3.49
603596伯特利 5.10 1.42 38.69 39.99 3.36
603032德新科技 9.99 12.06 14.92 15.41 3.31
002922伊戈?duì)?/td> 3.98 5.77 18.22 18.80 3.19
000521長(zhǎng)虹美菱 3.87 4.42 8.58 8.85 3.14
000546金圓股份 9.95 5.36 4.61 4.75 2.95
600811東方集團(tuán) 4.58 7.53 1.33 1.37 2.90
300774倍杰特 3.19 4.54 7.25 7.45 2.71
002562兄弟科技 5.57 4.75 3.32 3.41 2.67
301006邁拓股份 7.90 9.57 11.98 12.29 2.59
603606東方電纜 3.99 1.23 46.59 47.68 2.35
836149旭杰科技 3.02 6.52 5.69 5.80 1.95
300379東方通 3.10 9.28 9.47 9.65 1.90
837092漢鑫科技 5.31 7.42 17.90 18.23 1.85
600336澳柯瑪 6.43 4.09 4.72 4.80 1.75
000668榮豐控股 10.05 8.75 6.79 6.90 1.67
002605姚記科技 3.14 2.95 20.65 20.99 1.67
600525長(zhǎng)園集團(tuán) 1.67 0.52 4.20 4.27 1.66
600421華嶸控股 2.06 4.92 6.34 6.44 1.64
603118共進(jìn)股份 1.87 10.17 6.96 7.07 1.58
002591恒大高新 2.42 14.08 4.17 4.23 1.38
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換