29只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),駿鼎達(dá)、綠盟科技為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布40條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及29只個(gè)股。中國(guó)太保關(guān)注度最高,共獲6次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有9條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有7股上漲空間超10%,小商品城上漲空間最高,10月16日國(guó)泰君安預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為14.79元,上漲空間達(dá)40.19%,上漲空間較高的個(gè)股還有中國(guó)建筑、陽(yáng)光電源等,上漲空間分別為39.16%、36.38%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有2條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及駿鼎達(dá)、綠盟科技等2只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌2.10%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有5只,漲幅居前的有中國(guó)建筑、中國(guó)人保、正帆科技等,今日漲幅分別為3.69%、2.68%、0.83%。跌幅較大的個(gè)股有科遠(yuǎn)智慧、小商品城、安利股份等,跌幅分別為10.02%、8.58%、5.56%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,有6股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是聚燦光電,公司三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.60億元,同比增長(zhǎng)107.02%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有科遠(yuǎn)智慧、海光信息等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)75.34%、69.22%。公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有13只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有12只,預(yù)盈有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是牧原股份,公司預(yù)計(jì)三季度業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)669.93%,其次是安利股份、仙鶴股份等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為260.31%、112.40%。
行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)行業(yè)最受青睞,科遠(yuǎn)智慧、綠盟科技等4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。電子、食品飲料等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方華創(chuàng) | 國(guó)投證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 408.58 | 363.20 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 120.56 | 88.40 |
601888 | 中國(guó)中免 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 76.44 | 66.10 |
601601 | 中國(guó)太保 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 43.00 | 37.01 |
601601 | 中國(guó)太保 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 42.98 | 37.01 |
601601 | 中國(guó)太保 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 40.05 | 37.01 |
600415 | 小商品城 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 14.79 | 10.55 |
300369 | 綠盟科技 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 9.41 | 8.24 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 8.99 | 6.46 |
601601 | 中國(guó)太保 | 開(kāi)源證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 37.01 | |
601888 | 中國(guó)中免 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 66.10 | |
603733 | 仙鶴股份 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 17.83 | |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 8.02 | |
688041 | 海光信息 | 開(kāi)源證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 113.57 | |
688041 | 海光信息 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 113.57 | |
688041 | 海光信息 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 113.57 | |
688596 | 正帆科技 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 32.75 | |
601601 | 中國(guó)太保 | 華西證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 37.01 | |
601601 | 中國(guó)太保 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 37.01 | |
600415 | 小商品城 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 10.55 | |
601319 | 中國(guó)人保 | 華西證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 7.28 | |
000059 | 華錦股份 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 4.34 | |
000807 | 云鋁股份 | 西部證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 14.68 | |
000977 | 浪潮信息 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 40.91 | |
002126 | 銀輪股份 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 18.13 | |
002371 | 北方華創(chuàng) | 華金證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 363.20 | |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 19.76 | |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 19.76 | |
002536 | 飛龍股份 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 10.01 | |
002714 | 牧原股份 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 41.80 | |
003000 | 勁仔食品 | 中郵證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 13.45 | |
300218 | 安利股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.51 | |
300454 | 深信服 | 中泰證券 | 增持 | 買(mǎi)入 | 62.97 | |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 招商證券 | 增持 | 增持 | 38.91 | |
300708 | 聚燦光電 | 首創(chuàng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 10.93 | |
300740 | 水羊股份 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 12.98 | |
300973 | 立高食品 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 33.07 | |
301538 | 駿鼎達(dá) | 中信建投 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 74.69 | |
600161 | 天壇生物 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 21.77 | |
600186 | 蓮花控股 | 華鑫證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 4.18 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。