30只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-17 15:24

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3169.38點,收于半年線之上,漲跌幅-1.05%,A股總成交額為15193.45億元。到目前為止,今日有30只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有信測標(biāo)準(zhǔn)、豪美新材、坤博精工等,乖離率分別為9.36%、7.33%、5.84%;哈三聯(lián)、海泰科、揚電科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月17日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300938信測標(biāo)準(zhǔn) 11.43 5.89 20.50 22.42 9.36
002988豪美新材 10.00 3.22 15.58 16.72 7.33
873570坤博精工 5.79 19.93 26.05 27.57 5.84
002897意華股份 6.14 16.35 37.27 38.90 4.38
301073君亭酒店 4.61 18.34 19.25 19.95 3.66
300133華策影視 3.53 8.35 6.24 6.46 3.49
300988津榮天宇 8.96 11.53 18.09 18.72 3.49
002835同為股份 2.56 11.04 16.00 16.43 2.71
002829星網(wǎng)宇達(dá) 3.17 22.52 17.48 17.92 2.51
002351漫步者 3.04 7.25 11.91 12.20 2.41
300580貝斯特 2.15 3.88 15.40 15.66 1.71
603003*ST龍宇 4.93 2.29 5.04 5.11 1.46
002102能特科技 4.90 3.23 2.53 2.57 1.39
002438江蘇神通 5.24 5.62 11.32 11.45 1.14
603703盛洋科技 5.18 7.02 9.65 9.75 1.08
837023芭薇股份 3.74 7.08 10.70 10.81 1.05
002197ST證通 5.10 5.88 4.08 4.12 0.97
603083劍橋科技 1.26 5.97 31.02 31.32 0.95
600589廣東榕泰 0.96 1.96 3.14 3.17 0.87
301389隆揚電子 1.39 6.71 14.51 14.62 0.75
002715登云股份 2.76 4.43 12.23 12.30 0.56
002913奧士康 1.85 2.07 25.20 25.32 0.46
603062麥加芯彩 1.38 3.40 33.00 33.15 0.45
603355萊克電氣 0.69 0.32 23.25 23.34 0.39
002664信質(zhì)集團(tuán) 0.40 1.51 12.55 12.59 0.36
301251威爾高 1.99 12.51 30.16 30.22 0.20
002902銘普光磁 7.64 26.30 20.67 20.70 0.16
301012揚電科技 0.36 4.02 22.43 22.45 0.11
301022海泰科 0.34 3.05 20.50 20.50 0.01
002900哈三聯(lián) -0.22 1.44 9.17 9.17 0.01
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換