券商中國
2024-11-25 14:08
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,7月5日有30家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1085.80萬股,回購金額5.62億港元。
騰訊控股回購數量119.00萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為340.800港元,最低價為333.400港元,年內累計回購金額177.27億港元;友邦保險回購數量163.44萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為81.600港元,最低價為80.400港元,年內累計回購金額157.67億港元;蒙牛乳業(yè)回購數量21.30萬股,回購金額651.03萬港元,回購最高價為30.700港元,最低價為30.300港元,年內累計回購金額4.32億港元。
以金額進行統(tǒng)計,7月5日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有蒙牛乳業(yè)、泡泡瑪特等?;刭彅盗可峡?,7月5日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為163.44萬股;其次是首程控股、騰訊控股等,回購數量分別為150.00萬股、119.00萬股。
值得關注的是,本次回購4.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為177.27億港元。(數據寶)
7月5日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 119.00 | 40024.06 | 340.800 | 333.400 | 1772667.47 |
01299 | 友邦保險 | 163.44 | 13209.92 | 81.600 | 80.400 | 1576714.05 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 21.30 | 651.03 | 30.700 | 30.300 | 43155.71 |
09992 | 泡泡瑪特 | 17.00 | 313.90 | 18.500 | 18.220 | 27892.08 |
00697 | 首程控股 | 150.00 | 289.09 | 1.940 | 1.890 | 25623.13 |
09666 | 金科服務 | 20.00 | 226.40 | 11.400 | 11.200 | 3597.01 |
03669 | 永達汽車 | 50.15 | 199.51 | 4.010 | 3.890 | 8436.36 |
00023 | 東亞銀行 | 15.50 | 167.97 | 10.900 | 10.780 | 18718.25 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 15.00 | 160.59 | 10.800 | 10.600 | 2333.53 |
01672 | 歌禮制藥-B | 80.00 | 160.53 | 2.010 | 1.980 | 1545.82 |
01860 | 匯量科技 | 44.60 | 152.65 | 3.500 | 3.400 | 5672.99 |
06100 | 同道獵聘 | 11.00 | 94.76 | 8.930 | 8.480 | 8592.19 |
01382 | 互太紡織 | 45.00 | 83.70 | 1.860 | 1.860 | 261.30 |
00199 | 德祥地產 | 90.00 | 72.00 | 0.800 | 113.00 | |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.29 | 71.86 | 56.750 | 55.400 | 3073.36 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.20 | 61.04 | 2.880 | 2.850 | 3084.77 |
02342 | 京信通信 | 32.00 | 45.87 | 1.450 | 1.410 | 5542.74 |
06898 | 中國鋁罐 | 76.40 | 40.53 | 0.540 | 0.520 | 4449.06 |
03600 | 現代牙科 | 12.60 | 37.80 | 3.000 | 2.990 | 590.08 |
01733 | 易大宗 | 25.60 | 27.00 | 1.060 | 1.050 | 5865.98 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 21.80 | 24.63 | 1.140 | 1.120 | 1911.18 |
00393 | 旭日企業(yè) | 22.80 | 17.45 | 0.770 | 0.760 | 113.50 |
01986 | 彩客新能源 | 12.05 | 15.62 | 1.310 | 1.290 | 207.57 |
01821 | ESR | 1.18 | 15.51 | 13.140 | 13.140 | 53586.88 |
01141 | 民銀資本 | 12.10 | 15.13 | 1.260 | 1.230 | 329.35 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.50 | 8.63 | 3.480 | 3.420 | 378.85 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.15 | 2.07 | 1.830 | 1.790 | 1067.43 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 108.75 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.24 | 0.41 | 1.730 | 1.700 | 196.68 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.70 | 0.17 | 0.239 | 0.239 | 53.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股