證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月26日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購8804.84萬股,回購金額19.75億港元。
騰訊控股回購數(shù)量264.00萬股,回購金額10.05億港元,回購最高價(jià)為382.600港元,最低價(jià)為377.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額503.45億港元;美團(tuán)-W回購數(shù)量429.88萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價(jià)為117.400港元,最低價(jià)為114.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額134.47億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量330.50萬股,回購金額1.81億港元,回購最高價(jià)為55.300港元,最低價(jià)為54.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額127.86億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月26日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.05億港元;其次是美團(tuán)-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、石藥集團(tuán)等。回購數(shù)量上看,6月26日回購股數(shù)最多的是北京能源國際,當(dāng)日回購量為3000.00萬股;其次是石藥集團(tuán)、聯(lián)易融科技-W等,回購數(shù)量分別為910.00萬股、724.50萬股。
值得關(guān)注的是,大家樂集團(tuán)本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.05億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為503.45億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月26日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 264.00 | 100457.70 | 382.600 | 377.200 | 5034495.28 |
03690 | 美團(tuán)-W | 429.88 | 49996.08 | 117.400 | 114.500 | 1344656.56 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 330.50 | 18073.02 | 55.300 | 54.300 | 1278565.12 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 910.00 | 5935.38 | 6.580 | 6.370 | 38746.37 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 250.00 | 4454.96 | 17.840 | 17.780 | 277601.20 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2039.90 | 102.600 | 100.600 | 194615.50 |
00019 | 太古股份公司A | 27.75 | 1927.71 | 70.000 | 68.700 | 167645.04 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 610.00 | 1899.48 | 3.120 | 3.080 | 26768.81 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 724.50 | 1523.85 | 2.110 | 2.070 | 18501.32 |
00881 | 中升控股 | 100.00 | 1132.85 | 11.380 | 11.200 | 3630.27 |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 442.90 | 1095.73 | 2.640 | 2.440 | 2925.57 |
09669 | 北森控股 | 207.62 | 1061.52 | 5.130 | 4.900 | 1107.04 |
01530 | 三生制藥 | 156.05 | 977.21 | 6.310 | 6.170 | 18773.14 |
02602 | 萬物云 | 33.81 | 801.27 | 24.000 | 23.150 | 8798.09 |
00686 | 北京能源國際 | 3000.00 | 680.85 | 0.227 | 0.225 | 2257.84 |
03888 | 金山軟件 | 26.08 | 599.94 | 23.050 | 22.950 | 37562.15 |
02469 | 粉筆 | 119.60 | 515.88 | 4.390 | 4.260 | 14850.49 |
09922 | 九毛九 | 124.50 | 500.97 | 4.050 | 3.970 | 8316.34 |
02386 | 中石化煉化工程 | 92.40 | 495.05 | 5.410 | 5.270 | 5803.00 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 62.50 | 359.96 | 5.820 | 5.680 | 42805.11 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 10.00 | 253.08 | 25.450 | 24.950 | 1773.78 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 150.00 | 249.95 | 1.680 | 1.640 | 4179.81 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 100.00 | 244.13 | 2.520 | 2.420 | 10891.99 |
00341 | 大家樂集團(tuán) | 30.00 | 241.42 | 8.090 | 8.010 | 241.42 |
09860 | 艾迪康控股 | 24.05 | 236.73 | 9.890 | 9.690 | 937.57 |
00087 | 太古股份公司B | 21.00 | 223.09 | 10.700 | 10.520 | 29284.97 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 74.70 | 222.76 | 2.990 | 2.970 | 3361.68 |
02273 | 固生堂 | 5.76 | 220.01 | 38.700 | 37.750 | 11031.00 |
09666 | 金科服務(wù) | 23.71 | 190.75 | 8.200 | 7.850 | 4220.46 |
00023 | 東亞銀行 | 12.14 | 120.99 | 10.020 | 9.910 | 15702.86 |
01358 | 普華和順 | 95.00 | 100.70 | 1.060 | 1.060 | 467.72 |
06682 | 第四范式 | 1.90 | 99.93 | 53.350 | 52.000 | 1080.65 |
06608 | 百融云-W | 10.85 | 99.87 | 9.260 | 9.130 | 6839.43 |
01458 | 周黑鴨 | 54.35 | 96.29 | 1.780 | 1.740 | 14385.21 |
03650 | KEEP | 15.48 | 94.53 | 6.230 | 5.920 | 2983.93 |
02150 | 奈雪的茶 | 24.00 | 51.33 | 2.150 | 2.110 | 1901.21 |
09699 | 順豐同城 | 3.30 | 39.43 | 12.080 | 11.820 | 13786.95 |
01980 | 天鴿互動 | 58.20 | 31.35 | 0.540 | 0.530 | 1710.62 |
01995 | 永升服務(wù) | 17.40 | 29.38 | 1.690 | 1.650 | 2168.73 |
06626 | 越秀服務(wù) | 8.75 | 27.87 | 3.220 | 3.170 | 290.87 |
01986 | 彩客新能源 | 22.50 | 23.60 | 1.070 | 1.030 | 835.50 |
01167 | 加科思-B | 13.95 | 22.30 | 1.630 | 1.580 | 359.84 |
01846 | 德視佳 | 4.00 | 20.63 | 5.200 | 5.090 | 337.04 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 2.94 | 11.02 | 3.850 | 3.700 | 748.91 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 9.40 | 0.940 | 0.940 | 566.16 |
01690 | 立基工程控股 | 71.00 | 5.25 | 0.074 | 0.074 | 271.51 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 3.45 | 4.88 | 1.416 | 1.410 | 354.00 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.12 | 3.23 | 1.050 | 1.030 | 136.06 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.580 | 4.580 | 103.01 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.00 | 0.16 | 0.161 | 0.152 | 32.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股