券商中國
胡飛軍
2024-11-25 21:04
截至10月28日收盤,股權(quán)轉(zhuǎn)讓(并購重組)概念上漲5.35%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),166股上漲,微創(chuàng)光電、旭杰科技、東和新材等30%漲停,新動力、銀之杰、旗天科技等20%漲停,華夏幸福、中信國安、榮聯(lián)科技等漲停,麥克奧迪、長藥控股、森遠(yuǎn)股份等漲幅居前,分別上漲19.37%、18.30%、13.82%。跌幅居前的有富樂德、恒拓開源、和科達(dá)等,分別下跌5.35%、4.84%、3.94%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 9.29 | 國家大基金持股 | -0.04 |
玉米 | 8.00 | 同花順出海50 | 0.19 |
糧食概念 | 5.99 | 有機(jī)硅概念 | 0.27 |
農(nóng)業(yè)種植 | 5.50 | 氟化工概念 | 0.28 |
特鋼概念 | 5.41 | 中芯國際概念 | 0.46 |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓(并購重組) | 5.35 | 光刻機(jī) | 0.81 |
租售同權(quán) | 4.95 | 金屬鈷 | 0.88 |
云游戲 | 4.87 | 富士康概念 | 0.92 |
數(shù)字水印 | 4.86 | 固態(tài)電池 | 0.94 |
摘帽 | 4.85 | BC電池 | 0.99 |
資金面上看,今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓(并購重組)概念板塊獲主力資金凈流出12.08億元,其中,87股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是銀之杰,今日主力資金凈流入11.33億元,凈流入資金居前的還有賽力斯、永輝超市、榮聯(lián)科技等,主力資金分別凈流入10.44億元、3.51億元、2.22億元。
資金流入比率方面,遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、*ST中潤、松發(fā)股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為62.71%、59.53%、58.92%。(數(shù)據(jù)寶)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓(并購重組)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300085 | 銀之杰 | 20.00 | 33.69 | 113263.99 | 11.38 |
601127 | 賽力斯 | 6.32 | 5.61 | 104386.94 | 12.33 |
601933 | 永輝超市 | 10.00 | 3.44 | 35064.31 | 27.46 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.07 | 15.17 | 22208.24 | 29.92 |
000839 | 中信國安 | 10.16 | 6.97 | 10329.39 | 11.33 |
300114 | 中航電測 | 1.26 | 4.75 | 9877.37 | 4.92 |
300152 | 新動力 | 20.04 | 21.87 | 9874.61 | 12.57 |
600340 | 華夏幸福 | 10.32 | 5.98 | 7948.15 | 20.59 |
601058 | 賽輪輪胎 | 5.42 | 2.50 | 7025.19 | 5.97 |
600150 | 中國船舶 | 1.28 | 1.27 | 6530.17 | 2.98 |
600550 | 保變電氣 | 6.16 | 13.38 | 4854.72 | 1.69 |
600577 | 精達(dá)股份 | 3.60 | 5.12 | 4734.32 | 7.40 |
000599 | 青島雙星 | 9.98 | 8.37 | 4571.12 | 12.16 |
600187 | 國中水務(wù) | 9.90 | 16.62 | 4275.57 | 3.80 |
002021 | 中捷資源 | 9.80 | 8.87 | 4050.26 | 17.39 |
002045 | 國光電器 | 3.87 | 6.08 | 3899.74 | 8.51 |
600318 | 新力金融 | 4.60 | 16.49 | 3675.76 | 5.28 |
000410 | 沈陽機(jī)床 | 10.04 | 6.58 | 3608.37 | 4.05 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 5.78 | 24.31 | 3458.73 | 7.75 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 3.96 | 3.15 | 3453.71 | 9.39 |
600691 | 陽煤化工 | 9.95 | 2.15 | 3370.63 | 27.84 |
002348 | 高樂股份 | 9.97 | 5.64 | 3297.38 | 21.34 |
300377 | 贏時勝 | 5.94 | 20.14 | 3229.68 | 1.79 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10.00 | 0.32 | 3170.42 | 24.97 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 6.94 | 15.07 | 3047.88 | 5.25 |
601989 | 中國重工 | 1.98 | 0.68 | 2985.24 | 3.79 |
000723 | 美錦能源 | 3.32 | 3.30 | 2915.61 | 3.93 |
600129 | 太極集團(tuán) | 6.81 | 7.29 | 2888.02 | 2.76 |
000670 | 盈方微 | 3.85 | 14.07 | 2614.27 | 4.27 |
300071 | 福石控股 | 7.88 | 7.82 | 2439.36 | 8.74 |
300391 | 長藥控股 | 18.30 | 28.72 | 2436.06 | 3.24 |
002232 | 啟明信息 | 4.94 | 10.78 | 2415.60 | 2.65 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | 10.04 | 3.29 | 2051.50 | 28.83 |
600830 | 香溢融通 | 3.30 | 6.69 | 2003.87 | 5.89 |
600179 | 安通控股 | 5.49 | 1.71 | 1946.29 | 11.51 |
688027 | 國盾量子 | 1.33 | 2.38 | 1594.78 | 3.91 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.97 | 0.29 | 1380.92 | 62.71 |
603519 | 立霸股份 | 2.37 | 5.90 | 1312.56 | 6.77 |
002739 | 萬達(dá)電影 | 2.53 | 1.70 | 1228.30 | 2.93 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.96 | 9.82 | 1010.97 | 3.54 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 5.02 | 6.76 | 861.20 | 4.16 |
300270 | 中威電子 | 9.14 | 13.41 | 781.01 | 3.00 |
600834 | 申通地鐵 | 6.68 | 5.34 | 752.68 | 3.55 |
000411 | 英特集團(tuán) | 2.81 | 2.34 | 719.69 | 8.84 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 5.01 | 4.07 | 678.40 | 7.75 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 7.33 | 4.80 | 672.87 | 5.25 |
002490 | ST墨龍 | 5.19 | 2.41 | 603.10 | 19.19 |
300388 | 節(jié)能國禎 | 4.01 | 3.73 | 598.87 | 3.07 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 6.06 | 19.71 | 569.63 | 1.75 |
300608 | 思特奇 | 3.83 | 6.06 | 540.87 | 2.47 |
600110 | 諾德股份 | 3.30 | 2.99 | 517.38 | 2.48 |
600067 | 冠城大通 | 10.00 | 3.85 | 487.38 | 3.37 |
600052 | 東望時代 | 2.49 | 2.29 | 432.15 | 4.59 |
300444 | 雙杰電氣 | 6.67 | 12.83 | 418.44 | 0.73 |
002290 | 禾盛新材 | 1.01 | 4.39 | 404.65 | 2.52 |
300936 | 中英科技 | 5.22 | 12.66 | 378.18 | 1.20 |
603329 | 上海雅仕 | 5.21 | 2.96 | 371.02 | 5.96 |
000523 | 紅棉股份 | 7.59 | 2.98 | 370.81 | 2.17 |
603718 | 海利生物 | 4.92 | 4.80 | 360.46 | 1.50 |
603268 | 松發(fā)股份 | 10.01 | 0.16 | 353.12 | 58.92 |
603991 | 至正股份 | 10.00 | 0.24 | 350.56 | 22.07 |
301106 | 駿成科技 | 5.06 | 24.65 | 348.69 | 1.42 |
688663 | 新風(fēng)光 | 2.09 | 3.10 | 306.76 | 3.01 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 2.36 | 7.46 | 296.18 | 2.03 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 3.33 | 3.27 | 281.54 | 1.00 |
603066 | 音飛儲存 | 3.96 | 5.96 | 272.05 | 1.40 |
300561 | 匯金科技 | 5.56 | 18.33 | 241.56 | 0.36 |
600615 | 豐華股份 | 9.97 | 13.49 | 241.48 | 0.82 |
000525 | *ST紅陽 | 0.50 | 2.44 | 219.64 | 1.55 |
002005 | ST德豪 | 4.72 | 1.14 | 216.15 | 8.32 |
300080 | 易成新能 | 11.04 | 5.28 | 189.98 | 0.38 |
300467 | 迅游科技 | 2.91 | 5.14 | 176.13 | 1.21 |
002883 | 中設(shè)股份 | 5.09 | 12.70 | 175.72 | 0.91 |
600382 | 廣東明珠 | 5.50 | 1.90 | 153.36 | 2.94 |
003043 | 華亞智能 | 2.18 | 6.19 | 99.41 | 0.66 |
002108 | 滄州明珠 | 2.29 | 1.59 | 93.09 | 1.00 |
600250 | 南京商旅 | 4.85 | 8.44 | 90.25 | 0.41 |
600844 | 丹化科技 | 4.12 | 2.82 | 85.28 | 1.33 |
002159 | 三特索道 | 3.90 | 4.54 | 84.95 | 0.87 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | -0.18 | 4.08 | 75.72 | 0.41 |
600345 | 長江通信 | 2.99 | 4.86 | 74.17 | 0.40 |
002022 | 科華生物 | 3.37 | 2.06 | 70.57 | 1.01 |
000506 | *ST中潤 | 4.89 | 0.05 | 70.45 | 59.53 |
600531 | 豫光金鉛 | 1.56 | 2.72 | 58.42 | 0.28 |
002276 | 萬馬股份 | 0.00 | 4.81 | 39.64 | 0.10 |
002569 | ST步森 | 5.03 | 1.79 | 26.47 | 1.39 |
300313 | ST天山 | 3.07 | 4.87 | 2.63 | 0.04 |
603990 | 麥迪科技 | 1.83 | 8.97 | -27.65 | -0.09 |
300237 | 美晨科技 | 10.89 | 8.80 | -28.27 | -0.10 |
002817 | 黃山膠囊 | 2.90 | 2.53 | -36.83 | -0.80 |
600037 | 歌華有線 | 3.83 | 2.02 | -71.49 | -0.35 |
300600 | ST瑞科 | 3.52 | 2.76 | -72.47 | -1.48 |
000822 | 山東海化 | 1.05 | 2.66 | -94.83 | -0.70 |
600768 | 寧波富邦 | 7.53 | 9.58 | -127.28 | -0.97 |
000791 | 甘肅能源 | 3.58 | 2.55 | -133.37 | -0.50 |
600387 | *ST海越 | 5.05 | 2.54 | -140.88 | -4.51 |
300701 | 森霸傳感 | 6.75 | 5.42 | -147.15 | -1.14 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 1.07 | 4.06 | -149.80 | -0.35 |
300167 | *ST迪威 | 4.23 | 8.58 | -162.31 | -2.76 |
002355 | 興民智通 | 2.82 | 12.15 | -163.99 | -0.32 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 3.54 | 2.32 | -164.07 | -4.28 |
000419 | 通程控股 | 3.25 | 2.65 | -176.04 | -2.29 |
300927 | 江天化學(xué) | 6.89 | 6.00 | -185.79 | -1.07 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2.39 | 2.99 | -193.63 | -1.18 |
300592 | 華凱易佰 | 1.62 | 4.06 | -199.46 | -1.03 |
300532 | 今天國際 | 2.29 | 3.88 | -212.69 | -1.00 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 8.02 | 4.37 | -234.16 | -2.54 |
002659 | 凱文教育 | 5.05 | 6.19 | -236.38 | -1.19 |
300239 | 東寶生物 | 3.86 | 3.52 | -253.08 | -2.20 |
002072 | 凱瑞德 | 9.88 | 21.96 | -295.74 | -0.87 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 3.60 | 5.64 | -317.86 | -3.10 |
300426 | 唐德影視 | 4.64 | 5.62 | -321.98 | -1.27 |
600883 | 博聞科技 | 2.15 | 3.08 | -328.82 | -6.39 |
300417 | 南華儀器 | 10.51 | 20.60 | -348.53 | -1.60 |
300683 | 海特生物 | 6.48 | 3.69 | -385.85 | -3.08 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 3.75 | 2.46 | -409.25 | -3.68 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 4.88 | 5.27 | -425.54 | -3.35 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 6.08 | 4.48 | -459.71 | -3.86 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | -2.23 | 2.39 | -501.73 | -6.19 |
300808 | 久量股份 | -1.63 | 13.51 | -524.56 | -1.44 |
300359 | 全通教育 | 5.90 | 7.64 | -546.75 | -1.77 |
300069 | 金利華電 | 8.02 | 9.20 | -583.99 | -3.33 |
300522 | 世名科技 | 1.36 | 2.92 | -624.10 | -6.99 |
002263 | 大東南 | 5.17 | 3.05 | -657.01 | -4.80 |
000702 | 正虹科技 | 9.98 | 18.44 | -676.88 | -1.49 |
600715 | *ST文投 | 1.01 | 2.18 | -711.50 | -8.77 |
603333 | 尚緯股份 | 4.66 | 5.69 | -719.13 | -4.82 |
603439 | 貴州三力 | 0.92 | 1.55 | -832.75 | -9.29 |
000524 | 嶺南控股 | -0.20 | 2.22 | -833.60 | -5.54 |
300134 | 大富科技 | 5.08 | 8.92 | -862.78 | -0.81 |
300227 | 光韻達(dá) | 4.83 | 15.52 | -891.94 | -1.58 |
002683 | 廣東宏大 | 3.97 | 2.06 | -903.31 | -2.57 |
603900 | 萊紳通靈 | 1.38 | 5.32 | -913.62 | -7.65 |
605289 | 羅曼股份 | 1.77 | 6.02 | -960.12 | -5.22 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 5.81 | 12.95 | -984.02 | -1.85 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 1.36 | 6.29 | -984.59 | -2.36 |
603988 | 中電電機(jī) | -0.98 | 8.23 | -1010.58 | -3.24 |
000601 | 韶能股份 | 2.22 | 2.23 | -1116.17 | -11.25 |
002778 | 中晟高科 | -2.37 | 7.78 | -1141.87 | -8.04 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 2.13 | 3.60 | -1200.84 | -5.38 |
002856 | 美芝股份 | -3.88 | 15.18 | -1202.52 | -6.94 |
002708 | 光洋股份 | 7.82 | 16.95 | -1208.67 | -1.49 |
301161 | 唯萬密封 | -1.74 | 13.09 | -1282.50 | -8.60 |
002634 | 棒杰股份 | 9.95 | 10.92 | -1291.18 | -6.12 |
603007 | *ST花王 | -2.49 | 4.27 | -1409.22 | -8.25 |
000151 | 中成股份 | 6.28 | 14.10 | -1603.30 | -2.44 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 10.00 | 11.51 | -1617.43 | -2.13 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 5.03 | 7.50 | -1618.55 | -4.98 |
300879 | 大葉股份 | 2.67 | 8.84 | -1756.13 | -6.76 |
688536 | 思瑞浦 | 0.98 | 2.14 | -1814.25 | -5.21 |
000999 | 華潤三九 | -1.03 | 1.07 | -1922.72 | -3.01 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 0.41 | 1.91 | -1946.41 | -3.49 |
002387 | 維信諾 | 2.72 | 2.40 | -2054.81 | -6.91 |
000422 | 湖北宜化 | 1.30 | 5.37 | -2131.72 | -2.84 |
300469 | 信息發(fā)展 | 2.65 | 10.90 | -2145.69 | -3.06 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 7.23 | 5.66 | -2190.64 | -9.63 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1.57 | 6.75 | -2378.04 | -10.03 |
002816 | 和科達(dá) | -3.94 | 9.84 | -2453.07 | -15.31 |
600579 | 克勞斯 | 10.00 | 4.48 | -2688.58 | -15.12 |
002199 | 東晶電子 | 4.64 | 22.64 | -2725.20 | -4.64 |
301307 | 美利信 | 2.88 | 14.38 | -3390.66 | -8.42 |
601211 | 國泰君安 | -0.43 | 0.80 | -4108.54 | -3.69 |
300859 | 西域旅游 | -1.91 | 6.76 | -4198.06 | -10.39 |
300623 | 捷捷微電 | 2.43 | 12.77 | -4245.06 | -1.10 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 13.82 | 15.43 | -4401.60 | -3.71 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 4.07 | 6.12 | -4561.08 | -14.02 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | -0.78 | 6.59 | -4868.60 | -16.76 |
600621 | 華鑫股份 | 1.29 | 3.42 | -5637.03 | -9.95 |
300341 | 麥克奧迪 | 19.37 | 12.89 | -6156.46 | -3.51 |
002083 | 孚日股份 | -2.04 | 10.11 | -7612.80 | -18.23 |
603038 | 華立股份 | 10.01 | 13.83 | -7907.00 | -8.34 |
603117 | 萬林物流 | 4.28 | 15.54 | -9320.00 | -11.71 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 9.97 | 3.35 | -10499.71 | -14.02 |
002685 | 華東重機(jī) | 10.01 | 14.61 | -13624.56 | -11.24 |
600237 | 銅峰電子 | 9.99 | 27.62 | -16321.49 | -11.86 |
300489 | 光智科技 | -1.51 | 20.18 | -25749.59 | -9.00 |
300061 | 旗天科技 | 19.98 | 34.08 | -28759.50 | -7.07 |
301297 | 富樂德 | -5.35 | 41.56 | -39073.98 | -10.15 |
600198 | 大唐電信 | 10.02 | 19.79 | -41866.70 | -18.44 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 43.49 | -48835.34 | -14.00 |
600837 | 海通證券 | -1.18 | 2.49 | -63488.65 | -22.44 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 9.99 | 35.78 | -133689.87 | -24.94 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。