今日944家公司公布三季報(bào) 107家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 10:07

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月29日共有944家公司公布2024年三季報(bào),其中464家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),480家同比下降,551家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),393家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有豐華股份等361家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有國(guó)旅聯(lián)合等290家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?07家,其中豐華股份增幅最大,達(dá)7336.83%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
600615豐華股份 0.0247 464.50 7336.83 10681.06 14.09
301116益客食品 0.3300 14101.33 2721.591536312.05 -7.30
605333滬光股份 1.0000 43841.85 2030.18 553196.17 133.71
000688國(guó)城礦業(yè) 0.0475 5202.00 1998.73 137905.72 68.42
301012揚(yáng)電科技 0.3799 5360.14 1829.06 89306.99 193.16
002661克明食品 0.4860 15495.91 1276.84 347523.34 -11.60
688183生益電子 0.2300 18652.36 1156.98 317933.70 32.97
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 0.1500 8185.54 954.45 68009.39 1.47
688506百利天恒 10.1400 406536.75 889.23 566256.02 1399.22
300458全志科技 0.2400 15099.13 834.56 168530.61 50.36
688249晶合集成 0.1400 27893.47 771.94 677505.17 35.05
301190善水科技 0.3207 6728.72 753.95 37275.68 2.55
002376新北洋 0.0614 3904.26 723.67 169656.00 8.84
603039泛微網(wǎng)絡(luò) 0.3400 8622.54 657.69 138547.86 -0.87
000995皇臺(tái)酒業(yè) 0.1300 2262.56 545.36 11346.95 0.57
603329上海雅仕 0.2000 3242.71 527.64 305986.23 68.75
603332蘇州龍杰 0.2700 5814.56 520.05 125879.33 15.22
300965*ST恒宇 0.3208 1924.53 517.35 11889.48 -16.16
002811鄭中設(shè)計(jì) 0.3600 9499.36 516.86 82528.19 -0.81
300417南華儀器 0.1375 1850.86 500.95 6720.83 -20.95
831278泰德股份 0.1600 2280.58 472.36 24827.41 23.74
688209英集芯 0.2100 8904.39 465.78 102387.89 21.47
300981中紅醫(yī)療 0.1312 5103.23 454.87 183828.97 16.22
300035中科電氣 0.2655 18356.87 426.25 388365.53 10.27
600360ST華微 0.1100 10172.14 371.14 157946.31 24.86
300503昊志機(jī)電 0.2600 8083.42 369.91 96798.38 37.81
000833粵桂股份 0.2802 22475.61 363.15 202061.49 -28.86
301327華寶新能 1.2800 15942.81 357.06 213265.68 35.02
002858力盛體育 0.0951 1410.86 346.93 33262.24 20.68
002185華天科技 0.1114 35704.14 330.831053122.73 30.52
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換