證券時報·e公司
2024-11-25 23:16
截至10月31日收盤,信托概念上漲4.70%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),21股上漲,陜國投A、中航產(chǎn)融、百大集團(tuán)等漲停,中油資本、愛建集團(tuán)、浙江東方等漲幅居前,分別上漲8.21%、7.75%、6.77%。跌幅居前的有德龍匯能、浦發(fā)銀行等,分別下跌1.56%、1.01%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻機(jī) | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托概念 | 4.70 | 同花順出海50 | -0.89 |
TOPCON電池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租售同權(quán) | 4.28 | 豬肉 | -0.58 |
化債概念(AMC概念) | 4.23 | 養(yǎng)雞 | -0.55 |
HJT電池 | 3.65 | 超級品牌 | -0.46 |
光刻膠 | 3.56 | 減肥藥 | -0.45 |
BC電池 | 3.53 | ST板塊 | -0.22 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期貨概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
資金面上看,今日信托概念板塊獲主力資金凈流入10.82億元,其中,18股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中油資本,今日主力資金凈流入8.13億元,凈流入資金居前的還有中航產(chǎn)融、陜國投A、五礦資本等,主力資金分別凈流入2.59億元、2.44億元、2.26億元。
資金流入比率方面,中航產(chǎn)融、陜國投A、愛建集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為37.05%、21.55%、21.05%。(數(shù)據(jù)寶)
信托概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 8.21 | 5.27 | 81323.78 | 14.05 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 10.13 | 1.96 | 25884.04 | 37.05 |
000563 | 陜國投A | 10.14 | 5.65 | 24396.39 | 21.55 |
600390 | 五礦資本 | 5.80 | 9.50 | 22590.69 | 6.93 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 7.75 | 4.60 | 9193.09 | 21.05 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 10.01 | 5.78 | 8458.76 | 8.60 |
600061 | 國投資本 | 5.45 | 2.35 | 7436.55 | 6.27 |
600816 | 建元信托 | 5.73 | 2.78 | 5711.56 | 11.36 |
600120 | 浙江東方 | 6.77 | 5.71 | 2797.04 | 2.84 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.25 | 1.68 | 1970.71 | 3.56 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 3.87 | 6.19 | 1784.70 | 4.04 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | -1.01 | 0.20 | 1471.21 | 2.49 |
002608 | 江蘇國信 | 1.85 | 0.53 | 807.66 | 5.29 |
000812 | 陜西金葉 | 2.91 | 9.43 | 590.41 | 1.78 |
600638 | 新黃浦 | 2.41 | 2.59 | 249.17 | 2.79 |
600327 | 大東方 | 1.80 | 2.37 | 213.59 | 2.58 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 1.59 | 0.77 | 207.56 | 4.93 |
600475 | 華光環(huán)能 | 1.78 | 0.76 | 201.57 | 3.08 |
600020 | 中原高速 | 1.01 | 0.85 | -202.88 | -2.67 |
000593 | 德龍匯能 | -1.56 | 3.85 | -512.27 | -6.50 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.03 | 10.61 | -2199.30 | -4.82 |
000948 | 南天信息 | 3.61 | 29.49 | -29767.16 | -11.63 |
002423 | 中糧資本 | 4.52 | 12.20 | -54455.58 | -8.89 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。