37只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 14:12

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3286.31點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.20%,A股總成交額為19396.85億元。到目前為止,今日有37只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有大參林、北方銅業(yè)、創(chuàng)興資源等,乖離率分別為6.50%、6.30%、5.56%;佳禾食品、大秦鐵路、瀘州老窖等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月1日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603233大參林 10.01 2.35 14.97 15.94 6.50
000737北方銅業(yè) 9.99 15.03 9.43 10.02 6.30
600193創(chuàng)興資源 10.00 10.90 3.33 3.52 5.56
000711*ST京藍(lán) 5.23 5.18 1.74 1.81 3.89
603939益豐藥房 9.99 1.87 25.20 26.10 3.58
600809山西汾酒 3.68 0.73 201.48 208.30 3.39
603722阿科力 4.15 4.39 39.68 40.91 3.09
601899紫金礦業(yè) 2.97 1.05 16.87 17.32 2.67
000630銅陵有色 4.12 4.24 3.45 3.54 2.59
002155湖南黃金 3.86 8.08 17.04 17.47 2.53
600362江西銅業(yè) 5.15 2.59 22.41 22.88 2.11
000157中聯(lián)重科 2.73 1.47 7.00 7.14 2.07
833575康樂衛(wèi)士 2.28 2.12 19.34 19.74 2.05
300997歡樂家 3.84 1.88 11.95 12.17 1.86
002493榮盛石化 1.59 0.38 9.42 9.58 1.69
001965招商公路 3.10 0.35 11.78 11.98 1.69
002311海大集團(tuán) 2.58 0.40 44.26 44.99 1.65
600377寧滬高速 2.78 0.33 12.74 12.94 1.57
600989寶豐能源 1.89 0.34 15.97 16.21 1.51
601816京滬高鐵 1.66 0.26 5.44 5.52 1.41
603619中曼石油 2.51 4.27 21.35 21.65 1.41
605108同慶樓 1.24 1.19 20.11 20.38 1.34
603589口子窖 1.65 1.61 38.90 39.41 1.32
600350山東高速 3.84 0.45 8.82 8.92 1.14
600997開灤股份 1.78 0.76 6.82 6.88 0.95
601328交通銀行 1.41 0.28 7.15 7.21 0.87
603993洛陽鉬業(yè) 5.13 2.32 7.92 7.99 0.83
601088中國(guó)神華 2.22 0.18 40.62 40.93 0.75
600018上港集團(tuán) 1.01 0.18 5.97 6.01 0.73
000513麗珠集團(tuán) 1.86 1.83 37.08 37.30 0.59
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換