界面新聞
孫藝真
2024-11-25 14:43
截至11月7日收盤,乳業(yè)概念上漲5.34%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內,29股上漲,品渥食品20%漲停,麥趣爾漲停,騎士乳業(yè)、妙可藍多、立高食品等漲幅居前,分別上漲25.05%、8.05%、7.92%。跌幅居前的有金健米業(yè)、怡亞通、新農(nóng)開發(fā)等,分別下跌1.07%、0.89%、0.70%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
白酒概念 | 6.69 | 成飛概念 | -1.28 |
互聯(lián)網(wǎng)保險 | 6.55 | 航空發(fā)動機 | -0.61 |
社區(qū)團購 | 6.44 | 人形機器人 | -0.40 |
預制菜 | 5.60 | 飛行汽車(eVTOL) | -0.36 |
特色小鎮(zhèn) | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
乳業(yè) | 5.34 | 金屬鋅 | -0.07 |
啤酒概念 | 5.32 | 光刻機 | -0.06 |
期貨概念 | 5.14 | BC電池 | -0.02 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 4.86 | 金屬鉛 | 0.10 |
信托概念 | 4.69 | 大飛機 | 0.11 |
資金面上看,今日乳業(yè)概念板塊獲主力資金凈流入5.04億元,其中,23股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是伊利股份,今日主力資金凈流入2.69億元,凈流入資金居前的還有麥趣爾、洽洽食品、品渥食品等,主力資金分別凈流入5685.74萬元、4411.32萬元、4235.27萬元。
資金流入比率方面,麥趣爾、洽洽食品、天潤乳業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.24%、10.13%、9.02%。(數(shù)據(jù)寶)
乳業(yè)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 4.50 | 1.78 | 26894.04 | 7.99 |
002719 | 麥趣爾 | 9.96 | 12.24 | 5685.74 | 32.24 |
002557 | 洽洽食品 | 3.60 | 2.60 | 4411.32 | 10.13 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 27.85 | 4235.27 | 5.69 |
300106 | 西部牧業(yè) | 5.34 | 23.60 | 3085.80 | 5.60 |
002570 | 貝因美 | 5.22 | 19.34 | 2230.71 | 2.06 |
300898 | 熊貓乳品 | 5.32 | 12.02 | 1472.83 | 4.48 |
300973 | 立高食品 | 7.92 | 7.02 | 1392.40 | 4.16 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 4.13 | 4.60 | 1288.97 | 9.02 |
002329 | 皇氏集團 | 5.74 | 9.02 | 949.50 | 4.18 |
002946 | 新乳業(yè) | 5.29 | 1.44 | 918.12 | 5.66 |
002458 | 益生股份 | 3.02 | 2.92 | 857.43 | 4.13 |
300997 | 歡樂家 | 7.16 | 4.50 | 838.59 | 3.19 |
605388 | 均瑤健康 | 4.70 | 2.84 | 804.93 | 7.94 |
600965 | 福成股份 | 5.58 | 2.60 | 797.17 | 8.72 |
600882 | 妙可藍多 | 8.05 | 3.81 | 682.05 | 1.96 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 3.91 | 3.04 | 641.53 | 8.25 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 3.97 | 10.32 | 364.70 | 3.94 |
002910 | 莊園牧場 | 2.76 | 5.07 | 326.33 | 4.41 |
605179 | 一鳴食品 | 5.34 | 3.62 | 201.36 | 1.25 |
605339 | 南僑食品 | 3.20 | 0.51 | 137.94 | 3.64 |
300313 | ST天山 | 3.09 | 6.48 | 86.48 | 1.04 |
600300 | 維維股份 | 3.95 | 4.67 | 52.15 | 0.22 |
002385 | 大北農(nóng) | 2.24 | 6.34 | -147.99 | -0.14 |
300858 | 科拓生物 | 3.21 | 2.95 | -250.91 | -2.75 |
600429 | 三元股份 | 4.06 | 1.22 | -272.59 | -3.27 |
605337 | 李子園 | 4.11 | 3.02 | -277.69 | -2.22 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | -0.70 | 5.81 | -777.32 | -4.93 |
600597 | 光明乳業(yè) | 3.11 | 2.38 | -821.36 | -2.82 |
600127 | 金健米業(yè) | -1.07 | 9.50 | -2023.33 | -4.49 |
002183 | 怡亞通 | -0.89 | 6.02 | -3347.57 | -3.88 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。