11月18日滬指下跌0.21%,市場(chǎng)兩融余額為18328.17億元,較前一交易日減少34.97億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月18日,滬市兩融余額9487.39億元,較前一交易日減少2.76億元;深市兩融余額8804.82億元,較前一交易日減少31.36億元;北交所兩融余額35.96億元,較前一交易日減少0.85億元;深滬北兩融余額合計(jì)18328.17億元,較前一交易日減少34.97億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有14個(gè),增加金額最多的行業(yè)是銀行,融資余額增加14.96億元;其次是建筑裝飾、汽車行業(yè),融資余額分別增加8.32億元、3.99億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1654只,占比45.43%,其中,261股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是三友科技,該股最新融資余額581.22萬(wàn)元,較前一交易日增幅達(dá)157.21%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲29.95%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有雅達(dá)股份、立方控股,融資余額增幅分別為113.90%、80.72%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲3.71%,漲幅居前的有中科美菱、三友科技、中國(guó)出版,漲幅分別為29.99%、29.95%、10.06%。跌幅居前的有視聲智能、云里物里、立方控股,跌幅分別為10.52%、8.85%、8.48%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
834475 | 三友科技 | 581.22 | 157.21 | 29.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 590.58 | 113.90 | -7.92 | 電力設(shè)備 |
833030 | 立方控股 | 599.67 | 80.72 | -8.48 | 計(jì)算機(jī) |
873679 | 前進(jìn)科技 | 615.70 | 71.58 | 8.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
870976 | 視聲智能 | 646.01 | 68.38 | -10.52 | 計(jì)算機(jī) |
300870 | 歐陸通 | 25666.69 | 67.69 | 4.59 | 電力設(shè)備 |
601865 | 福萊特 | 53732.52 | 60.18 | 2.48 | 電力設(shè)備 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 689.05 | 52.59 | -2.99 | 醫(yī)藥生物 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 466.95 | 49.06 | 2.63 | 基礎(chǔ)化工 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 944.58 | 44.02 | 4.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
873167 | 新贛江 | 405.44 | 40.54 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 779.52 | 38.86 | 2.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
872351 | 華光源海 | 169.87 | 38.03 | 0.00 | 交通運(yùn)輸 |
872374 | 云里物里 | 805.66 | 37.92 | -8.85 | 通信 |
831627 | 力王股份 | 1461.09 | 36.57 | 3.87 | 電力設(shè)備 |
835892 | 中科美菱 | 404.60 | 35.76 | 29.99 | 醫(yī)藥生物 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 23779.33 | 35.36 | 10.01 | 通信 |
837242 | 建邦科技 | 1003.85 | 35.26 | 1.13 | 汽車 |
301101 | 明月鏡片 | 14628.00 | 34.87 | 1.82 | 輕工制造 |
601949 | 中國(guó)出版 | 39706.38 | 34.27 | 10.06 | 傳媒 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1986股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有334只。美心翼申融資余額降幅最大,最新融資余額242.73萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了49.11%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有特瑞斯、聚星科技等,融資余額分別下降了44.46%、35.29%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 242.73 | -49.11 | 8.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
834014 | 特瑞斯 | 172.70 | -44.46 | 5.67 | 公用事業(yè) |
920111 | 聚星科技 | 711.89 | -35.29 | -17.24 | 電力設(shè)備 |
873132 | 泰鵬智能 | 227.72 | -35.04 | -0.34 | 輕工制造 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 11213.24 | -33.13 | -11.32 | 通信 |
301396 | 宏景科技 | 8449.86 | -32.09 | -20.00 | 計(jì)算機(jī) |
920088 | 科力股份 | 321.82 | -31.03 | 0.51 | 石油石化 |
838171 | 邦德股份 | 673.09 | -30.78 | 1.25 | 汽車 |
871553 | 凱騰精工 | 424.77 | -30.09 | 29.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 244.71 | -29.75 | 0.13 | 建筑材料 |
920066 | 科拜爾 | 552.98 | -29.68 | -3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
832469 | 富恒新材 | 1707.77 | -29.28 | 5.23 | 基礎(chǔ)化工 |
831689 | 克萊特 | 403.66 | -28.97 | 21.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
832802 | 保麗潔 | 429.00 | -28.15 | 1.15 | 環(huán)保 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 29286.96 | -24.77 | -7.45 | 汽車 |
873527 | 夜光明 | 57.79 | -23.93 | -0.75 | 紡織服飾 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 219.33 | -23.33 | -8.88 | 計(jì)算機(jī) |
834765 | 美之高 | 152.00 | -23.30 | 2.53 | 輕工制造 |
831834 | 三維股份 | 42.74 | -23.29 | 3.75 | 基礎(chǔ)化工 |
920019 | 銅冠礦建 | 1211.19 | -22.93 | 10.06 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)