漲停股復(fù)盤(pán):21股封單超億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-19 15:31

截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3346.01點(diǎn),上漲0.67%;深證成指收于10743.84點(diǎn),上漲1.90%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.00%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.02%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4324只,占比83.93%,下跌個(gè)股有767只,平盤(pán)個(gè)股61只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有103只,跌停股有37只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有91只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股分別有15只、15只、10只。

漲停股中,ST美谷、ST西發(fā)等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收11個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,南京化纖最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有7044.69萬(wàn)股,其次是佛塑科技、海寧皮城等,漲停板封單分別有5268.37萬(wàn)股、3984.89萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,南京化纖、贛鋒鋰業(yè)、中國(guó)長(zhǎng)城等漲停板封單資金較多,分別有5.97億元、5.21億元、4.20億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
600889南京化纖 8.47 0.09 7044.69 59668.52基礎(chǔ)化工
002460贛鋒鋰業(yè) 41.61 4.64 1252.49 52115.93有色金屬
000066中國(guó)長(zhǎng)城 19.39 17.33 2164.82 41975.93計(jì)算機(jī)
002611東方精工 10.64 22.88 3873.42 41213.15機(jī)械設(shè)備
000973佛塑科技 7.59 0.96 5268.37 39986.95基礎(chǔ)化工
000801四川九洲 14.64 2.53 2245.94 32880.60家用電器
002466天齊鋰業(yè) 41.20 3.74 641.70 26438.04有色金屬
002344海寧皮城 5.24 0.46 3984.89 20880.84商貿(mào)零售
002693雙成藥業(yè) 24.78 5.13 821.55 20358.01醫(yī)藥生物
002583海能達(dá) 21.78 41.66 889.71 19377.80通信
600650錦江在線 16.27 5.15 1043.90 16984.25交通運(yùn)輸
002194武漢凡谷 14.65 29.09 1139.31 16690.92通信
002824和勝股份 22.44 3.15 653.61 14667.03有色金屬
603004鼎龍科技 23.16 12.72 610.93 14149.14基礎(chǔ)化工
002045國(guó)光電器 18.98 31.11 740.40 14052.79電子
002905金逸影視 7.65 5.46 1785.27 13657.35傳媒
002240盛新鋰能 16.65 5.75 692.03 11522.31有色金屬
000833粵桂股份 13.95 40.85 786.46 10971.08綜合
001229魅視科技 29.45 19.01 358.59 10560.48計(jì)算機(jī)
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.64 15.78 687.51 10065.20環(huán)保
000815美利云 11.28 14.02 892.22 10064.24計(jì)算機(jī)
000812陜西金葉 5.27 4.97 1752.05 9233.30輕工制造
002227奧 特 迅 12.36 4.51 706.75 8735.49電力設(shè)備
002176江特電機(jī) 8.78 3.64 963.64 8460.75電力設(shè)備
002756永興材料 46.79 4.28 176.00 8235.05有色金屬
002184海得控制 11.37 4.43 710.34 8076.57機(jī)械設(shè)備
002815崇達(dá)技術(shù) 10.24 2.73 788.07 8069.84電子
605577龍版?zhèn)髅?/td> 18.19 7.83 442.38 8046.89傳媒
000615ST美谷 2.67 0.28 2903.45 7752.22美容護(hù)理
002079蘇州固锝 11.45 4.00 639.48 7322.07電力設(shè)備
600288大恒科技 8.79 1.39 802.43 7053.32計(jì)算機(jī)
001203大中礦業(yè) 9.97 2.29 701.77 6996.68鋼鐵
002759天際股份 9.25 2.87 745.35 6894.50電力設(shè)備
603915國(guó)茂股份 11.58 3.72 594.78 6887.54機(jī)械設(shè)備
600800渤?;瘜W(xué) 3.63 2.91 1823.18 6618.16石油石化
600340華夏幸福 2.86 13.76 2265.61 6479.64房地產(chǎn)
002962五方光電 16.60 7.52 388.09 6442.29電子
603015弘訊科技 8.77 3.94 724.85 6356.95機(jī)械設(shè)備
002192融捷股份 39.27 6.77 153.92 6044.54有色金屬
605028世茂能源 22.62 5.42 259.15 5862.09公用事業(yè)
000536華映科技 6.09 13.56 951.85 5796.78電子
002199東晶電子 10.23 4.25 558.61 5714.58電子
002095生 意 寶 16.13 3.32 342.51 5524.65傳媒
001269歐晶科技 29.36 4.14 180.62 5302.88電力設(shè)備
002738中礦資源 39.52 5.91 132.37 5231.36有色金屬
603078江化微 16.97 7.17 306.61 5203.23電子
603901永創(chuàng)智能 7.47 4.65 687.53 5135.87機(jī)械設(shè)備
002981朝陽(yáng)科技 25.87 5.31 195.46 5056.51電子
002667威領(lǐng)股份 10.80 5.09 464.43 5015.83機(jī)械設(shè)備
002829星網(wǎng)宇達(dá) 20.69 6.90 239.47 4954.56國(guó)防軍工
000670盈方微 7.19 13.62 680.58 4893.37電子
600736蘇州高新 6.26 9.80 768.63 4811.64房地產(chǎn)
603955大千生態(tài) 27.49 38.71 170.75 4693.90建筑裝飾
000605渤海股份 10.16 13.56 460.29 4676.53環(huán)保
600609金杯汽車 7.43 9.50 624.53 4640.26汽車
600148長(zhǎng)春一東 24.04 5.01 183.13 4402.45汽車
600676交運(yùn)股份 6.06 20.73 699.36 4238.15汽車
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 19.92 10.61 212.48 4232.70電子
301399英特科技 24.30 31.86 165.63 4024.89機(jī)械設(shè)備
002161遠(yuǎn) 望 谷 5.73 3.10 698.26 4001.00電子
000952廣濟(jì)藥業(yè) 6.41 6.19 556.30 3565.89醫(yī)藥生物
002366融發(fā)核電 4.99 11.63 703.42 3510.07電力設(shè)備
002119康強(qiáng)電子 14.94 14.86 229.50 3428.73電子
603895天永智能 20.98 2.02 159.59 3348.20機(jī)械設(shè)備
003027同興環(huán)保 15.35 10.74 213.77 3281.37環(huán)保
600182S佳通 16.58 0.20 194.25 3220.67汽車
603324盛劍科技 30.78 10.74 102.89 3166.83環(huán)保
002006精工科技 15.06 7.73 202.79 3053.95機(jī)械設(shè)備
603458勘設(shè)股份 7.08 9.65 424.60 3006.16建筑裝飾
603110東方材料 16.81 13.41 175.87 2956.37基礎(chǔ)化工
603325博隆技術(shù) 83.07 13.15 34.24 2844.42機(jī)械設(shè)備
603706東方環(huán)宇 18.71 4.42 151.50 2834.57公用事業(yè)
603011合鍛智能 8.29 16.93 334.50 2773.01機(jī)械設(shè)備
600470六國(guó)化工 5.36 12.13 512.49 2746.95基礎(chǔ)化工
603683晶華新材 10.15 7.41 268.53 2725.59基礎(chǔ)化工
603662柯力傳感 42.15 10.15 59.24 2496.97機(jī)械設(shè)備
000949新鄉(xiāng)化纖 4.52 14.00 543.52 2456.71基礎(chǔ)化工
002650ST加加 4.84 0.92 489.72 2370.24食品飲料
873152天宏鋰電 19.83 42.98 116.45 2309.25電力設(shè)備
603527眾源新材 9.26 13.33 245.33 2271.78有色金屬
001306夏廈精密 64.32 42.19 34.76 2235.76機(jī)械設(shè)備
603211晉拓股份 18.74 44.33 118.74 2225.19汽車
831832科達(dá)自控 33.33 29.80 66.16 2205.06計(jì)算機(jī)
301082久盛電氣 16.07 57.66 133.48 2145.02電力設(shè)備
600113浙江東日 13.34 3.73 150.06 2001.81商貿(mào)零售
002403愛(ài)仕達(dá) 11.52 21.61 172.31 1984.97家用電器
001296長(zhǎng)江材料 20.35 43.76 66.76 1358.58基礎(chǔ)化工
600711ST盛屯 4.95 2.46 259.12 1282.64有色金屬
002993奧??萍?/td> 35.88 8.41 35.08 1258.56電子
600603ST廣物 9.90 0.78 121.92 1206.97房地產(chǎn)
603305旭升集團(tuán) 14.75 8.30 61.15 901.97汽車
003021兆威機(jī)電 63.75 8.84 12.95 825.82電力設(shè)備
603278大業(yè)股份 7.00 10.66 97.62 683.37機(jī)械設(shè)備
300607拓斯達(dá) 25.44 46.44 16.74 425.87機(jī)械設(shè)備
300264佳創(chuàng)視訊 6.65 23.10 61.65 409.97計(jì)算機(jī)
603268松發(fā)股份 44.85 9.03 8.97 402.30輕工制造
002052*ST同洲 4.07 3.18 81.17 330.35家用電器
300537廣信材料 21.76 11.39 15.12 329.01電子
000752ST西發(fā) 7.73 2.24 40.15 310.36食品飲料
300561匯金科技 27.58 32.71 10.83 298.69計(jì)算機(jī)
688262國(guó)芯科技 32.50 13.73 8.46 275.04電子
300222科大智能 10.54 9.89 24.56 258.86電力設(shè)備
688512慧智微-U 12.90 16.36 14.15 182.58電子
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換