界面新聞
楊詩涵
2024-11-25 15:37
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為15.40%,326只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至11月20日,港股通標的股中,南向資金合計持有7023.64億股,占標的股總股本的比例達15.40%,合計持股市值60479.85億港元,占標的股總市值的比例為11.33%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有326只,持股比例在10%~20%的有239只,持股比例在5%~10%的有154只,1%~5%的有160只,持股比例低于1%的為73只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.29億股,占港股已發(fā)行股份的比例為75.43%,其次是馬可數字科技、中國電信,持股占比分別為72.08%、67.97%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有208只,占比為63.80%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為23.01%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有61只、54只、52只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 82896.24 | 75.43 | 0.750 | -1.32 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數字科技 | 67148.80 | 72.08 | 1.270 | 0.00 | 非必需性消費 |
00728 | 中國電信 | 943289.67 | 67.97 | 4.490 | -0.44 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 943289.67 | 67.97 | 4.490 | -0.44 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16746.60 | 66.98 | 4.160 | -0.24 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16746.60 | 66.98 | 4.160 | -0.24 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18362.43 | 60.89 | 14.480 | 2.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18362.43 | 60.89 | 14.480 | 2.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24220.22 | 59.88 | 3.160 | 0.32 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24220.22 | 59.88 | 3.160 | 0.32 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20161.81 | 59.29 | 3.180 | -0.31 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20161.81 | 59.29 | 3.180 | -0.31 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59165.25 | 57.59 | 5.190 | 0.58 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59165.25 | 57.59 | 5.190 | 0.58 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72991.69 | 56.31 | 6.740 | 1.81 | 工業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72991.69 | 56.31 | 6.740 | 1.81 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 12309.06 | 55.96 | 18.100 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 12309.06 | 55.96 | 18.100 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 30241.21 | 54.78 | 14.680 | 0.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 30241.21 | 54.78 | 14.680 | 0.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 92720.85 | 53.99 | 3.610 | 1.40 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 92720.85 | 53.99 | 3.610 | 1.40 | 公用事業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 131998.50 | 52.95 | 3.740 | 16.88 | 工業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 131998.50 | 52.95 | 3.740 | 16.88 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20527.70 | 52.36 | 7.110 | 4.71 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20527.70 | 52.36 | 7.110 | 4.71 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 12951.20 | 51.85 | 2.840 | 0.35 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 12951.20 | 51.85 | 2.840 | 0.35 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112901.16 | 51.16 | 6.550 | -0.61 | 地產建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112901.16 | 51.16 | 6.550 | -0.61 | 地產建筑業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61037.90 | 51.06 | 1.810 | 1.12 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61037.90 | 51.06 | 1.810 | 1.12 | 金融業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236288.68 | 50.26 | 4.160 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236288.68 | 50.26 | 4.160 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 165745.29 | 49.95 | 6.790 | 0.74 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 165745.29 | 49.95 | 6.790 | 0.74 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103616.65 | 49.90 | 5.510 | 0.18 | 地產建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103616.65 | 49.90 | 5.510 | 0.18 | 地產建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7607.80 | 49.61 | 31.550 | 0.80 | 地產建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7607.80 | 49.61 | 31.550 | 0.80 | 地產建筑業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18628.71 | 49.51 | 8.470 | -2.19 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 146033.68 | 49.09 | 3.380 | 1.81 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團 | 146033.68 | 49.09 | 3.380 | 1.81 | 非必需性消費 |
06821 | 凱萊英 | 1347.04 | 48.88 | 54.450 | 1.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1347.04 | 48.88 | 54.450 | 1.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88460.54 | 48.09 | 3.440 | 0.88 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88460.54 | 48.09 | 3.440 | 0.88 | 公用事業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25264.87 | 47.81 | 1.310 | -22.94 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25264.87 | 47.81 | 1.310 | -22.94 | 原材料業(yè) |
01336 | 新華保險 | 49388.19 | 47.75 | 25.000 | 0.81 | 金融業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通