根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(11月18日至11月29日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)77家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,安克創(chuàng)新最受關(guān)注,被88家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有422家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)374家,占比最多;基金公司調(diào)研276家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)77家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,安克創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到88家,最受關(guān)注;其次是京東方A,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有27家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.51%。其中,股價(jià)上漲的有埃夫特、好想你等,表現(xiàn)最好的是埃夫特,累計(jì)漲幅為56.16%。股價(jià)下跌的有41只,跌幅最大的是信宇人,累計(jì)跌幅為11.65%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688165 | 埃夫特 | 1 | 18.24 | 56.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.39 | 38.45 | 食品飲料 |
300459 | 湯姆貓 | 4 | 7.13 | 28.01 | 傳媒 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 14 | 150.40 | 21.26 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2 | 74.10 | 19.86 | 電力設(shè)備 |
300769 | 德方納米 | 3 | 48.57 | 17.04 | 電力設(shè)備 |
603898 | 好萊客 | 2 | 10.40 | 16.99 | 輕工制造 |
002709 | 天賜材料 | 3 | 24.69 | 13.52 | 電力設(shè)備 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2 | 41.25 | 11.46 | 計(jì)算機(jī) |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 46.16 | 10.70 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 20 | 68.37 | 8.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 43.04 | 7.41 | 電力設(shè)備 |
000099 | 中信海直 | 1 | 28.43 | 7.40 | 交通運(yùn)輸 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 3 | 11.89 | 7.21 | 基礎(chǔ)化工 |
300803 | 指南針 | 7 | 99.70 | 6.72 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周大生 | 4 | 13.05 | 6.44 | 紡織服飾 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 7.06 | 5.53 | 公用事業(yè) |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 15.30 | 5.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
603169 | 蘭石重裝 | 7 | 5.76 | 4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
603808 | 歌力思 | 1 | 7.85 | 4.53 | 紡織服飾 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 5 | 9.14 | 4.22 | 汽車(chē) |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 15.31 | 4.08 | 傳媒 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 12.61 | 3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 2 | 11.82 | 3.05 | 交通運(yùn)輸 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2 | 11.63 | 2.92 | 電力設(shè)備 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 5.66 | 2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 12 | 13.62 | 1.79 | 傳媒 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 23.47 | 1.60 | 醫(yī)藥生物 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 9.67 | 1.36 | 電子 |
688620 | 安凱微 | 1 | 9.53 | 1.17 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 44.20 | 0.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 12.57 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
688061 | 燦瑞科技 | 1 | 30.59 | 0.30 | 電子 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 1 | 49.63 | 0.26 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 71.22 | 0.10 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 10 | 40.99 | 0.07 | 電力設(shè)備 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23.58 | -0.04 | 國(guó)防軍工 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 15.77 | -0.06 | 國(guó)防軍工 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 18.50 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 1 | 52.06 | -0.15 | 建筑裝飾 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 7 | 31.06 | -0.26 | 電子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 27.03 | -0.26 | 電子 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 14.34 | -0.28 | 輕工制造 |
002706 | 良信股份 | 1 | 7.02 | -0.28 | 電力設(shè)備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1 | 13.27 | -0.38 | 醫(yī)藥生物 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 45.00 | -0.53 | 計(jì)算機(jī) |
600710 | 蘇美達(dá) | 3 | 8.91 | -0.56 | 商貿(mào)零售 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 8 | 28.76 | -0.66 | 有色金屬 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 61.50 | -0.97 | 電力設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 12 | 46.40 | -1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 88 | 82.01 | -1.34 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 8 | 88.26 | -1.65 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 16.31 | -1.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 49.48 | -1.90 | 電力設(shè)備 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 7 | 59.77 | -1.98 | 電子 |
000725 | 京東方A | 27 | 4.30 | -2.49 | 電子 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 19.37 | -2.76 | 農(nóng)林牧漁 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 5.14 | -3.02 | 銀行 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 1 | 10.89 | -3.03 | 公用事業(yè) |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.13 | -3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 14.68 | -3.80 | 食品飲料 |
301500 | 飛南資源 | 1 | 19.62 | -3.87 | 環(huán)保 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 36.40 | -4.69 | 通信 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 4 | 16.60 | -4.71 | 電子 |
300207 | 欣旺達(dá) | 9 | 22.86 | -4.71 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 13.00 | -4.97 | 建筑材料 |
688233 | 神工股份 | 4 | 25.80 | -5.18 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 274.83 | -5.23 | 汽車(chē) |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 44.25 | -5.47 | 計(jì)算機(jī) |
300223 | 北京君正 | 1 | 68.98 | -5.77 | 電子 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 49.16 | -6.02 | 電力設(shè)備 |
301510 | 固高科技 | 2 | 26.49 | -6.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
688559 | 海目星 | 5 | 41.55 | -6.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8 | 22.19 | -7.23 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 8 | 15.58 | -7.92 | 食品飲料 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 26 | 39.97 | -9.86 | 電子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.33 | -11.65 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪