證券時報
胡可
2025-03-08 19:45
恒鑫生活今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2550.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行726.75萬股,申購代碼301501,申購價格39.92元 ,發(fā)行市盈率為19.24倍,單一賬戶申購上限為7000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司以原紙、PLA粒子、傳統(tǒng)塑料粒子等原材料,研發(fā)、生產(chǎn)和銷售紙制與塑料餐飲具。
恒鑫生活發(fā)行信息
股票代碼 | 301501 | 股票簡稱 | 恒鑫生活 |
申購代碼 | 301501 | 發(fā)行價 | 39.92元 |
發(fā)行市盈率 | 19.24倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 20.68 |
申購日期 | 2025.03.07 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 726.75萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2550.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 7000股 |
頂格申購需配市值 | 7.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.03.11 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產(chǎn)3萬噸PLA可堆肥綠色環(huán)保生物制品項(xiàng)目 | 53770.00 |
補(bǔ)充流動資金 | 15000.00 |
智能化升級改造項(xiàng)目 | 8500.00 |
研發(fā)技術(shù)中心項(xiàng)目 | 5562.00 |
主要財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 19.84 | 15.72 | 12.13 |
凈資產(chǎn)(億元) | 10.46 | 8.22 | 6.09 |
營業(yè)收入(億元) | 15.94 | 14.25 | 10.88 |
凈利潤(億元) | 2.20 | 2.14 | 1.63 |
資本公積(億元) | 3.4557 | 3.4557 | 3.4672 |
未分配利潤(億元) | 5.6571 | 3.6387 | 1.6688 |
基本每股收益(元) | 2.87 | 2.80 | 2.13 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 4.98 | 2.87 | 3.83 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 23.54 | 29.90 | 30.57 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值