28只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),6股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布37條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及28只個(gè)股。東鵬飲料關(guān)注度最高,共獲4次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有14條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有6股上漲空間超20%,大商股份上漲空間最高,3月11日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為37.79元,上漲空間達(dá)54.75%,上漲空間較高的個(gè)股還有富臨精工、中材科技等,上漲空間分別為52.91%、34.51%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有6條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及奧飛數(shù)據(jù)、江中藥業(yè)等6只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.16%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有17只,漲幅居前的有愛美客、芯源微、奧飛數(shù)據(jù)等,今日漲幅分別為14.92%、10.19%、7.02%。跌幅較大的個(gè)股有東睦股份、南華期貨、奧迪威等,跌幅分別為5.50%、3.42%、2.79%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有6股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是蔚藍(lán)鋰芯,公司年度業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤4.88億元,同比增長246.43%。凈利潤同比增幅較高的還有東鵬飲料、TCL智家等,凈利潤同比分別增長63.09%、29.58%。有7股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有晶合集成、鐵大科技、佐力藥業(yè),增幅分別為151.67%、46.02%、31.79%。公布年度業(yè)績預(yù)告的共有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是富臨精工,公司預(yù)計(jì)年度業(yè)績凈利潤同比增長175.54%,其次是東睦股份、北方華創(chuàng)等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為99.50%、42.60%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,芯源微、卓勝微等5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方華創(chuàng) | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 515.00 | 444.26 |
605499 | 東鵬飲料 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 270.00 | 226.99 |
300896 | 愛美客 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 248.00 | 200.99 |
688037 | 芯源微 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 99.19 | 97.50 |
301091 | 深城交 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 58.15 | 49.16 |
600694 | 大商股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 37.79 | 24.42 |
300432 | 富臨精工 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 36.01 | 23.55 |
300432 | 富臨精工 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 35.00 | 23.55 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 30.60 | 26.07 |
600750 | 江中藥業(yè) | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 28.05 | 22.48 |
002080 | 中材科技 | 國金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 19.76 | 14.69 |
603093 | 南華期貨 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 15.23 | 12.14 |
600894 | 廣日股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 14.67 | 12.68 |
600398 | 海瀾之家 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 10.15 | 8.58 |
688249 | 晶合集成 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 23.25 | |
688568 | 中科星圖 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 61.12 | |
832491 | 奧迪威 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 35.95 | |
872541 | 鐵大科技 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 17.35 | |
605499 | 東鵬飲料 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 226.99 | |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 29.12 | |
605499 | 東鵬飲料 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 226.99 | |
605499 | 東鵬飲料 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 226.99 | |
300896 | 愛美客 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 200.99 | |
002594 | 比亞迪 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 350.38 | |
002668 | TCL智家 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 11.50 | |
002668 | TCL智家 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 11.50 | |
002899 | 英派斯 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 25.05 | |
300181 | 佐力藥業(yè) | 長城證券 | 買入 | 買入 | 15.58 | |
300353 | 東土科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 15.11 | |
002085 | 萬豐奧威 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 20.20 | |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 15.65 | |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 15.65 | |
300782 | 卓勝微 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 87.09 | |
300896 | 愛美客 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 200.99 | |
301550 | 斯菱股份 | 東吳證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 128.65 | |
600114 | 東睦股份 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 23.36 | |
600114 | 東睦股份 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 23.36 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。