632只股短線走穩(wěn) 站上五日均線
來源:證券時報網2022-06-27 15:13

證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3379.19點,收于五日均線之上,漲跌幅0.88%,A股總成交額為12283.75億元。到目前為止今日有632只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有華誼兄弟、順網科技泰和科技等,乖離率分別為15.33%、14.21%、11.15%;海特生物、華北制藥、山東出版等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月27日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
300027華誼兄弟 20.16 10.76 2.64 3.04 15.33
300113順網科技 19.98 10.64 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 14.69 22.74 24.02 26.70 11.15
300534隴神戎發(fā) 13.22 19.39 10.10 11.05 9.45
300400勁拓股份 14.44 7.86 16.54 17.99 8.75
600259廣晟有色 10.01 8.87 49.20 53.31 8.34
002738中礦資源 10.00 5.24 82.55 89.24 8.11
300032金龍機電 11.52 4.63 5.55 6.00 8.07
600969郴電國際 10.00 4.20 9.07 9.79 7.98
002191勁嘉股份 9.96 7.04 9.72 10.49 7.94
002166萊茵生物 10.04 8.67 10.26 11.07 7.94
003039順控發(fā)展 10.00 16.80 22.57 24.31 7.69
301190善水科技 9.16 14.32 22.63 24.32 7.47
600272開開實業(yè) 10.06 10.69 9.18 9.85 7.25
002460贛鋒鋰業(yè) 9.29 6.40 139.12 149.19 7.24
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 10.01 8.41 10.46 11.21 7.17
001296長江材料 10.00 15.21 23.71 25.40 7.13
600378昊華科技 8.62 0.73 36.82 39.43 7.09
601717鄭 煤 機 9.99 1.26 12.96 13.87 6.99
300122智飛生物 8.20 2.24 101.87 108.95 6.95
002565順灝股份 9.93 9.94 4.66 4.98 6.82
300886華業(yè)香料 8.32 8.19 29.98 31.90 6.42
300700岱勒新材 7.44 13.29 31.75 33.66 6.01
300677英科醫(yī)療 7.15 8.41 24.37 25.77 5.76
002529海源復材 10.02 9.14 20.58 21.75 5.66
300332天壕環(huán)境 7.35 4.29 10.65 11.25 5.63
601001晉控煤業(yè) 9.39 2.80 16.01 16.89 5.47
600496精工鋼構 6.99 4.53 4.36 4.59 5.32
002007華蘭生物 5.82 2.75 21.95 23.08 5.14
301122采納股份 7.00 4.12 76.96 80.91 5.13
603800道森股份 6.66 1.33 23.17 24.35 5.11
300367網 力 退 20.83 4.59 0.28 0.29 5.07
600188兗礦能源 7.04 0.99 36.21 38.03 5.03
603236移遠通信 5.94 2.28 177.62 186.46 4.98
002010傳化智聯(lián) 6.08 1.49 6.15 6.46 4.97
002155湖南黃金 6.80 8.93 12.41 13.03 4.96
600508上海能源 7.67 7.75 17.42 18.26 4.83
003021兆威機電 6.52 10.52 48.19 50.45 4.69
300483首華燃氣 5.76 4.93 14.03 14.69 4.69
000762西藏礦業(yè) 6.11 10.03 54.62 57.18 4.68
300324旋極信息 5.97 3.87 3.22 3.37 4.66
605136麗人麗妝 5.42 4.60 14.86 15.55 4.66
603377東方時尚 5.81 2.55 5.92 6.19 4.60
600156華升股份 5.38 6.00 4.49 4.70 4.58
600367紅星發(fā)展 4.85 9.69 22.33 23.33 4.47
301120新特電氣 6.86 35.96 18.20 19.00 4.42
605288凱迪股份 5.43 11.47 40.02 41.75 4.32
603866桃李面包 5.07 1.07 15.32 15.97 4.27
002141賢豐控股 6.90 3.52 5.20 5.42 4.19
300325德 威 退 8.70 6.67 0.24 0.25 4.17
600329達 仁 堂 5.19 1.34 24.54 25.56 4.14
600640新 國 脈 5.27 2.25 10.55 10.98 4.10
300426唐德影視 5.42 1.63 7.30 7.59 4.03
300701森霸傳感 4.79 2.18 9.67 10.06 4.01
002240盛新鋰能 4.30 7.11 58.85 61.17 3.95
003007直真科技 5.39 26.66 19.56 20.33 3.93
300518盛 訊 達 5.67 5.98 59.86 62.20 3.92
600026中遠海能 8.74 3.00 10.06 10.45 3.88
000960錫業(yè)股份 5.07 3.79 16.57 17.21 3.84
300992泰福泵業(yè) 5.23 10.06 20.75 21.54 3.82
000628高新發(fā)展 2.96 6.79 17.10 17.75 3.80
600256廣匯能源 6.05 3.60 9.45 9.81 3.79
601933永輝超市 4.68 1.31 4.10 4.25 3.76
300715凱倫股份 4.90 2.87 13.20 13.70 3.76
002485*ST 雪發(fā) 4.92 0.14 2.67 2.77 3.75
600807濟南高新 5.12 4.86 3.76 3.90 3.72
300313ST 天 山 4.82 7.58 7.14 7.40 3.58
603619中曼石油 4.18 4.40 19.51 20.20 3.54
301151冠龍節(jié)能 4.48 15.69 22.96 23.77 3.51
000983山西焦煤 5.44 4.64 12.55 12.99 3.51
300139曉程科技 4.88 8.47 8.93 9.24 3.45
603501韋爾股份 3.52 3.03 159.75 165.20 3.41
000718蘇寧環(huán)球 4.07 1.91 3.46 3.58 3.35
603227雪峰科技 4.67 3.53 8.02 8.29 3.32
600579克 勞 斯 4.33 1.41 6.29 6.50 3.31
600421華嶸控股 4.51 1.41 10.78 11.13 3.23
601898中煤能源 4.39 0.57 9.91 10.23 3.19
600403大有能源 5.37 1.84 5.14 5.30 3.11
301010晶雪節(jié)能 5.53 31.97 24.44 25.20 3.11
002832比音勒芬 4.25 0.93 24.53 25.29 3.08
603279景津裝備 3.52 0.85 29.13 30.02 3.07
000668榮豐控股 4.17 2.97 11.15 11.49 3.07
601020華鈺礦業(yè) 5.73 6.20 15.39 15.86 3.07
300888穩(wěn)健醫(yī)療 3.79 1.56 63.04 64.96 3.05
603983丸美股份 4.17 4.65 26.21 27.00 3.00
603505金石資源 3.15 2.52 39.39 40.56 2.97
603378亞士創(chuàng)能 3.71 1.87 10.86 11.18 2.91
603799華友鈷業(yè) 4.61 2.57 91.10 93.74 2.90
002708光洋股份 3.31 4.66 6.67 6.86 2.88
301111粵萬年青 3.48 18.51 26.00 26.75 2.87
000680山推股份 4.36 7.01 4.89 5.03 2.86
600970中材國際 2.45 1.69 9.34 9.60 2.83
000661長春高新 3.34 2.35 212.21 218.20 2.82
002716金貴銀業(yè) 3.64 1.74 2.77 2.85 2.81
600415小商品城 3.64 4.33 5.26 5.41 2.81
300909匯 創(chuàng) 達 3.76 2.65 25.78 26.50 2.79
601918新集能源 4.08 1.96 4.96 5.10 2.74
003009中天火箭 2.53 9.59 45.39 46.63 2.73
002150通潤裝備 3.57 1.94 6.51 6.68 2.67
600281華陽新材 3.36 2.62 5.09 5.23 2.67
002731萃華珠寶 10.01 7.71 18.95 19.45 2.66
000572海馬汽車 3.83 6.62 6.33 6.50 2.65
600976健民集團 3.04 2.39 52.19 53.57 2.65
600246萬通發(fā)展 2.89 0.83 9.36 9.61 2.65
603032德新交運 6.65 1.88 85.11 87.35 2.64
300740水羊股份 2.70 2.59 12.60 12.93 2.64
300339潤和軟件 3.12 5.26 17.40 17.86 2.62
000723美錦能源 2.52 3.41 12.28 12.60 2.57
603486科 沃 斯 3.98 0.96 112.93 115.82 2.56
000812陜西金葉 4.24 8.22 5.99 6.14 2.54
600938中國海油 3.46 5.54 17.18 17.62 2.54
000876新 希 望 3.30 1.57 15.90 16.30 2.52
300554三超新材 3.41 5.19 15.99 16.39 2.51
603777來 伊 份 3.88 2.63 12.81 13.13 2.51
002457青龍管業(yè) 4.04 9.57 10.04 10.29 2.49
600791京能置業(yè) 3.04 3.00 4.29 4.40 2.47
002100天康生物 6.71 5.42 10.24 10.49 2.46
300031寶通科技 3.35 5.85 15.67 16.05 2.45
600395盤江股份 2.93 1.70 8.57 8.78 2.43
300435中泰股份 3.04 3.76 15.55 15.93 2.42
002039黔源電力 3.53 1.97 14.62 14.97 2.41
300592華凱易佰 3.11 2.58 14.23 14.57 2.40
600740山西焦化 2.95 2.59 5.80 5.94 2.38
002360同德化工 3.24 2.96 7.15 7.32 2.32
000035中國天楹 3.01 1.31 5.35 5.47 2.32
600711盛屯礦業(yè) 2.92 3.20 7.94 8.12 2.32
300508維宏股份 3.16 3.13 22.63 23.15 2.32
605068明新旭騰 3.62 12.05 26.87 27.49 2.30
002641公元股份 3.57 1.22 4.82 4.93 2.28
600260*ST 凱樂 5.04 0.29 2.65 2.71 2.26
600313農發(fā)種業(yè) 3.56 12.59 12.51 12.79 2.24
600057廈門象嶼 3.53 1.02 8.61 8.80 2.21
603887城地香江 2.59 2.43 7.76 7.93 2.19
600898國美通訊 2.62 2.38 6.13 6.26 2.19
002237恒邦股份 2.35 1.61 9.79 10.00 2.19
002049紫光國微 4.10 2.84 187.82 191.90 2.17
600613神奇制藥 2.73 1.70 5.90 6.03 2.17
002833弘亞數(shù)控 4.66 1.71 16.51 16.86 2.14
300235方直科技 2.75 5.27 10.60 10.83 2.13
002818富 森 美 3.19 2.04 12.05 12.31 2.12
002412漢森制藥 2.81 3.48 6.08 6.21 2.10
603007ST 花 王 5.11 1.13 3.62 3.70 2.10
600919江蘇銀行 3.98 0.97 6.65 6.79 2.07
600889南京化纖 2.55 1.28 4.73 4.83 2.07
600515ST 基 礎 2.79 0.52 3.25 3.32 2.03
002176江特電機 2.48 8.85 25.50 26.02 2.02
600758遼寧能源 3.65 3.23 4.45 4.54 2.02
000677恒天海龍 3.40 2.22 2.98 3.04 2.01
300737科順股份 2.44 2.53 11.93 12.17 2.01
600058五礦發(fā)展 3.75 4.35 10.29 10.50 2.00
000792鹽湖股份 2.11 2.50 29.39 29.98 1.99
002469三維化學 3.41 5.14 5.65 5.76 1.98
603969銀龍股份 3.39 2.03 4.19 4.27 1.96
000737北方銅業(yè) 2.20 1.65 6.37 6.49 1.95
000976華鐵股份 2.37 2.27 4.24 4.32 1.93
600397安源煤業(yè) 3.57 4.86 3.41 3.48 1.93
601666平煤股份 3.93 2.45 12.98 13.23 1.91
300158振東制藥 3.17 5.79 6.70 6.83 1.91
601007金陵飯店 2.05 5.40 9.76 9.95 1.90
002851麥格米特 2.76 2.33 25.91 26.40 1.90
600628新 世 界 2.16 1.20 7.42 7.56 1.89
600549廈門鎢業(yè) 2.11 1.37 21.88 22.29 1.88
603429集友股份 3.75 2.91 12.77 13.01 1.88
002271東方雨虹 2.50 1.20 47.05 47.93 1.88
000622恒立實業(yè) 3.85 6.69 4.50 4.58 1.87
000591太 陽 能 1.92 3.67 8.35 8.51 1.87
300056中創(chuàng)環(huán)保 3.73 3.25 6.28 6.40 1.85
300043星輝娛樂 2.75 3.07 2.94 2.99 1.84
002142寧波銀行 2.58 0.64 33.57 34.18 1.83
000513麗珠集團 2.67 2.20 34.76 35.39 1.82
301185鷗瑪軟件 2.41 7.76 18.76 19.10 1.82
000952廣濟藥業(yè) 2.52 2.29 7.59 7.73 1.79
600655豫園股份 4.16 0.42 9.11 9.27 1.78
603086先達股份 3.62 2.46 9.57 9.74 1.78
603078江 化 微 3.00 8.06 26.64 27.11 1.76
300327中穎電子 2.33 2.07 48.71 49.56 1.75
603299蘇鹽井神 3.74 5.87 11.73 11.93 1.74
600712南寧百貨 2.24 4.37 4.03 4.10 1.74
600988赤峰黃金 2.62 4.87 16.17 16.45 1.73
603258電魂網絡 3.03 1.38 20.37 20.72 1.73
603198迎駕貢酒 2.67 0.87 61.63 62.69 1.73
002027分眾傳媒 2.36 1.34 6.39 6.50 1.72
000504南華生物 2.69 0.99 14.99 15.25 1.72
002205國統(tǒng)股份 3.93 14.62 13.52 13.75 1.72
002925盈趣科技 2.63 1.25 21.48 21.85 1.70
601579會 稽 山 2.04 5.19 12.27 12.48 1.69
601117中國化學 3.31 1.18 9.51 9.67 1.66
301198喜悅智行 2.48 9.69 21.96 22.32 1.66
002076*ST 雪萊 5.00 5.04 2.07 2.10 1.65
603817海峽環(huán)保 2.29 1.86 6.58 6.69 1.64
000968藍焰控股 4.13 3.86 10.43 10.60 1.63
000635英 力 特 1.62 2.07 9.25 9.40 1.60
002372偉星新材 2.06 0.67 22.42 22.78 1.60
301207華蘭疫苗 3.32 13.58 53.65 54.50 1.58
000911南寧糖業(yè) 1.85 2.37 9.74 9.89 1.56
301211亨迪藥業(yè) 1.70 5.71 21.17 21.50 1.56
002900哈 三 聯(lián) 1.76 1.87 13.11 13.31 1.56
301228實樸檢測 1.99 4.97 20.71 21.03 1.55
300624萬興科技 2.28 3.18 30.92 31.40 1.55
600995文山電力 2.70 4.05 14.58 14.81 1.55
002552寶鼎科技 2.63 0.94 14.21 14.43 1.55
300512中亞股份 1.84 1.63 8.19 8.32 1.55
002667鞍重股份 2.76 4.24 20.20 20.51 1.53
600193創(chuàng)興資源 4.02 1.89 5.36 5.44 1.53
600048保利發(fā)展 2.22 0.96 16.34 16.59 1.53
000902新 洋 豐 1.54 0.73 16.93 17.19 1.52
002740ST愛迪爾 2.26 2.32 3.57 3.62 1.51
002221東華能源 2.55 2.05 8.72 8.85 1.51
000001平安銀行 1.83 0.77 14.27 14.49 1.51
600779水 井 坊 1.52 1.33 85.32 86.60 1.50
002207準油股份 3.44 8.87 7.99 8.11 1.50
600916中國黃金 1.72 2.05 11.05 11.22 1.50
301298東利機械 2.50 30.06 26.21 26.60 1.50
600238海南椰島 1.95 5.13 13.38 13.58 1.49
600503華麗家族 2.03 1.57 2.97 3.01 1.48
300052中 青 寶 2.58 15.52 23.50 23.85 1.48
600763通策醫(yī)療 2.13 1.61 160.00 162.35 1.47
603877太 平 鳥 2.17 0.62 19.96 20.25 1.46
002822中裝建設 2.52 3.49 5.21 5.29 1.46
300972萬辰生物 1.61 6.52 13.09 13.28 1.45
301052果麥文化 2.40 6.14 33.23 33.71 1.44
605028世茂能源 1.78 3.07 18.01 18.27 1.44
600031三一重工 2.54 1.52 18.31 18.57 1.44
002128電投能源 2.72 2.01 13.76 13.96 1.44
000758中色股份 1.23 1.59 4.86 4.93 1.44
603088寧波精達 1.54 8.87 7.78 7.89 1.44
601011寶 泰 隆 1.67 1.12 4.21 4.27 1.43
605011杭州熱電 3.61 9.91 16.43 16.66 1.42
601838成都銀行 3.73 0.95 16.72 16.96 1.42
300182捷成股份 1.98 4.57 5.07 5.14 1.42
002365永安藥業(yè) 2.43 5.47 12.03 12.20 1.41
000963華東醫(yī)藥 2.25 0.82 42.64 43.24 1.41
603757大元泵業(yè) 2.24 1.30 14.82 15.03 1.41
601009南京銀行 1.89 0.45 10.64 10.79 1.37
605166聚 合 順 1.55 1.00 12.31 12.48 1.36
600481雙良節(jié)能 0.87 2.03 15.96 16.18 1.35
601958金鉬股份 3.08 1.27 8.91 9.03 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.88 8.74 8.86 1.35
601827三峰環(huán)境 1.87 0.92 6.98 7.07 1.35
603338浙江鼎力 2.33 1.35 48.91 49.56 1.32
300761立華股份 1.47 0.78 41.65 42.20 1.32
605020永和股份 0.64 6.43 24.75 25.08 1.32
600241ST 時 萬 1.33 0.50 8.24 8.35 1.31
000731四川美豐 1.10 3.03 9.06 9.18 1.30
300261雅本化學 2.13 5.52 14.22 14.40 1.29
300844山水比德 2.18 5.69 28.22 28.58 1.29
002998優(yōu)彩資源 1.71 2.55 7.03 7.12 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.43 5.35 5.42 1.27
300204舒 泰 神 1.50 3.14 12.68 12.84 1.26
603993洛陽鉬業(yè) 4.00 3.33 5.91 5.98 1.25
600963岳陽林紙 1.64 2.19 6.10 6.18 1.25
002841視源股份 2.09 0.56 75.72 76.66 1.24
600714金瑞礦業(yè) 1.41 0.74 13.49 13.66 1.23
002374中銳股份 1.98 3.71 4.08 4.13 1.23
600080金花股份 1.32 1.12 7.56 7.65 1.22
000692惠天熱電 3.68 1.28 3.62 3.66 1.22
000863三湘印象 1.93 1.79 3.13 3.17 1.21
002931鋒龍股份 0.91 2.12 10.90 11.03 1.21
600113浙江東日 1.26 1.75 7.14 7.23 1.20
603856東宏股份 2.94 1.67 13.83 14.00 1.20
603608天創(chuàng)時尚 3.05 2.30 4.67 4.73 1.20
000157中聯(lián)重科 2.01 1.10 6.02 6.09 1.20
002997瑞鵠模具 1.53 8.89 17.75 17.96 1.19
603828柯 利 達 1.50 0.62 3.35 3.39 1.19
300111向 日 葵 1.75 1.52 2.87 2.90 1.19
603589口 子 窖 1.28 1.87 55.55 56.21 1.18
603326我樂家居 1.15 0.31 7.80 7.89 1.18
002311海大集團 2.62 0.42 60.49 61.20 1.18
000423東阿阿膠 2.49 1.49 36.58 37.00 1.16
600489中金黃金 1.48 0.80 7.43 7.52 1.16
002869金溢科技 1.52 1.35 15.23 15.41 1.16
300024機 器 人 6.09 5.01 9.99 10.10 1.14
002461珠江啤酒 1.24 0.98 8.10 8.19 1.14
002391長青股份 1.27 1.15 7.08 7.16 1.13
002734利民股份 1.81 2.26 9.99 10.10 1.12
002001新 和 成 1.95 0.94 22.74 22.99 1.12
300604長川科技 3.00 1.70 43.76 44.25 1.12
000632三木集團 1.44 4.34 4.17 4.22 1.10
300692中環(huán)環(huán)保 1.41 2.17 7.10 7.18 1.10
603225新 鳳 鳴 2.72 1.15 11.19 11.31 1.09
301027華藍集團 2.99 11.53 23.52 23.78 1.09
300074華平股份 1.08 1.83 3.69 3.73 1.08
002693雙成藥業(yè) 1.94 4.25 5.19 5.25 1.08
301066萬 事 利 2.06 8.33 13.75 13.90 1.08
603466風 語 筑 2.49 3.23 19.14 19.35 1.08
000860順鑫農業(yè) 1.65 3.89 26.25 26.53 1.07
600483福能股份 2.15 1.15 13.64 13.79 1.07
000584哈工智能 3.45 6.30 6.22 6.29 1.06
600362江西銅業(yè) 2.46 0.95 17.73 17.92 1.06
603798康 普 頓 1.10 0.85 10.01 10.12 1.06
600989寶豐能源 1.98 1.75 14.76 14.92 1.06
300860鋒尚文化 1.77 7.84 45.62 46.10 1.06
002779中堅科技 1.24 1.91 26.72 27.00 1.06
301070開勒股份 0.93 5.16 26.87 27.15 1.04
000590啟迪藥業(yè) 1.48 1.01 8.14 8.22 1.03
600359新農開發(fā) 0.91 3.85 8.77 8.86 1.03
000933神火股份 2.68 4.55 12.89 13.02 1.02
002798帝歐家居 4.00 4.37 9.00 9.09 1.02
300471厚普股份 1.08 2.91 16.60 16.77 1.01
300788中信出版 1.68 3.06 20.37 20.58 1.01
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線

責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換